阿隆·贾奇 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,145 场,打击率 0.294,OPS 1.028,共击出 368 支 HR,并累计 62.3 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 87,WAR 排名第 114。
📊 职业生涯总结
阿隆·贾奇 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,145 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,145(MLB 排名:1,386) |
| AB | 4,105(MLB 排名:1,242) |
| H | 1,205(MLB 排名:1,061) |
| BA | 0.294(MLB 排名:1,676) |
| 2B | 203(MLB 排名:1,113) |
| 3B | 7(MLB 排名:4,143) |
| HR | 368(MLB 排名:87) |
| RBI | 830(MLB 排名:479) |
| R | 873(MLB 排名:522) |
| BB | 817(MLB 排名:254) |
| OBP | 0.413(MLB 排名:785) |
| SLG | 0.615(MLB 排名:309) |
| OPS | 1.028(MLB 排名:325) |
| SB | 65(MLB 排名:1,385) |
| SO | 1,369(MLB 排名:134) |
| GIDP | 116(MLB 排名:569) |
| CS | 21(MLB 排名:1,664) |
| Rbat+ | 179(MLB 排名:515) |
| WAR | 62.3(MLB 排名:114) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,阿隆·贾奇 出战 152 场比赛,取得以下数据:
| G | 152 |
| AB | 541 |
| H | 179 |
| BA | 0.331 |
| 2B | 30 |
| 3B | 2 |
| HR | 53 |
| RBI | 114 |
| R | 137 |
| BB | 124 |
| OBP | 0.457 |
| SLG | 0.688 |
| OPS | 1.144 |
| SB | 12 |
| SO | 160 |
| GIDP | 16 |
| CS | 5 |
| Rbat+ | 212 |
| WAR | 9.7 |
📈 巅峰赛季
以下是 阿隆·贾奇 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2022 年,62 HR
- 单赛季最多 H:2024 年,180 H
- 单赛季最多 RBI:2024 年,144 RBI
- 单赛季最多 SB:2022 年,16 SB
- 单赛季最高 BA:2025 年,0.331 BA
- 单赛季最高 OBP:2024 年,0.458 OBP
- 单赛季最高 SLG:2024 年,0.701 SLG
- 单赛季最高 OPS:2024 年,1.159 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,10.8 WAR
🎯 季后赛数据
阿隆·贾奇 共参加 65 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.236,上垒率 (OBP) 0.346, 长打率 (SLG) 0.476,OPS 0.822。 他还累计了 17 HR、58 H、41 RBI 和 5 SB。
阿隆·贾奇 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 15 | 4 | 10 | 0.179 | 10 | 0.608 | -0.3 | 0.263 | 0.345 | 95 | 9 | 42 | 2 | 0 | 29 | 0.272 | 60 | 61 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84 |
2017年 | 154 | 52 | 114 | 0.284 | 128 | 1.049 | 8.1 | 0.422 | 0.627 | 678 | 127 | 208 | 24 | 3 | 340 | 0.435 | 172 | 171 | 155 | 15 | 5 | 11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 542 |
2018年 | 115 | 27 | 67 | 0.278 | 77 | 0.919 | 6 | 0.392 | 0.528 | 498 | 76 | 152 | 22 | 0 | 218 | 0.396 | 152 | 150 | 112 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 413 |
2019年 | 103 | 27 | 55 | 0.272 | 75 | 0.921 | 5.6 | 0.381 | 0.54 | 447 | 64 | 141 | 18 | 1 | 204 | 0.393 | 148 | 143 | 102 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 378 |
2020年 | 26 | 9 | 22 | 0.257 | 23 | 0.891 | 1.1 | 0.336 | 0.554 | 114 | 10 | 32 | 3 | 0 | 56 | 0.379 | 145 | 143 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 |
2021年 | 158 | 39 | 98 | 0.287 | 89 | 0.916 | 5.9 | 0.373 | 0.544 | 633 | 75 | 158 | 24 | 0 | 299 | 0.392 | 150 | 149 | 148 | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 550 |
2022年 | 177 | 62 | 131 | 0.311 | 133 | 1.111 | 10.8 | 0.425 | 0.686 | 696 | 111 | 175 | 28 | 0 | 391 | 0.463 | 208 | 210 | 157 | 14 | 6 | 19 | 16 | 3 | 5 | 0 | 570 |
2023年 | 98 | 37 | 75 | 0.267 | 79 | 1.019 | 4.6 | 0.406 | 0.613 | 458 | 88 | 130 | 16 | 0 | 225 | 0.421 | 172 | 175 | 106 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 367 |
2024年 | 180 | 58 | 144 | 0.322 | 122 | 1.159 | 10.8 | 0.458 | 0.701 | 704 | 133 | 171 | 36 | 1 | 392 | 0.484 | 223 | 223 | 158 | 22 | 9 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 559 |
2025年 | 179 | 53 | 114 | 0.331 | 137 | 1.144 | 9.7 | 0.457 | 0.688 | 679 | 124 | 160 | 30 | 2 | 372 | 0.461 | 212 | 215 | 152 | 16 | 7 | 36 | 12 | 5 | 7 | 0 | 541 |





