阿多利斯·加西亚 于 2018 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 766 场,打击率 0.237,OPS 0.734,共击出 141 支 HR,并累计 14.8 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 656,WAR 排名第 1,342。
📊 职业生涯总结
阿多利斯·加西亚 于 2018 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 766 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 766(MLB 排名:2,332) |
| AB | 2,851(MLB 排名:1,974) |
| H | 675(MLB 排名:2,162) |
| BA | 0.237(MLB 排名:7,851) |
| 2B | 145(MLB 排名:1,709) |
| 3B | 7(MLB 排名:4,143) |
| HR | 141(MLB 排名:656) |
| RBI | 459(MLB 排名:1,363) |
| R | 402(MLB 排名:1,813) |
| BB | 211(MLB 排名:2261) |
| OBP | 0.293(MLB 排名:8,256) |
| SLG | 0.441(MLB 排名:1,709) |
| OPS | 0.734(MLB 排名:3,150) |
| SB | 74(MLB 排名:1,224) |
| SO | 875(MLB 排名:538) |
| GIDP | 57(MLB 排名:1,531) |
| CS | 21(MLB 排名:1,664) |
| Rbat+ | 103(MLB 排名:3,183) |
| WAR | 14.8(MLB 排名:1,342) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,阿多利斯·加西亚 出战 135 场比赛,取得以下数据:
| G | 135 |
| AB | 507 |
| H | 115 |
| BA | 0.227 |
| 2B | 28 |
| 3B | 0 |
| HR | 19 |
| RBI | 75 |
| R | 58 |
| BB | 28 |
| OBP | 0.271 |
| SLG | 0.394 |
| OPS | 0.665 |
| SB | 13 |
| SO | 135 |
| GIDP | 9 |
| CS | 4 |
| Rbat+ | 94 |
| WAR | 2.7 |
📈 巅峰赛季
以下是 阿多利斯·加西亚 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2023 年,39 HR
- 单赛季最多 H:2022 年,151 H
- 单赛季最多 RBI:2023 年,107 RBI
- 单赛季最多 SB:2022 年,25 SB
- 单赛季最高 BA:2022 年,0.250 BA
- 单赛季最高 OBP:2023 年,0.328 OBP
- 单赛季最高 SLG:2023 年,0.508 SLG
- 单赛季最高 OPS:2023 年,0.836 OPS
- 单赛季最高 WAR:2023 年,4.5 WAR
🎯 季后赛数据
阿多利斯·加西亚 共参加 15 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.323,上垒率 (OBP) 0.382, 长打率 (SLG) 0.726,OPS 1.108。 他还累计了 8 HR、20 H、22 RBI 和 2 SB。
阿多利斯·加西亚 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 2 | 0 | 1 | 0.118 | 3 | 0.294 | -0.3 | 0.118 | 0.176 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0.127 | -46 | -21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -55 | -55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021年 | 141 | 31 | 90 | 0.243 | 77 | 0.741 | 3.9 | 0.286 | 0.454 | 622 | 32 | 194 | 26 | 2 | 264 | 0.321 | 99 | 100 | 149 | 15 | 5 | 0 | 16 | 5 | 4 | 0 | 581 |
2022年 | 151 | 27 | 101 | 0.25 | 88 | 0.756 | 3.7 | 0.3 | 0.456 | 657 | 40 | 183 | 34 | 5 | 276 | 0.331 | 108 | 112 | 156 | 9 | 6 | 2 | 25 | 6 | 6 | 0 | 605 |
2023年 | 136 | 39 | 107 | 0.245 | 108 | 0.836 | 4.5 | 0.328 | 0.508 | 632 | 65 | 175 | 29 | 0 | 282 | 0.36 | 127 | 127 | 148 | 12 | 6 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 555 |
2024年 | 130 | 25 | 85 | 0.224 | 68 | 0.684 | 0.3 | 0.284 | 0.4 | 637 | 45 | 177 | 27 | 0 | 232 | 0.302 | 94 | 94 | 154 | 12 | 6 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 580 |
2025年 | 115 | 19 | 75 | 0.227 | 58 | 0.665 | 2.7 | 0.271 | 0.394 | 547 | 28 | 135 | 28 | 0 | 200 | 0.291 | 94 | 93 | 135 | 9 | 5 | 1 | 13 | 4 | 7 | 0 | 507 |





