安德烈斯·希门尼斯 于 2020 年在 MLB 首秀,在 6 个赛季中出战 669 场,打击率 0.253,OPS 0.699,共击出 56 支 HR,并累计 19.4 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 1,701,WAR 排名第 1,020。
📊 职业生涯总结
安德烈斯·希门尼斯 于 2020 年在 MLB 首秀,在 6 个赛季中出战 669 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 669(MLB 排名:2,685) |
| AB | 2,266(MLB 排名:2,420) |
| H | 574(MLB 排名:2,467) |
| BA | 0.253(MLB 排名:5,470) |
| 2B | 99(MLB 排名:2,416) |
| 3B | 12(MLB 排名:3,047) |
| HR | 56(MLB 排名:1,701) |
| RBI | 257(MLB 排名:2,417) |
| R | 290(MLB 排名:2,428) |
| BB | 135(MLB 排名:3118) |
| OBP | 0.317(MLB 排名:5,650) |
| SLG | 0.382(MLB 排名:4,053) |
| OPS | 0.699(MLB 排名:4,418) |
| SB | 111(MLB 排名:828) |
| SO | 469(MLB 排名:1,528) |
| GIDP | 39(MLB 排名:2,051) |
| CS | 17(MLB 排名:1,982) |
| Rbat+ | 95(MLB 排名:4,254) |
| WAR | 19.4(MLB 排名:1,020) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,安德烈斯·希门尼斯 出战 101 场比赛,取得以下数据:
| G | 101 |
| AB | 329 |
| H | 69 |
| BA | 0.210 |
| 2B | 11 |
| 3B | 1 |
| HR | 7 |
| RBI | 35 |
| R | 39 |
| BB | 25 |
| OBP | 0.285 |
| SLG | 0.313 |
| OPS | 0.598 |
| SB | 12 |
| SO | 66 |
| GIDP | 8 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 65 |
| WAR | 1.1 |
📈 巅峰赛季
以下是 安德烈斯·希门尼斯 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2022 年,17 HR
- 单赛季最多 H:2024 年,147 H
- 单赛季最多 RBI:2022 年,69 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,30 SB
- 单赛季最高 BA:2022 年,0.297 BA
- 单赛季最高 OBP:2022 年,0.371 OBP
- 单赛季最高 SLG:2022 年,0.466 SLG
- 单赛季最高 OPS:2022 年,0.837 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,7.4 WAR
🎯 季后赛数据
安德烈斯·希门尼斯 共参加 35 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.208,上垒率 (OBP) 0.268, 长打率 (SLG) 0.292,OPS 0.560。 他还累计了 2 HR、27 H、14 RBI 和 4 SB。
安德烈斯·希门尼斯 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 31 | 3 | 12 | 0.263 | 22 | 0.732 | 1 | 0.333 | 0.398 | 132 | 7 | 28 | 3 | 2 | 47 | 0.332 | 100 | 101 | 49 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 118 |
2021年 | 41 | 5 | 16 | 0.218 | 23 | 0.633 | 0.9 | 0.282 | 0.351 | 210 | 11 | 54 | 10 | 0 | 66 | 0.287 | 67 | 74 | 68 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 188 |
2022年 | 146 | 17 | 69 | 0.297 | 66 | 0.837 | 7.4 | 0.371 | 0.466 | 557 | 34 | 112 | 26 | 3 | 229 | 0.373 | 142 | 141 | 146 | 9 | 25 | 4 | 20 | 3 | 3 | 4 | 491 |
2023年 | 140 | 15 | 62 | 0.251 | 76 | 0.712 | 5 | 0.314 | 0.399 | 616 | 32 | 112 | 27 | 5 | 222 | 0.318 | 95 | 96 | 153 | 10 | 20 | 3 | 30 | 6 | 3 | 4 | 557 |
2024年 | 147 | 9 | 63 | 0.252 | 64 | 0.638 | 4 | 0.298 | 0.34 | 633 | 26 | 97 | 22 | 1 | 198 | 0.294 | 81 | 82 | 152 | 11 | 15 | 1 | 30 | 5 | 6 | 3 | 583 |
2025年 | 69 | 7 | 35 | 0.21 | 39 | 0.598 | 1.1 | 0.285 | 0.313 | 369 | 25 | 66 | 11 | 1 | 103 | 0.277 | 65 | 66 | 101 | 8 | 11 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 329 |





