安德鲁·贝宁滕迪 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,147 场,打击率 0.267,OPS 0.754,共击出 118 支 HR,并累计 16.6 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 831,WAR 排名第 1,196。
📊 职业生涯总结
安德鲁·贝宁滕迪 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,147 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,147(MLB 排名:1,378) |
| AB | 4,250(MLB 排名:1,153) |
| H | 1,135(MLB 排名:1,171) |
| BA | 0.267(MLB 排名:3,754) |
| 2B | 239(MLB 排名:825) |
| 3B | 22(MLB 排名:1,961) |
| HR | 118(MLB 排名:831) |
| RBI | 556(MLB 排名:1,022) |
| R | 575(MLB 排名:1,183) |
| BB | 442(MLB 排名:972) |
| OBP | 0.337(MLB 排名:3,406) |
| SLG | 0.417(MLB 排名:2,437) |
| OPS | 0.754(MLB 排名:2,483) |
| SB | 86(MLB 排名:1,070) |
| SO | 841(MLB 排名:598) |
| GIDP | 70(MLB 排名:1,238) |
| CS | 29(MLB 排名:1,237) |
| Rbat+ | 104(MLB 排名:3,069) |
| WAR | 16.6(MLB 排名:1,196) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,安德鲁·贝宁滕迪 出战 116 场比赛,取得以下数据:
| G | 116 |
| AB | 420 |
| H | 101 |
| BA | 0.240 |
| 2B | 16 |
| 3B | 2 |
| HR | 20 |
| RBI | 63 |
| R | 57 |
| BB | 40 |
| OBP | 0.307 |
| SLG | 0.431 |
| OPS | 0.738 |
| SB | 1 |
| SO | 82 |
| GIDP | 5 |
| Rbat+ | 105 |
| WAR | 1.0 |
📈 巅峰赛季
以下是 安德鲁·贝宁滕迪 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2017 年,20 HR
- 单赛季最多 H:2018 年,168 H
- 单赛季最多 RBI:2017 年,90 RBI
- 单赛季最多 SB:2018 年,21 SB
- 单赛季最高 BA:2022 年,0.304 BA
- 单赛季最高 OBP:2022 年,0.373 OBP
- 单赛季最高 SLG:2016 年,0.476 SLG
- 单赛季最高 OPS:2016 年,0.835 OPS
- 单赛季最高 WAR:2018 年,4.8 WAR
🎯 季后赛数据
安德鲁·贝宁滕迪 共参加 21 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.272,上垒率 (OBP) 0.322, 长打率 (SLG) 0.407,OPS 0.729。 他还累计了 2 HR、22 H、9 RBI 和 2 SB。
安德鲁·贝宁滕迪 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 31 | 2 | 14 | 0.295 | 16 | 0.835 | 0.8 | 0.359 | 0.476 | 118 | 10 | 25 | 11 | 1 | 50 | 0.358 | 115 | 118 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 105 |
2017年 | 155 | 20 | 90 | 0.271 | 84 | 0.776 | 3 | 0.352 | 0.424 | 658 | 70 | 112 | 26 | 1 | 243 | 0.338 | 98 | 103 | 151 | 16 | 6 | 7 | 20 | 5 | 8 | 1 | 573 |
2018年 | 168 | 16 | 87 | 0.29 | 103 | 0.83 | 4.8 | 0.366 | 0.465 | 661 | 71 | 106 | 41 | 6 | 269 | 0.368 | 124 | 123 | 148 | 9 | 2 | 1 | 21 | 3 | 7 | 2 | 579 |
2019年 | 144 | 13 | 68 | 0.266 | 72 | 0.774 | 1.7 | 0.343 | 0.431 | 615 | 59 | 140 | 40 | 5 | 233 | 0.337 | 99 | 99 | 138 | 6 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 541 |
2020年 | 4 | 0 | 1 | 0.103 | 4 | 0.442 | -0.1 | 0.314 | 0.128 | 52 | 11 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0.239 | 43 | 25 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 39 |
2021年 | 136 | 17 | 73 | 0.276 | 63 | 0.766 | 2.9 | 0.324 | 0.442 | 538 | 36 | 97 | 27 | 2 | 218 | 0.329 | 107 | 106 | 134 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 6 | 1 | 493 |
2022年 | 140 | 5 | 51 | 0.304 | 54 | 0.772 | 2.9 | 0.373 | 0.399 | 521 | 52 | 77 | 23 | 3 | 184 | 0.351 | 125 | 120 | 126 | 7 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 461 |
2023年 | 147 | 5 | 45 | 0.262 | 72 | 0.682 | 0.4 | 0.326 | 0.356 | 621 | 52 | 89 | 34 | 2 | 200 | 0.306 | 87 | 88 | 151 | 12 | 3 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 562 |
2024年 | 109 | 20 | 64 | 0.229 | 50 | 0.685 | -0.8 | 0.289 | 0.396 | 522 | 41 | 96 | 20 | 0 | 189 | 0.299 | 92 | 95 | 135 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 477 |
2025年 | 101 | 20 | 63 | 0.24 | 57 | 0.738 | 1 | 0.307 | 0.431 | 470 | 40 | 82 | 16 | 2 | 181 | 0.322 | 105 | 104 | 116 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 420 |





