奥斯汀·莱利 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 821 场,打击率 0.270,OPS 0.826,共击出 169 支 HR,并累计 22.4 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 504,WAR 排名第 860。
📊 职业生涯总结
奥斯汀·莱利 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 821 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 821(MLB 排名:2,183) |
| AB | 3,144(MLB 排名:1,758) |
| H | 850(MLB 排名:1,703) |
| BA | 0.270(MLB 排名:3,442) |
| 2B | 168(MLB 排名:1,477) |
| 3B | 11(MLB 排名:3,236) |
| HR | 169(MLB 排名:504) |
| RBI | 483(MLB 排名:1,285) |
| R | 480(MLB 排名:1,490) |
| BB | 264(MLB 排名:1837) |
| OBP | 0.334(MLB 排名:3,635) |
| SLG | 0.492(MLB 排名:862) |
| OPS | 0.826(MLB 排名:1,173) |
| SB | 7(MLB 排名:4,894) |
| SO | 911(MLB 排名:497) |
| GIDP | 66(MLB 排名:1,325) |
| CS | 5(MLB 排名:3,716) |
| Rbat+ | 120(MLB 排名:1,626) |
| WAR | 22.4(MLB 排名:860) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,奥斯汀·莱利 出战 102 场比赛,取得以下数据:
| G | 102 |
| AB | 416 |
| H | 108 |
| BA | 0.260 |
| 2B | 20 |
| 3B | 1 |
| HR | 16 |
| RBI | 54 |
| R | 54 |
| BB | 27 |
| OBP | 0.309 |
| SLG | 0.428 |
| OPS | 0.737 |
| SB | 2 |
| SO | 128 |
| GIDP | 9 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 104 |
| WAR | 1.3 |
📈 巅峰赛季
以下是 奥斯汀·莱利 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2022 年,38 HR
- 单赛季最多 H:2021 年,179 H
- 单赛季最多 RBI:2021 年,107 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,3 SB
- 单赛季最高 BA:2021 年,0.303 BA
- 单赛季最高 OBP:2021 年,0.367 OBP
- 单赛季最高 SLG:2021 年,0.531 SLG
- 单赛季最高 OPS:2021 年,0.898 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,6.4 WAR
🎯 季后赛数据
奥斯汀·莱利 共参加 36 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.232,上垒率 (OBP) 0.273, 长打率 (SLG) 0.373,OPS 0.646。 他还累计了 5 HR、33 H、16 RBI 和 0 SB。
奥斯汀·莱利 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 62 | 18 | 49 | 0.226 | 41 | 0.75 | -0.1 | 0.279 | 0.471 | 297 | 16 | 108 | 11 | 1 | 129 | 0.308 | 77 | 86 | 80 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 274 |
2020年 | 45 | 8 | 27 | 0.239 | 24 | 0.716 | -0.4 | 0.301 | 0.415 | 206 | 16 | 49 | 7 | 1 | 78 | 0.311 | 82 | 86 | 51 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 |
2021年 | 179 | 33 | 107 | 0.303 | 91 | 0.898 | 6.3 | 0.367 | 0.531 | 662 | 52 | 168 | 33 | 1 | 313 | 0.386 | 137 | 135 | 160 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 590 |
2022年 | 168 | 38 | 93 | 0.273 | 90 | 0.878 | 6.4 | 0.349 | 0.528 | 693 | 57 | 168 | 39 | 2 | 325 | 0.38 | 141 | 140 | 159 | 13 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 615 |
2023年 | 179 | 37 | 97 | 0.281 | 117 | 0.861 | 6 | 0.345 | 0.516 | 715 | 59 | 172 | 32 | 3 | 328 | 0.367 | 129 | 130 | 159 | 18 | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 0 | 636 |
2024年 | 109 | 19 | 56 | 0.256 | 63 | 0.783 | 2.9 | 0.322 | 0.461 | 469 | 37 | 118 | 26 | 2 | 196 | 0.343 | 117 | 115 | 110 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 425 |
2025年 | 108 | 16 | 54 | 0.26 | 54 | 0.737 | 1.3 | 0.309 | 0.428 | 447 | 27 | 128 | 20 | 1 | 178 | 0.321 | 104 | 106 | 102 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 416 |





