博·比谢特 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 748 场,打击率 0.294,OPS 0.806,共击出 111 支 HR,并累计 21.0 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 894,WAR 排名第 929。
📊 职业生涯总结
博·比谢特 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 748 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 748(MLB 排名:2,374) |
| AB | 3,075(MLB 排名:1,809) |
| H | 904(MLB 排名:1,597) |
| BA | 0.294(MLB 排名:1,676) |
| 2B | 190(MLB 排名:1,239) |
| 3B | 8(MLB 排名:3,881) |
| HR | 111(MLB 排名:894) |
| RBI | 437(MLB 排名:1,458) |
| R | 438(MLB 排名:1,668) |
| BB | 187(MLB 排名:2507) |
| OBP | 0.337(MLB 排名:3,406) |
| SLG | 0.469(MLB 排名:1,122) |
| OPS | 0.806(MLB 排名:1,410) |
| SB | 60(MLB 排名:1,484) |
| SO | 639(MLB 排名:968) |
| GIDP | 78(MLB 排名:1,086) |
| CS | 21(MLB 排名:1,664) |
| Rbat+ | 122(MLB 排名:1,514) |
| WAR | 21.0(MLB 排名:929) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,博·比谢特 出战 139 场比赛,取得以下数据:
| G | 139 |
| AB | 582 |
| H | 181 |
| BA | 0.311 |
| 2B | 44 |
| 3B | 1 |
| HR | 18 |
| RBI | 94 |
| R | 78 |
| BB | 40 |
| OBP | 0.357 |
| SLG | 0.483 |
| OPS | 0.840 |
| SB | 4 |
| SO | 91 |
| GIDP | 17 |
| CS | 3 |
| Rbat+ | 132 |
| WAR | 3.5 |
📈 巅峰赛季
以下是 博·比谢特 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2021 年,29 HR
- 单赛季最多 H:2021 年,191 H
- 单赛季最多 RBI:2021 年,102 RBI
- 单赛季最多 SB:2021 年,25 SB
- 单赛季最高 BA:2019 年,0.311 BA
- 单赛季最高 OBP:2019 年,0.358 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.571 SLG
- 单赛季最高 OPS:2019 年,0.930 OPS
- 单赛季最高 WAR:2021 年,5.9 WAR
🎯 季后赛数据
博·比谢特 共参加 13 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.311,上垒率 (OBP) 0.385, 长打率 (SLG) 0.400,OPS 0.785。 他还累计了 1 HR、14 H、7 RBI 和 1 SB。
博·比谢特 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 61 | 11 | 21 | 0.311 | 32 | 0.93 | 2.3 | 0.358 | 0.571 | 212 | 14 | 50 | 18 | 0 | 112 | 0.376 | 140 | 144 | 46 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 196 |
2020年 | 37 | 5 | 23 | 0.301 | 18 | 0.84 | 1.1 | 0.328 | 0.512 | 128 | 5 | 27 | 9 | 1 | 63 | 0.371 | 131 | 127 | 29 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 123 |
2021年 | 191 | 29 | 102 | 0.298 | 121 | 0.828 | 5.9 | 0.343 | 0.484 | 690 | 40 | 137 | 30 | 1 | 310 | 0.365 | 122 | 121 | 159 | 10 | 6 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 | 640 |
2022年 | 189 | 24 | 93 | 0.29 | 91 | 0.802 | 3.7 | 0.333 | 0.469 | 697 | 41 | 155 | 43 | 1 | 306 | 0.355 | 133 | 128 | 159 | 21 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 652 |
2023年 | 175 | 20 | 73 | 0.306 | 69 | 0.814 | 4.8 | 0.339 | 0.475 | 601 | 27 | 115 | 30 | 3 | 271 | 0.355 | 126 | 122 | 135 | 14 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 571 |
2024年 | 70 | 4 | 31 | 0.225 | 29 | 0.598 | -0.3 | 0.277 | 0.322 | 336 | 20 | 64 | 16 | 1 | 100 | 0.269 | 68 | 71 | 81 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 311 |
2025年 | 181 | 18 | 94 | 0.311 | 78 | 0.84 | 3.5 | 0.357 | 0.483 | 628 | 40 | 91 | 44 | 1 | 281 | 0.364 | 132 | 129 | 139 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 582 |





