布兰登·洛 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 745 场,打击率 0.247,OPS 0.807,共击出 157 支 HR,并累计 18.0 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 573,WAR 排名第 1,102。
📊 职业生涯总结
布兰登·洛 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 745 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 745(MLB 排名:2,390) |
| AB | 2,657(MLB 排名:2,120) |
| H | 657(MLB 排名:2,205) |
| BA | 0.247(MLB 排名:6,577) |
| 2B | 126(MLB 排名:1,955) |
| 3B | 12(MLB 排名:3,047) |
| HR | 157(MLB 排名:573) |
| RBI | 446(MLB 排名:1,417) |
| R | 415(MLB 排名:1,753) |
| BB | 282(MLB 排名:1718) |
| OBP | 0.326(MLB 排名:4,750) |
| SLG | 0.481(MLB 排名:958) |
| OPS | 0.807(MLB 排名:1,394) |
| SB | 33(MLB 排名:2,349) |
| SO | 817(MLB 排名:629) |
| GIDP | 30(MLB 排名:2,450) |
| CS | 5(MLB 排名:3,716) |
| Rbat+ | 122(MLB 排名:1,514) |
| WAR | 18.0(MLB 排名:1,102) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,布兰登·洛 出战 134 场比赛,取得以下数据:
| G | 134 |
| AB | 507 |
| H | 130 |
| BA | 0.256 |
| 2B | 19 |
| 3B | 0 |
| HR | 31 |
| RBI | 83 |
| R | 79 |
| BB | 38 |
| OBP | 0.307 |
| SLG | 0.477 |
| OPS | 0.785 |
| SB | 3 |
| SO | 149 |
| GIDP | 6 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 117 |
| WAR | 1.9 |
📈 巅峰赛季
以下是 布兰登·洛 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2021 年,39 HR
- 单赛季最多 H:2021 年,132 H
- 单赛季最多 RBI:2021 年,99 RBI
- 单赛季最多 SB:2021 年,7 SB
- 单赛季最高 BA:2019 年,0.270 BA
- 单赛季最高 OBP:2020 年,0.362 OBP
- 单赛季最高 SLG:2020 年,0.554 SLG
- 单赛季最高 OPS:2020 年,0.916 OPS
- 单赛季最高 WAR:2021 年,4.6 WAR
🎯 季后赛数据
布兰登·洛 共参加 29 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.115,上垒率 (OBP) 0.167, 长打率 (SLG) 0.257,OPS 0.424。 他还累计了 5 HR、13 H、9 RBI 和 0 SB。
布兰登·洛 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 30 | 6 | 25 | 0.233 | 16 | 0.774 | 0.8 | 0.324 | 0.45 | 148 | 16 | 38 | 6 | 2 | 58 | 0.337 | 113 | 112 | 43 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 129 |
2019年 | 80 | 17 | 51 | 0.27 | 42 | 0.85 | 2.9 | 0.336 | 0.514 | 327 | 25 | 113 | 17 | 2 | 152 | 0.362 | 125 | 125 | 82 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 296 |
2020年 | 52 | 14 | 37 | 0.269 | 36 | 0.916 | 2.4 | 0.362 | 0.554 | 224 | 25 | 58 | 9 | 2 | 107 | 0.387 | 148 | 154 | 56 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 193 |
2021年 | 132 | 39 | 99 | 0.247 | 97 | 0.863 | 4.6 | 0.34 | 0.523 | 615 | 68 | 167 | 31 | 0 | 280 | 0.366 | 137 | 140 | 149 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 535 |
2022年 | 52 | 8 | 25 | 0.221 | 31 | 0.691 | 0.9 | 0.308 | 0.383 | 266 | 27 | 61 | 10 | 2 | 90 | 0.308 | 100 | 101 | 65 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 235 |
2023年 | 87 | 21 | 68 | 0.231 | 58 | 0.771 | 2.1 | 0.328 | 0.443 | 436 | 50 | 119 | 15 | 1 | 167 | 0.34 | 113 | 112 | 109 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 377 |
2024年 | 94 | 21 | 58 | 0.244 | 56 | 0.783 | 2.4 | 0.311 | 0.473 | 425 | 33 | 112 | 19 | 3 | 182 | 0.339 | 120 | 121 | 107 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 385 |
2025年 | 130 | 31 | 83 | 0.256 | 79 | 0.785 | 1.9 | 0.307 | 0.477 | 553 | 38 | 149 | 19 | 0 | 242 | 0.337 | 117 | 116 | 134 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 507 |





