布兰登·尼莫 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,066 场,打击率 0.262,OPS 0.802,共击出 135 支 HR,并累计 26.2 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 702,WAR 排名第 716。
📊 职业生涯总结
布兰登·尼莫 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,066 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,066(MLB 排名:1,556) |
| AB | 3,723(MLB 排名:1,443) |
| H | 974(MLB 排名:1,453) |
| BA | 0.262(MLB 排名:4,343) |
| 2B | 188(MLB 排名:1,262) |
| 3B | 32(MLB 排名:1,337) |
| HR | 135(MLB 排名:702) |
| RBI | 463(MLB 排名:1,351) |
| R | 593(MLB 排名:1,132) |
| BB | 524(MLB 排名:709) |
| OBP | 0.364(MLB 排名:1,738) |
| SLG | 0.438(MLB 排名:1,793) |
| OPS | 0.802(MLB 排名:1,487) |
| SB | 54(MLB 排名:1,630) |
| SO | 974(MLB 排名:418) |
| GIDP | 46(MLB 排名:1,840) |
| CS | 18(MLB 排名:1,885) |
| Rbat+ | 128(MLB 排名:1,218) |
| WAR | 26.2(MLB 排名:716) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,布兰登·尼莫 出战 155 场比赛,取得以下数据:
| G | 155 |
| AB | 587 |
| H | 154 |
| BA | 0.262 |
| 2B | 27 |
| 3B | 0 |
| HR | 25 |
| RBI | 92 |
| R | 81 |
| BB | 50 |
| OBP | 0.324 |
| SLG | 0.436 |
| OPS | 0.760 |
| SB | 13 |
| SO | 141 |
| GIDP | 8 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 113 |
| WAR | 2.9 |
📈 巅峰赛季
以下是 布兰登·尼莫 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2025 年,25 HR
- 单赛季最多 H:2023 年,162 H
- 单赛季最多 RBI:2025 年,92 RBI
- 单赛季最多 SB:2024 年,15 SB
- 单赛季最高 BA:2021 年,0.292 BA
- 单赛季最高 OBP:2018 年,0.404 OBP
- 单赛季最高 SLG:2020 年,0.484 SLG
- 单赛季最高 OPS:2020 年,0.888 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,5.0 WAR
🎯 季后赛数据
布兰登·尼莫 共参加 16 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.242,上垒率 (OBP) 0.338, 长打率 (SLG) 0.323,OPS 0.661。 他还累计了 1 HR、15 H、7 RBI 和 0 SB。
布兰登·尼莫 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 20 | 1 | 6 | 0.274 | 12 | 0.666 | 0.2 | 0.338 | 0.329 | 80 | 6 | 20 | 1 | 0 | 24 | 0.304 | 82 | 83 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2017年 | 46 | 5 | 21 | 0.26 | 26 | 0.797 | 1.1 | 0.379 | 0.418 | 215 | 33 | 60 | 11 | 1 | 74 | 0.36 | 122 | 115 | 69 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 177 |
2018年 | 114 | 17 | 47 | 0.263 | 77 | 0.886 | 4.6 | 0.404 | 0.483 | 535 | 80 | 140 | 28 | 8 | 209 | 0.394 | 157 | 148 | 140 | 8 | 22 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 433 |
2019年 | 44 | 8 | 29 | 0.221 | 34 | 0.783 | 1 | 0.375 | 0.407 | 254 | 46 | 71 | 11 | 1 | 81 | 0.348 | 115 | 111 | 69 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 199 |
2020年 | 52 | 8 | 18 | 0.28 | 33 | 0.888 | 1.7 | 0.404 | 0.484 | 225 | 33 | 43 | 8 | 3 | 90 | 0.383 | 145 | 145 | 55 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 186 |
2021年 | 95 | 8 | 28 | 0.292 | 51 | 0.838 | 3.5 | 0.401 | 0.437 | 386 | 54 | 79 | 17 | 3 | 142 | 0.372 | 137 | 131 | 92 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 325 |
2022年 | 159 | 16 | 64 | 0.274 | 102 | 0.8 | 5 | 0.367 | 0.433 | 673 | 71 | 116 | 30 | 7 | 251 | 0.361 | 136 | 130 | 151 | 9 | 16 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 580 |
2023年 | 162 | 24 | 68 | 0.274 | 89 | 0.829 | 4 | 0.363 | 0.466 | 682 | 74 | 146 | 30 | 6 | 276 | 0.362 | 131 | 128 | 152 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 592 |
2024年 | 128 | 23 | 90 | 0.224 | 88 | 0.727 | 2.2 | 0.327 | 0.399 | 663 | 77 | 158 | 25 | 3 | 228 | 0.331 | 111 | 107 | 151 | 7 | 12 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 571 |
2025年 | 154 | 25 | 92 | 0.262 | 81 | 0.76 | 2.9 | 0.324 | 0.436 | 652 | 50 | 141 | 27 | 0 | 256 | 0.335 | 113 | 114 | 155 | 8 | 7 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 587 |





