布赖恩·雷诺兹 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 948 场,打击率 0.271,OPS 0.805,共击出 138 支 HR,并累计 21.1 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 679,WAR 排名第 926。
📊 职业生涯总结
布赖恩·雷诺兹 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 948 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 948(MLB 排名:1,829) |
| AB | 3,560(MLB 排名:1,534) |
| H | 966(MLB 排名:1,471) |
| BA | 0.271(MLB 排名:3,338) |
| 2B | 195(MLB 排名:1,184) |
| 3B | 29(MLB 排名:1,492) |
| HR | 138(MLB 排名:679) |
| RBI | 484(MLB 排名:1,282) |
| R | 500(MLB 排名:1,426) |
| BB | 365(MLB 排名:1274) |
| OBP | 0.346(MLB 排名:2,758) |
| SLG | 0.459(MLB 排名:1,305) |
| OPS | 0.805(MLB 排名:1,429) |
| SB | 41(MLB 排名:2,029) |
| SO | 905(MLB 排名:506) |
| GIDP | 69(MLB 排名:1,253) |
| CS | 13(MLB 排名:2,368) |
| Rbat+ | 121(MLB 排名:1,565) |
| WAR | 21.1(MLB 排名:926) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,布赖恩·雷诺兹 出战 154 场比赛,取得以下数据:
| G | 154 |
| AB | 587 |
| H | 144 |
| BA | 0.245 |
| 2B | 38 |
| 3B | 3 |
| HR | 16 |
| RBI | 73 |
| R | 68 |
| BB | 57 |
| OBP | 0.318 |
| SLG | 0.402 |
| OPS | 0.720 |
| SB | 3 |
| SO | 173 |
| GIDP | 15 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 99 |
| WAR | 1.4 |
📈 巅峰赛季
以下是 布赖恩·雷诺兹 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2022 年,27 HR
- 单赛季最多 H:2024 年,171 H
- 单赛季最多 RBI:2021 年,90 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,12 SB
- 单赛季最高 BA:2019 年,0.314 BA
- 单赛季最高 OBP:2021 年,0.390 OBP
- 单赛季最高 SLG:2021 年,0.522 SLG
- 单赛季最高 OPS:2021 年,0.912 OPS
- 单赛季最高 WAR:2021 年,6.0 WAR
🎯 季后赛数据
布赖恩·雷诺兹 没有季后赛出场记录。
布赖恩·雷诺兹 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 154 | 16 | 68 | 0.314 | 83 | 0.88 | 4.2 | 0.377 | 0.503 | 546 | 46 | 121 | 37 | 4 | 247 | 0.381 | 137 | 130 | 134 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 491 |
2020年 | 35 | 7 | 19 | 0.189 | 24 | 0.632 | 0.5 | 0.275 | 0.357 | 208 | 21 | 57 | 6 | 2 | 66 | 0.279 | 68 | 71 | 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 185 |
2021年 | 169 | 24 | 90 | 0.302 | 93 | 0.912 | 6 | 0.39 | 0.522 | 646 | 75 | 119 | 35 | 8 | 292 | 0.394 | 147 | 145 | 159 | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 559 |
2022年 | 142 | 27 | 62 | 0.262 | 74 | 0.807 | 3 | 0.345 | 0.461 | 614 | 56 | 141 | 19 | 4 | 250 | 0.359 | 131 | 127 | 145 | 13 | 14 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 542 |
2023年 | 151 | 24 | 84 | 0.263 | 85 | 0.79 | 2.4 | 0.33 | 0.46 | 640 | 53 | 138 | 31 | 5 | 264 | 0.343 | 109 | 111 | 145 | 13 | 7 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 574 |
2024年 | 171 | 24 | 88 | 0.275 | 73 | 0.791 | 3.6 | 0.344 | 0.447 | 692 | 57 | 156 | 29 | 3 | 278 | 0.355 | 125 | 119 | 156 | 7 | 10 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 622 |
2025年 | 144 | 16 | 73 | 0.245 | 68 | 0.72 | 1.4 | 0.318 | 0.402 | 654 | 57 | 173 | 38 | 3 | 236 | 0.319 | 99 | 99 | 154 | 15 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 587 |





