拜伦·巴克斯顿 于 2015 年在 MLB 首秀,在 11 个赛季中出战 898 场,打击率 0.248,OPS 0.795,共击出 168 支 HR,并累计 29.9 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 513,WAR 排名第 584。
📊 职业生涯总结
拜伦·巴克斯顿 于 2015 年在 MLB 首秀,在 11 个赛季中出战 898 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 898(MLB 排名:1,980) |
| AB | 3,102(MLB 排名:1,786) |
| H | 768(MLB 排名:1,914) |
| BA | 0.248(MLB 排名:6,466) |
| 2B | 178(MLB 排名:1,362) |
| 3B | 31(MLB 排名:1,392) |
| HR | 168(MLB 排名:513) |
| RBI | 436(MLB 排名:1,461) |
| R | 523(MLB 排名:1,353) |
| BB | 234(MLB 排名:2058) |
| OBP | 0.308(MLB 排名:6,628) |
| SLG | 0.487(MLB 排名:900) |
| OPS | 0.795(MLB 排名:1,634) |
| SB | 117(MLB 排名:781) |
| SO | 978(MLB 排名:412) |
| GIDP | 16(MLB 排名:3,301) |
| CS | 12(MLB 排名:2,468) |
| Rbat+ | 114(MLB 排名:2,060) |
| WAR | 29.9(MLB 排名:584) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,拜伦·巴克斯顿 出战 126 场比赛,取得以下数据:
| G | 126 |
| AB | 488 |
| H | 129 |
| BA | 0.264 |
| 2B | 21 |
| 3B | 7 |
| HR | 35 |
| RBI | 83 |
| R | 97 |
| BB | 41 |
| OBP | 0.327 |
| SLG | 0.551 |
| OPS | 0.878 |
| SB | 24 |
| SO | 148 |
| GIDP | 0 |
| Rbat+ | 139 |
| WAR | 4.9 |
📈 巅峰赛季
以下是 拜伦·巴克斯顿 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2025 年,35 HR
- 单赛季最多 H:2025 年,129 H
- 单赛季最多 RBI:2025 年,83 RBI
- 单赛季最多 SB:2017 年,29 SB
- 单赛季最高 BA:2021 年,0.306 BA
- 单赛季最高 OBP:2021 年,0.358 OBP
- 单赛季最高 SLG:2021 年,0.647 SLG
- 单赛季最高 OPS:2021 年,1.005 OPS
- 单赛季最高 WAR:2017 年,5.0 WAR
🎯 季后赛数据
拜伦·巴克斯顿 共参加 4 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.143,上垒率 (OBP) 0.143, 长打率 (SLG) 0.143,OPS 0.286。 他还累计了 0 HR、1 H、1 RBI 和 2 SB。
拜伦·巴克斯顿 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 27 | 2 | 6 | 0.209 | 16 | 0.576 | 0.3 | 0.25 | 0.326 | 138 | 6 | 44 | 7 | 1 | 42 | 0.264 | 58 | 57 | 46 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 129 |
2016年 | 67 | 10 | 38 | 0.225 | 44 | 0.714 | 1.7 | 0.284 | 0.43 | 331 | 23 | 118 | 19 | 6 | 128 | 0.316 | 89 | 90 | 92 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 | 298 |
2017年 | 117 | 16 | 51 | 0.253 | 69 | 0.728 | 5 | 0.314 | 0.413 | 511 | 38 | 150 | 14 | 6 | 191 | 0.329 | 90 | 93 | 140 | 1 | 4 | 2 | 29 | 1 | 2 | 5 | 462 |
2018年 | 14 | 0 | 4 | 0.156 | 8 | 0.383 | -0.2 | 0.183 | 0.2 | 94 | 3 | 28 | 4 | 0 | 18 | 0.192 | -6 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2019年 | 71 | 10 | 46 | 0.262 | 48 | 0.827 | 3 | 0.314 | 0.513 | 295 | 19 | 68 | 30 | 4 | 139 | 0.354 | 115 | 115 | 87 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 271 |
2020年 | 33 | 13 | 27 | 0.254 | 19 | 0.844 | 2.1 | 0.267 | 0.577 | 135 | 2 | 36 | 3 | 0 | 75 | 0.348 | 119 | 125 | 39 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 130 |
2021年 | 72 | 19 | 32 | 0.306 | 50 | 1.005 | 4.9 | 0.358 | 0.647 | 254 | 13 | 62 | 23 | 0 | 152 | 0.423 | 170 | 171 | 61 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 235 |
2022年 | 76 | 28 | 51 | 0.224 | 61 | 0.833 | 3.9 | 0.306 | 0.526 | 382 | 34 | 116 | 13 | 3 | 179 | 0.369 | 138 | 133 | 92 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 340 |
2023年 | 63 | 17 | 42 | 0.207 | 49 | 0.731 | 0.7 | 0.294 | 0.438 | 347 | 35 | 109 | 17 | 1 | 133 | 0.321 | 95 | 97 | 85 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 304 |
2024年 | 99 | 18 | 56 | 0.279 | 62 | 0.859 | 3.6 | 0.335 | 0.524 | 388 | 20 | 99 | 27 | 3 | 186 | 0.369 | 136 | 137 | 102 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 355 |
2025年 | 129 | 35 | 83 | 0.264 | 97 | 0.878 | 4.9 | 0.327 | 0.551 | 542 | 41 | 148 | 21 | 7 | 269 | 0.383 | 139 | 136 | 126 | 0 | 7 | 5 | 24 | 0 | 6 | 0 | 488 |





