卡洛斯·科雷亚 于 2015 年在 MLB 首秀,在 11 个赛季中出战 1,253 场,打击率 0.275,OPS 0.816,共击出 200 支 HR,并累计 45.8 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 384,WAR 排名第 260。
📊 职业生涯总结
卡洛斯·科雷亚 于 2015 年在 MLB 首秀,在 11 个赛季中出战 1,253 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,253(MLB 排名:1,177) |
| AB | 4,716(MLB 排名:949) |
| H | 1,298(MLB 排名:920) |
| BA | 0.275(MLB 排名:2,930) |
| 2B | 264(MLB 排名:661) |
| 3B | 13(MLB 排名:2,906) |
| HR | 200(MLB 排名:384) |
| RBI | 724(MLB 排名:650) |
| R | 686(MLB 排名:877) |
| BB | 552(MLB 排名:645) |
| OBP | 0.352(MLB 排名:2,392) |
| SLG | 0.464(MLB 排名:1,204) |
| OPS | 0.816(MLB 排名:1,295) |
| SB | 33(MLB 排名:2,349) |
| SO | 1,086(MLB 排名:320) |
| GIDP | 151(MLB 排名:319) |
| CS | 9(MLB 排名:2,902) |
| Rbat+ | 126(MLB 排名:1,313) |
| WAR | 45.8(MLB 排名:260) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,卡洛斯·科雷亚 出战 144 场比赛,取得以下数据:
| G | 144 |
| AB | 537 |
| H | 148 |
| BA | 0.276 |
| 2B | 29 |
| 3B | 0 |
| HR | 13 |
| RBI | 52 |
| R | 63 |
| BB | 45 |
| OBP | 0.332 |
| SLG | 0.402 |
| OPS | 0.734 |
| SB | 0 |
| SO | 113 |
| GIDP | 19 |
| Rbat+ | 103 |
| WAR | 1.5 |
📈 巅峰赛季
以下是 卡洛斯·科雷亚 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2021 年,26 HR
- 单赛季最多 H:2016 年,158 H
- 单赛季最多 RBI:2016 年,96 RBI
- 单赛季最多 SB:2015 年,14 SB
- 单赛季最高 BA:2017 年,0.315 BA
- 单赛季最高 OBP:2017 年,0.391 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.568 SLG
- 单赛季最高 OPS:2017 年,0.941 OPS
- 单赛季最高 WAR:2021 年,7.3 WAR
🎯 季后赛数据
卡洛斯·科雷亚 共参加 85 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.282,上垒率 (OBP) 0.352, 长打率 (SLG) 0.508,OPS 0.860。 他还累计了 18 HR、91 H、63 RBI 和 1 SB。
卡洛斯·科雷亚 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 108 | 22 | 68 | 0.279 | 52 | 0.857 | 4.7 | 0.345 | 0.512 | 432 | 40 | 78 | 22 | 1 | 198 | 0.371 | 136 | 135 | 99 | 10 | 1 | 2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 387 |
2016年 | 158 | 20 | 96 | 0.274 | 76 | 0.811 | 7 | 0.361 | 0.451 | 660 | 75 | 139 | 36 | 3 | 260 | 0.372 | 138 | 124 | 153 | 12 | 5 | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 577 |
2017年 | 133 | 24 | 84 | 0.315 | 82 | 0.941 | 6.7 | 0.391 | 0.55 | 481 | 53 | 92 | 25 | 1 | 232 | 0.409 | 164 | 155 | 109 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 422 |
2018年 | 96 | 15 | 65 | 0.239 | 60 | 0.728 | 2.9 | 0.323 | 0.405 | 468 | 53 | 111 | 20 | 1 | 163 | 0.316 | 94 | 99 | 110 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 402 |
2019年 | 78 | 21 | 59 | 0.279 | 42 | 0.926 | 3.8 | 0.358 | 0.568 | 321 | 35 | 75 | 16 | 1 | 159 | 0.385 | 136 | 137 | 75 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 280 |
2020年 | 53 | 5 | 25 | 0.264 | 22 | 0.709 | 1.6 | 0.326 | 0.383 | 221 | 16 | 49 | 9 | 0 | 77 | 0.324 | 98 | 93 | 58 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 |
2021年 | 155 | 26 | 92 | 0.279 | 104 | 0.85 | 7.3 | 0.366 | 0.485 | 640 | 75 | 116 | 34 | 1 | 269 | 0.369 | 133 | 131 | 148 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 555 |
2022年 | 152 | 22 | 64 | 0.291 | 70 | 0.834 | 5.3 | 0.366 | 0.467 | 590 | 61 | 121 | 24 | 1 | 244 | 0.367 | 140 | 138 | 136 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 522 |
2023年 | 118 | 18 | 65 | 0.23 | 60 | 0.711 | 1.3 | 0.312 | 0.399 | 580 | 59 | 131 | 29 | 2 | 205 | 0.312 | 93 | 94 | 135 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 514 |
2024年 | 99 | 14 | 54 | 0.31 | 55 | 0.905 | 3.7 | 0.388 | 0.517 | 367 | 40 | 61 | 20 | 2 | 165 | 0.393 | 155 | 152 | 86 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 319 |
2025年 | 148 | 13 | 52 | 0.276 | 63 | 0.734 | 1.5 | 0.332 | 0.402 | 584 | 45 | 113 | 29 | 0 | 216 | 0.323 | 103 | 103 | 144 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 537 |





