克里斯蒂安·沃克 于 2014 年在 MLB 首秀,在 11 个赛季中出战 986 场,打击率 0.248,OPS 0.781,共击出 174 支 HR,并累计 15.2 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 483,WAR 排名第 1,304。
📊 职业生涯总结
克里斯蒂安·沃克 于 2014 年在 MLB 首秀,在 11 个赛季中出战 986 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 986(MLB 排名:1,733) |
| AB | 3,465(MLB 排名:1,587) |
| H | 859(MLB 排名:1,686) |
| BA | 0.248(MLB 排名:6,466) |
| 2B | 182(MLB 排名:1,323) |
| 3B | 8(MLB 排名:3,881) |
| HR | 174(MLB 排名:483) |
| RBI | 531(MLB 排名:1,113) |
| R | 499(MLB 排名:1,432) |
| BB | 358(MLB 排名:1309) |
| OBP | 0.325(MLB 排名:4,849) |
| SLG | 0.456(MLB 排名:1,354) |
| OPS | 0.781(MLB 排名:1,870) |
| SB | 27(MLB 排名:2,669) |
| SO | 919(MLB 排名:489) |
| GIDP | 76(MLB 排名:1,124) |
| CS | 7(MLB 排名:3,235) |
| Rbat+ | 109(MLB 排名:2,513) |
| WAR | 15.2(MLB 排名:1,304) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,克里斯蒂安·沃克 出战 154 场比赛,取得以下数据:
| G | 154 |
| AB | 585 |
| H | 139 |
| BA | 0.238 |
| 2B | 24 |
| 3B | 1 |
| HR | 27 |
| RBI | 88 |
| R | 72 |
| BB | 40 |
| OBP | 0.297 |
| SLG | 0.421 |
| OPS | 0.717 |
| SB | 2 |
| SO | 177 |
| GIDP | 10 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 96 |
| WAR | 0.2 |
📈 巅峰赛季
以下是 克里斯蒂安·沃克 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2022 年,36 HR
- 单赛季最多 H:2023 年,150 H
- 单赛季最多 RBI:2023 年,103 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,11 SB
- 单赛季最高 BA:2020 年,0.271 BA
- 单赛季最高 OBP:2017 年,0.400 OBP
- 单赛季最高 SLG:2017 年,0.833 SLG
- 单赛季最高 OPS:2017 年,1.233 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,5.0 WAR
🎯 季后赛数据
克里斯蒂安·沃克 共参加 19 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.230,上垒率 (OBP) 0.377, 长打率 (SLG) 0.361,OPS 0.738。 他还累计了 1 HR、14 H、7 RBI 和 6 SB。
克里斯蒂安·沃克 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 1 | 0.599 | -0.2 | 0.211 | 0.389 | 19 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0.262 | 53 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015年 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.444 | -0.1 | 0.333 | 0.111 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.247 | 41 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017年 | 3 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 1.233 | 0.1 | 0.4 | 0.833 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0.489 | 203 | 201 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018年 | 8 | 3 | 6 | 0.163 | 6 | 0.614 | -0.3 | 0.226 | 0.388 | 53 | 3 | 22 | 2 | 0 | 19 | 0.27 | 48 | 59 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2019年 | 137 | 29 | 73 | 0.259 | 86 | 0.825 | 2.7 | 0.348 | 0.476 | 603 | 67 | 155 | 26 | 1 | 252 | 0.354 | 111 | 111 | 152 | 11 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 529 |
2020年 | 59 | 7 | 34 | 0.271 | 35 | 0.792 | 0.9 | 0.333 | 0.459 | 243 | 19 | 50 | 18 | 1 | 100 | 0.344 | 112 | 112 | 57 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 218 |
2021年 | 98 | 10 | 46 | 0.244 | 55 | 0.696 | 0.6 | 0.315 | 0.382 | 445 | 38 | 106 | 23 | 1 | 153 | 0.307 | 86 | 88 | 115 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 401 |
2022年 | 141 | 36 | 94 | 0.242 | 84 | 0.804 | 5 | 0.327 | 0.477 | 667 | 69 | 131 | 25 | 2 | 278 | 0.351 | 126 | 125 | 160 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 583 |
2023年 | 150 | 33 | 103 | 0.258 | 86 | 0.83 | 3.7 | 0.333 | 0.497 | 661 | 62 | 127 | 36 | 2 | 289 | 0.356 | 119 | 122 | 157 | 13 | 8 | 3 | 11 | 0 | 8 | 0 | 582 |
2024年 | 120 | 26 | 84 | 0.251 | 72 | 0.803 | 2.6 | 0.335 | 0.468 | 552 | 55 | 133 | 26 | 0 | 224 | 0.34 | 116 | 121 | 130 | 12 | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 479 |
2025年 | 139 | 27 | 88 | 0.238 | 72 | 0.717 | 0.2 | 0.297 | 0.421 | 640 | 40 | 177 | 24 | 1 | 246 | 0.312 | 96 | 97 | 154 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 585 |





