科迪·贝林杰 于 2017 年在 MLB 首秀,在 9 个赛季中出战 1,157 场,打击率 0.261,OPS 0.817,共击出 225 支 HR,并累计 30.5 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 314,WAR 排名第 566。
📊 职业生涯总结
科迪·贝林杰 于 2017 年在 MLB 首秀,在 9 个赛季中出战 1,157 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,157(MLB 排名:1,352) |
| AB | 4,230(MLB 排名:1,171) |
| H | 1,102(MLB 排名:1,233) |
| BA | 0.261(MLB 排名:4,480) |
| 2B | 211(MLB 排名:1,050) |
| 3B | 28(MLB 排名:1,544) |
| HR | 225(MLB 排名:314) |
| RBI | 695(MLB 排名:712) |
| R | 690(MLB 排名:866) |
| BB | 469(MLB 排名:872) |
| OBP | 0.334(MLB 排名:3,635) |
| SLG | 0.483(MLB 排名:943) |
| OPS | 0.817(MLB 排名:1,281) |
| SB | 104(MLB 排名:884) |
| SO | 957(MLB 排名:441) |
| GIDP | 60(MLB 排名:1,456) |
| CS | 24(MLB 排名:1,486) |
| Rbat+ | 118(MLB 排名:1,745) |
| WAR | 30.5(MLB 排名:566) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,科迪·贝林杰 出战 152 场比赛,取得以下数据:
| G | 152 |
| AB | 588 |
| H | 160 |
| BA | 0.272 |
| 2B | 25 |
| 3B | 5 |
| HR | 29 |
| RBI | 98 |
| R | 89 |
| BB | 57 |
| OBP | 0.334 |
| SLG | 0.480 |
| OPS | 0.813 |
| SB | 13 |
| SO | 90 |
| GIDP | 8 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 123 |
| WAR | 5.1 |
📈 巅峰赛季
以下是 科迪·贝林杰 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2019 年,47 HR
- 单赛季最多 H:2019 年,170 H
- 单赛季最多 RBI:2019 年,115 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,20 SB
- 单赛季最高 BA:2023 年,0.307 BA
- 单赛季最高 OBP:2019 年,0.406 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.629 SLG
- 单赛季最高 OPS:2019 年,1.035 OPS
- 单赛季最高 WAR:2019 年,8.7 WAR
🎯 季后赛数据
科迪·贝林杰 共参加 76 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.211,上垒率 (OBP) 0.282, 长打率 (SLG) 0.378,OPS 0.660。 他还累计了 10 HR、57 H、37 RBI 和 14 SB。
科迪·贝林杰 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 128 | 39 | 97 | 0.267 | 87 | 0.933 | 4 | 0.352 | 0.581 | 548 | 64 | 146 | 26 | 4 | 279 | 0.384 | 138 | 143 | 132 | 5 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 480 |
2018年 | 145 | 25 | 76 | 0.26 | 84 | 0.814 | 4.5 | 0.343 | 0.47 | 632 | 69 | 151 | 28 | 7 | 262 | 0.363 | 123 | 120 | 162 | 7 | 3 | 9 | 14 | 1 | 3 | 0 | 557 |
2019年 | 170 | 47 | 115 | 0.305 | 121 | 1.035 | 8.7 | 0.406 | 0.629 | 661 | 95 | 108 | 34 | 3 | 351 | 0.421 | 166 | 167 | 156 | 10 | 3 | 21 | 15 | 5 | 4 | 0 | 558 |
2020年 | 51 | 12 | 30 | 0.239 | 33 | 0.789 | 1.5 | 0.333 | 0.455 | 243 | 30 | 42 | 10 | 0 | 97 | 0.34 | 106 | 112 | 56 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 213 |
2021年 | 52 | 10 | 36 | 0.165 | 39 | 0.542 | -1.6 | 0.24 | 0.302 | 350 | 31 | 94 | 9 | 2 | 95 | 0.241 | 34 | 44 | 95 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 315 |
2022年 | 106 | 19 | 68 | 0.21 | 70 | 0.654 | 1.3 | 0.265 | 0.389 | 550 | 38 | 150 | 27 | 3 | 196 | 0.296 | 80 | 81 | 144 | 7 | 2 | 0 | 14 | 3 | 6 | 0 | 504 |
2023年 | 153 | 26 | 97 | 0.307 | 95 | 0.881 | 4.8 | 0.356 | 0.525 | 556 | 40 | 87 | 29 | 1 | 262 | 0.382 | 141 | 139 | 130 | 7 | 5 | 3 | 20 | 6 | 12 | 0 | 499 |
2024年 | 137 | 18 | 78 | 0.266 | 72 | 0.751 | 2.2 | 0.325 | 0.426 | 569 | 45 | 89 | 23 | 3 | 220 | 0.326 | 108 | 111 | 130 | 10 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 516 |
2025年 | 160 | 29 | 98 | 0.272 | 89 | 0.813 | 5.1 | 0.334 | 0.48 | 656 | 57 | 90 | 25 | 5 | 282 | 0.349 | 123 | 125 | 152 | 8 | 2 | 1 | 13 | 2 | 9 | 0 | 588 |





