科里·西格 于 2015 年在 MLB 首秀,在 11 个赛季中出战 1,131 场,打击率 0.289,OPS 0.871,共击出 221 支 HR,并累计 43.1 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 322,WAR 排名第 307。
📊 职业生涯总结
科里·西格 于 2015 年在 MLB 首秀,在 11 个赛季中出战 1,131 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,131(MLB 排名:1,407) |
| AB | 4,344(MLB 排名:1,109) |
| H | 1,254(MLB 排名:978) |
| BA | 0.289(MLB 排名:1,900) |
| 2B | 270(MLB 排名:628) |
| 3B | 13(MLB 排名:2,906) |
| HR | 221(MLB 排名:322) |
| RBI | 667(MLB 排名:760) |
| R | 702(MLB 排名:839) |
| BB | 473(MLB 排名:853) |
| OBP | 0.362(MLB 排名:1,846) |
| SLG | 0.509(MLB 排名:520) |
| OPS | 0.871(MLB 排名:783) |
| SB | 21(MLB 排名:3,055) |
| SO | 875(MLB 排名:538) |
| GIDP | 98(MLB 排名:779) |
| CS | 8(MLB 排名:3,053) |
| Rbat+ | 136(MLB 排名:962) |
| WAR | 43.1(MLB 排名:307) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,科里·西格 出战 102 场比赛,取得以下数据:
| G | 102 |
| AB | 380 |
| H | 103 |
| BA | 0.271 |
| 2B | 19 |
| 3B | 0 |
| HR | 21 |
| RBI | 50 |
| R | 61 |
| BB | 58 |
| OBP | 0.373 |
| SLG | 0.487 |
| OPS | 0.860 |
| SB | 3 |
| SO | 87 |
| GIDP | 13 |
| Rbat+ | 153 |
| WAR | 6.2 |
📈 巅峰赛季
以下是 科里·西格 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2022 年,33 HR
- 单赛季最多 H:2016 年,193 H
- 单赛季最多 RBI:2023 年,96 RBI
- 单赛季最多 SB:2017 年,4 SB
- 单赛季最高 BA:2015 年,0.337 BA
- 单赛季最高 OBP:2015 年,0.425 OBP
- 单赛季最高 SLG:2023 年,0.623 SLG
- 单赛季最高 OPS:2023 年,1.013 OPS
- 单赛季最高 WAR:2023 年,7.2 WAR
🎯 季后赛数据
科里·西格 共参加 78 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.251,上垒率 (OBP) 0.347, 长打率 (SLG) 0.505,OPS 0.852。 他还累计了 19 HR、75 H、48 RBI 和 3 SB。
科里·西格 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 33 | 4 | 17 | 0.337 | 17 | 0.986 | 1.7 | 0.425 | 0.561 | 113 | 14 | 19 | 8 | 1 | 55 | 0.429 | 177 | 174 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2016年 | 193 | 26 | 72 | 0.308 | 105 | 0.877 | 5.2 | 0.365 | 0.512 | 687 | 54 | 133 | 40 | 5 | 321 | 0.379 | 137 | 134 | 157 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 627 |
2017年 | 159 | 22 | 77 | 0.295 | 85 | 0.854 | 5.2 | 0.375 | 0.479 | 613 | 67 | 131 | 33 | 0 | 258 | 0.37 | 129 | 126 | 145 | 14 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 539 |
2018年 | 27 | 2 | 13 | 0.267 | 13 | 0.744 | 0.5 | 0.348 | 0.396 | 115 | 11 | 17 | 5 | 1 | 40 | 0.344 | 112 | 103 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 |
2019年 | 133 | 19 | 87 | 0.272 | 82 | 0.817 | 2.9 | 0.335 | 0.483 | 541 | 44 | 98 | 44 | 1 | 236 | 0.345 | 110 | 112 | 134 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 489 |
2020年 | 65 | 15 | 41 | 0.307 | 38 | 0.943 | 2 | 0.358 | 0.585 | 232 | 17 | 37 | 12 | 1 | 124 | 0.402 | 150 | 150 | 52 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 212 |
2021年 | 108 | 16 | 57 | 0.306 | 54 | 0.915 | 3.4 | 0.394 | 0.521 | 409 | 48 | 66 | 22 | 3 | 184 | 0.394 | 143 | 142 | 95 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 353 |
2022年 | 145 | 33 | 83 | 0.245 | 91 | 0.772 | 3.8 | 0.317 | 0.455 | 663 | 58 | 103 | 24 | 1 | 270 | 0.334 | 113 | 117 | 151 | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 593 |
2023年 | 156 | 33 | 96 | 0.327 | 88 | 1.013 | 7.2 | 0.39 | 0.623 | 536 | 49 | 88 | 42 | 0 | 297 | 0.419 | 172 | 174 | 119 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 477 |
2024年 | 132 | 30 | 74 | 0.278 | 68 | 0.864 | 5 | 0.353 | 0.512 | 533 | 53 | 96 | 21 | 0 | 243 | 0.363 | 139 | 145 | 123 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 475 |
2025年 | 103 | 21 | 50 | 0.271 | 61 | 0.86 | 6.2 | 0.373 | 0.487 | 445 | 58 | 87 | 19 | 0 | 185 | 0.37 | 153 | 151 | 102 | 13 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 380 |





