丹尼·詹森 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 599 场,打击率 0.220,OPS 0.726,共击出 88 支 HR,并累计 11.5 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 1,164,WAR 排名第 1,628。
📊 职业生涯总结
丹尼·詹森 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 599 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 599(MLB 排名:2,971) |
| AB | 1,781(MLB 排名:2,946) |
| H | 391(MLB 排名:3,232) |
| BA | 0.220(MLB 排名:9,686) |
| 2B | 83(MLB 排名:2,759) |
| 3B | 1(MLB 排名:7,516) |
| HR | 88(MLB 排名:1,164) |
| RBI | 256(MLB 排名:2,426) |
| R | 248(MLB 排名:2,722) |
| BB | 208(MLB 排名:2292) |
| OBP | 0.311(MLB 排名:6,321) |
| SLG | 0.415(MLB 排名:2,535) |
| OPS | 0.726(MLB 排名:3,453) |
| SB | 1(MLB 排名:7,793) |
| SO | 424(MLB 排名:1,727) |
| GIDP | 27(MLB 排名:2,587) |
| CS | 1(MLB 排名:5,451) |
| Rbat+ | 101(MLB 排名:3,429) |
| WAR | 11.5(MLB 排名:1,628) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,丹尼·詹森 出战 98 场比赛,取得以下数据:
| G | 98 |
| AB | 288 |
| H | 62 |
| BA | 0.215 |
| 2B | 11 |
| 3B | 0 |
| HR | 14 |
| RBI | 36 |
| R | 38 |
| BB | 42 |
| OBP | 0.321 |
| SLG | 0.399 |
| OPS | 0.721 |
| SB | 0 |
| SO | 86 |
| GIDP | 5 |
| Rbat+ | 104 |
| WAR | 2.8 |
📈 巅峰赛季
以下是 丹尼·詹森 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2023 年,17 HR
- 单赛季最多 H:2019 年,72 H
- 单赛季最多 RBI:2023 年,53 RBI
- 单赛季最多 SB:2022 年,1 SB
- 单赛季最高 BA:2022 年,0.260 BA
- 单赛季最高 OBP:2018 年,0.347 OBP
- 单赛季最高 SLG:2022 年,0.516 SLG
- 单赛季最高 OPS:2022 年,0.855 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,2.9 WAR
🎯 季后赛数据
丹尼·詹森 共参加 4 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.385,上垒率 (OBP) 0.385, 长打率 (SLG) 0.923,OPS 1.308。 他还累计了 2 HR、5 H、4 RBI 和 0 SB。
丹尼·詹森 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 20 | 3 | 8 | 0.247 | 12 | 0.779 | 0.6 | 0.347 | 0.432 | 95 | 9 | 17 | 6 | 0 | 35 | 0.345 | 117 | 115 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 |
2019年 | 72 | 13 | 43 | 0.207 | 41 | 0.64 | 1 | 0.279 | 0.36 | 384 | 31 | 79 | 12 | 1 | 125 | 0.278 | 68 | 70 | 107 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 347 |
2020年 | 22 | 6 | 20 | 0.183 | 18 | 0.671 | 0.6 | 0.313 | 0.358 | 147 | 21 | 31 | 3 | 0 | 43 | 0.325 | 101 | 85 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 120 |
2021年 | 41 | 11 | 28 | 0.223 | 32 | 0.772 | 1.3 | 0.299 | 0.473 | 205 | 17 | 44 | 13 | 0 | 87 | 0.335 | 107 | 105 | 70 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 |
2022年 | 56 | 15 | 44 | 0.26 | 34 | 0.855 | 2.9 | 0.339 | 0.516 | 248 | 25 | 44 | 10 | 0 | 111 | 0.367 | 140 | 142 | 72 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 215 |
2023年 | 61 | 17 | 53 | 0.228 | 38 | 0.786 | 1.6 | 0.312 | 0.474 | 301 | 23 | 62 | 15 | 0 | 127 | 0.337 | 113 | 114 | 86 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2024年 | 57 | 9 | 24 | 0.205 | 35 | 0.658 | 0.7 | 0.309 | 0.349 | 324 | 40 | 61 | 13 | 0 | 97 | 0.302 | 91 | 87 | 92 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 278 |
2025年 | 62 | 14 | 36 | 0.215 | 38 | 0.721 | 2.8 | 0.321 | 0.399 | 337 | 42 | 86 | 11 | 0 | 115 | 0.321 | 104 | 101 | 98 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 288 |





