丹斯比·斯旺森 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,282 场,打击率 0.251,OPS 0.732,共击出 164 支 HR,并累计 28.4 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 531,WAR 排名第 635。
📊 职业生涯总结
丹斯比·斯旺森 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,282 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,282(MLB 排名:1,121) |
| AB | 4,732(MLB 排名:943) |
| H | 1,186(MLB 排名:1,087) |
| BA | 0.251(MLB 排名:5,706) |
| 2B | 237(MLB 排名:843) |
| 3B | 21(MLB 排名:2,047) |
| HR | 164(MLB 排名:531) |
| RBI | 634(MLB 排名:811) |
| R | 680(MLB 排名:893) |
| BB | 457(MLB 排名:912) |
| OBP | 0.318(MLB 排名:5,530) |
| SLG | 0.414(MLB 排名:2,579) |
| OPS | 0.732(MLB 排名:3,244) |
| SB | 106(MLB 排名:863) |
| SO | 1,286(MLB 排名:178) |
| GIDP | 65(MLB 排名:1,349) |
| CS | 29(MLB 排名:1,237) |
| Rbat+ | 96(MLB 排名:4,087) |
| WAR | 28.4(MLB 排名:635) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,丹斯比·斯旺森 出战 159 场比赛,取得以下数据:
| G | 159 |
| AB | 590 |
| H | 144 |
| BA | 0.244 |
| 2B | 24 |
| 3B | 3 |
| HR | 24 |
| RBI | 77 |
| R | 84 |
| BB | 47 |
| OBP | 0.300 |
| SLG | 0.417 |
| OPS | 0.717 |
| SB | 20 |
| SO | 168 |
| GIDP | 9 |
| CS | 3 |
| Rbat+ | 108 |
| WAR | 4.5 |
📈 巅峰赛季
以下是 丹斯比·斯旺森 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2021 年,27 HR
- 单赛季最多 H:2022 年,177 H
- 单赛季最多 RBI:2022 年,96 RBI
- 单赛季最多 SB:2025 年,20 SB
- 单赛季最高 BA:2016 年,0.302 BA
- 单赛季最高 OBP:2016 年,0.361 OBP
- 单赛季最高 SLG:2020 年,0.464 SLG
- 单赛季最高 OPS:2020 年,0.809 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,5.5 WAR
🎯 季后赛数据
丹斯比·斯旺森 共参加 45 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.233,上垒率 (OBP) 0.288, 长打率 (SLG) 0.387,OPS 0.675。 他还累计了 5 HR、38 H、16 RBI 和 3 SB。
丹斯比·斯旺森 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 39 | 3 | 17 | 0.302 | 20 | 0.803 | 1.2 | 0.361 | 0.442 | 145 | 13 | 34 | 7 | 1 | 57 | 0.353 | 113 | 115 | 38 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 129 |
2017年 | 113 | 6 | 51 | 0.232 | 59 | 0.636 | -0.2 | 0.312 | 0.324 | 551 | 59 | 120 | 23 | 2 | 158 | 0.285 | 63 | 68 | 144 | 7 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 488 |
2018年 | 114 | 14 | 59 | 0.238 | 51 | 0.699 | 2.2 | 0.304 | 0.395 | 533 | 44 | 122 | 25 | 4 | 189 | 0.307 | 80 | 87 | 136 | 5 | 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 6 | 478 |
2019年 | 121 | 17 | 65 | 0.251 | 77 | 0.748 | 1 | 0.325 | 0.422 | 545 | 51 | 124 | 26 | 3 | 204 | 0.323 | 86 | 89 | 127 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 483 |
2020年 | 65 | 10 | 35 | 0.274 | 49 | 0.809 | 2.8 | 0.345 | 0.464 | 264 | 22 | 71 | 15 | 0 | 110 | 0.364 | 115 | 111 | 60 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 237 |
2021年 | 146 | 27 | 88 | 0.248 | 78 | 0.76 | 2.3 | 0.311 | 0.449 | 653 | 52 | 167 | 33 | 2 | 264 | 0.334 | 99 | 99 | 160 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 588 |
2022年 | 177 | 25 | 96 | 0.277 | 99 | 0.776 | 5.5 | 0.329 | 0.447 | 696 | 49 | 182 | 32 | 1 | 286 | 0.342 | 113 | 114 | 162 | 12 | 3 | 0 | 18 | 7 | 4 | 0 | 640 |
2023年 | 138 | 22 | 80 | 0.244 | 81 | 0.744 | 5.2 | 0.328 | 0.416 | 638 | 66 | 154 | 25 | 3 | 235 | 0.328 | 103 | 104 | 147 | 9 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 565 |
2024年 | 129 | 16 | 66 | 0.242 | 82 | 0.701 | 3.9 | 0.312 | 0.39 | 593 | 54 | 144 | 27 | 2 | 208 | 0.313 | 96 | 98 | 149 | 7 | 2 | 2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 534 |
2025年 | 144 | 24 | 77 | 0.244 | 84 | 0.717 | 4.5 | 0.3 | 0.417 | 645 | 47 | 168 | 24 | 3 | 246 | 0.323 | 108 | 105 | 159 | 9 | 2 | 1 | 20 | 3 | 5 | 1 | 590 |





