戴林·厄斯泰 于 1996 年在 MLB 首秀,在 14 个赛季中出战 1,654 场,打击率 0.282,OPS 0.743,共击出 124 支 HR,并累计 32.2 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 782,WAR 排名第 532。
📊 职业生涯总结
戴林·厄斯泰 于 1996 年在 MLB 首秀,在 14 个赛季中出战 1,654 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,654(MLB 排名:558) |
| AB | 6,024(MLB 排名:511) |
| H | 1,697(MLB 排名:486) |
| BA | 0.282(MLB 排名:2,373) |
| 2B | 316(MLB 排名:427) |
| 3B | 33(MLB 排名:1,280) |
| HR | 124(MLB 排名:782) |
| RBI | 699(MLB 排名:701) |
| R | 913(MLB 排名:462) |
| BB | 475(MLB 排名:841) |
| OBP | 0.336(MLB 排名:3,479) |
| SLG | 0.407(MLB 排名:2,862) |
| OPS | 0.743(MLB 排名:2,848) |
| SB | 179(MLB 排名:441) |
| SO | 939(MLB 排名:460) |
| GIDP | 87(MLB 排名:932) |
| CS | 58(MLB 排名:480) |
| Rbat+ | 92(MLB 排名:4,702) |
| WAR | 32.2(MLB 排名:532) |
📊 上赛季总结 (2009)
在 2009 赛季,戴林·厄斯泰 出战 107 场比赛,取得以下数据:
| G | 107 |
| AB | 134 |
| H | 26 |
| BA | 0.194 |
| 2B | 8 |
| 3B | 2 |
| HR | 2 |
| RBI | 11 |
| R | 13 |
| BB | 14 |
| OBP | 0.268 |
| SLG | 0.328 |
| OPS | 0.597 |
| SB | 0 |
| SO | 31 |
| GIDP | 2 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 39 |
| WAR | −0.9 |
📈 巅峰赛季
以下是 戴林·厄斯泰 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2000 年,25 HR
- 单赛季最多 H:2000 年,240 H
- 单赛季最多 RBI:2000 年,100 RBI
- 单赛季最多 SB:2000 年,28 SB
- 单赛季最高 BA:2000 年,0.355 BA
- 单赛季最高 OBP:2000 年,0.409 OBP
- 单赛季最高 SLG:2000 年,0.541 SLG
- 单赛季最高 OPS:2000 年,0.951 OPS
- 单赛季最高 WAR:2000 年,8.3 WAR
🎯 季后赛数据
戴林·厄斯泰 共参加 29 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.339,上垒率 (OBP) 0.368, 长打率 (SLG) 0.492,OPS 0.860。 他还累计了 3 HR、40 H、12 RBI 和 4 SB。
戴林·厄斯泰 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996年 | 59 | 4 | 20 | 0.284 | 34 | 0.708 | 0.9 | 0.333 | 0.375 | 229 | 17 | 29 | 5 | 1 | 78 | 0.319 | 80 | 81 | 57 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 208 |
1997年 | 161 | 16 | 77 | 0.299 | 99 | 0.826 | 3.3 | 0.36 | 0.466 | 605 | 51 | 86 | 34 | 4 | 251 | 0.369 | 112 | 112 | 139 | 5 | 4 | 4 | 23 | 8 | 6 | 5 | 539 |
1998年 | 159 | 19 | 82 | 0.296 | 84 | 0.839 | 2.6 | 0.353 | 0.486 | 592 | 43 | 77 | 39 | 3 | 261 | 0.372 | 113 | 114 | 133 | 2 | 6 | 7 | 20 | 6 | 3 | 1 | 537 |
1999年 | 148 | 13 | 53 | 0.253 | 84 | 0.683 | 2.4 | 0.308 | 0.374 | 638 | 47 | 101 | 22 | 5 | 219 | 0.308 | 70 | 74 | 142 | 16 | 1 | 3 | 13 | 7 | 3 | 2 | 585 |
2000年 | 240 | 25 | 100 | 0.355 | 121 | 0.951 | 8.3 | 0.409 | 0.541 | 747 | 64 | 82 | 39 | 6 | 366 | 0.415 | 137 | 137 | 157 | 8 | 1 | 9 | 28 | 8 | 4 | 2 | 676 |
2001年 | 163 | 9 | 63 | 0.258 | 89 | 0.691 | 2.9 | 0.331 | 0.36 | 716 | 62 | 113 | 35 | 1 | 227 | 0.316 | 81 | 82 | 157 | 8 | 10 | 7 | 24 | 10 | 7 | 1 | 631 |
2002年 | 177 | 10 | 73 | 0.283 | 99 | 0.702 | 6.3 | 0.313 | 0.389 | 663 | 27 | 67 | 28 | 4 | 243 | 0.323 | 86 | 86 | 150 | 9 | 2 | 4 | 23 | 3 | 4 | 5 | 625 |
2003年 | 65 | 4 | 17 | 0.252 | 35 | 0.642 | 0.9 | 0.309 | 0.333 | 284 | 18 | 40 | 7 | 1 | 86 | 0.305 | 74 | 72 | 67 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 258 |
2004年 | 146 | 7 | 69 | 0.295 | 79 | 0.746 | 2.8 | 0.346 | 0.4 | 543 | 37 | 74 | 29 | 1 | 198 | 0.351 | 103 | 97 | 125 | 9 | 4 | 1 | 16 | 1 | 4 | 3 | 495 |
2005年 | 166 | 7 | 66 | 0.273 | 86 | 0.696 | 2.1 | 0.325 | 0.371 | 667 | 47 | 109 | 33 | 3 | 226 | 0.322 | 90 | 87 | 153 | 8 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 609 |
2006年 | 21 | 0 | 5 | 0.221 | 8 | 0.605 | 0 | 0.279 | 0.326 | 105 | 6 | 18 | 8 | 1 | 31 | 0.267 | 46 | 57 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 |
2007年 | 77 | 4 | 32 | 0.248 | 33 | 0.645 | 0.6 | 0.31 | 0.335 | 347 | 28 | 44 | 13 | 1 | 104 | 0.312 | 73 | 68 | 87 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 310 |
2008年 | 89 | 4 | 31 | 0.276 | 49 | 0.672 | 0 | 0.309 | 0.363 | 342 | 14 | 68 | 16 | 0 | 117 | 0.302 | 76 | 79 | 140 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 322 |
2009年 | 26 | 2 | 11 | 0.194 | 13 | 0.597 | -0.9 | 0.268 | 0.328 | 150 | 14 | 31 | 8 | 2 | 44 | 0.25 | 39 | 58 | 107 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134 |





