道尔顿·瓦尔肖 于 2020 年在 MLB 首秀,在 6 个赛季中出战 648 场,打击率 0.227,OPS 0.725,共击出 99 支 HR,并累计 18.0 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 1,028,WAR 排名第 1,102。
📊 职业生涯总结
道尔顿·瓦尔肖 于 2020 年在 MLB 首秀,在 6 个赛季中出战 648 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 648(MLB 排名:2,758) |
| AB | 2,150(MLB 排名:2,534) |
| H | 487(MLB 排名:2,788) |
| BA | 0.227(MLB 排名:8,938) |
| 2B | 102(MLB 排名:2,353) |
| 3B | 19(MLB 排名:2,227) |
| HR | 99(MLB 排名:1,028) |
| RBI | 295(MLB 排名:2,172) |
| R | 317(MLB 排名:2,253) |
| BB | 198(MLB 排名:2394) |
| OBP | 0.295(MLB 排名:8,055) |
| SLG | 0.430(MLB 排名:1,988) |
| OPS | 0.725(MLB 排名:3,482) |
| SB | 53(MLB 排名:1,653) |
| SO | 594(MLB 排名:1,079) |
| GIDP | 21(MLB 排名:2,935) |
| CS | 16(MLB 排名:2,081) |
| Rbat+ | 97(MLB 排名:3,954) |
| WAR | 18.0(MLB 排名:1,102) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,道尔顿·瓦尔肖 出战 71 场比赛,取得以下数据:
| G | 71 |
| AB | 248 |
| H | 59 |
| BA | 0.238 |
| 2B | 13 |
| 3B | 2 |
| HR | 20 |
| RBI | 55 |
| R | 43 |
| BB | 17 |
| OBP | 0.284 |
| SLG | 0.548 |
| OPS | 0.833 |
| SB | 2 |
| SO | 77 |
| GIDP | 1 |
| Rbat+ | 116 |
| WAR | 2.8 |
📈 巅峰赛季
以下是 道尔顿·瓦尔肖 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2022 年,27 HR
- 单赛季最多 H:2022 年,125 H
- 单赛季最多 RBI:2022 年,74 RBI
- 单赛季最多 SB:2022 年,16 SB
- 单赛季最高 BA:2021 年,0.246 BA
- 单赛季最高 OBP:2021 年,0.318 OBP
- 单赛季最高 SLG:2025 年,0.548 SLG
- 单赛季最高 OPS:2025 年,0.833 OPS
- 单赛季最高 WAR:2024 年,5.0 WAR
🎯 季后赛数据
道尔顿·瓦尔肖 共参加 20 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.212,上垒率 (OBP) 0.267, 长打率 (SLG) 0.400,OPS 0.667。 他还累计了 3 HR、17 H、10 RBI 和 0 SB。
道尔顿·瓦尔肖 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 19 | 3 | 9 | 0.188 | 16 | 0.653 | 0.1 | 0.287 | 0.366 | 115 | 12 | 33 | 5 | 2 | 37 | 0.288 | 71 | 76 | 37 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 101 |
2021年 | 70 | 11 | 38 | 0.246 | 41 | 0.755 | 1.6 | 0.318 | 0.437 | 315 | 30 | 67 | 17 | 2 | 124 | 0.334 | 101 | 102 | 95 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 284 |
2022年 | 125 | 27 | 74 | 0.235 | 79 | 0.745 | 4.9 | 0.302 | 0.443 | 592 | 46 | 145 | 23 | 3 | 235 | 0.328 | 108 | 108 | 151 | 8 | 7 | 0 | 16 | 6 | 5 | 2 | 531 |
2023年 | 116 | 20 | 61 | 0.22 | 65 | 0.674 | 3.6 | 0.285 | 0.389 | 581 | 45 | 135 | 23 | 3 | 205 | 0.299 | 86 | 84 | 158 | 5 | 4 | 0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 527 |
2024年 | 98 | 18 | 58 | 0.214 | 73 | 0.7 | 5 | 0.293 | 0.407 | 513 | 48 | 137 | 21 | 7 | 187 | 0.306 | 94 | 98 | 136 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 459 |
2025年 | 59 | 20 | 55 | 0.238 | 43 | 0.833 | 2.8 | 0.284 | 0.548 | 271 | 17 | 77 | 13 | 2 | 136 | 0.343 | 116 | 122 | 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 248 |





