弗朗西斯科·林多尔 于 2015 年在 MLB 首秀,在 11 个赛季中出战 1,535 场,打击率 0.273,OPS 0.817,共击出 279 支 HR,并累计 55.7 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 203,WAR 排名第 154。
📊 职业生涯总结
弗朗西斯科·林多尔 于 2015 年在 MLB 首秀,在 11 个赛季中出战 1,535 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,535(MLB 排名:695) |
| AB | 6,086(MLB 排名:491) |
| H | 1,664(MLB 排名:512) |
| BA | 0.273(MLB 排名:3,103) |
| 2B | 339(MLB 排名:349) |
| 3B | 26(MLB 排名:1,666) |
| HR | 279(MLB 排名:203) |
| RBI | 856(MLB 排名:450) |
| R | 1011(MLB 排名:338) |
| BB | 588(MLB 排名:564) |
| OBP | 0.342(MLB 排名:3,034) |
| SLG | 0.475(MLB 排名:1,032) |
| OPS | 0.817(MLB 排名:1,281) |
| SB | 216(MLB 排名:320) |
| SO | 1,120(MLB 排名:293) |
| GIDP | 109(MLB 排名:640) |
| CS | 51(MLB 排名:602) |
| Rbat+ | 121(MLB 排名:1,565) |
| WAR | 55.7(MLB 排名:154) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,弗朗西斯科·林多尔 出战 160 场比赛,取得以下数据:
| G | 160 |
| AB | 644 |
| H | 172 |
| BA | 0.267 |
| 2B | 35 |
| 3B | 0 |
| HR | 31 |
| RBI | 86 |
| R | 117 |
| BB | 65 |
| OBP | 0.346 |
| SLG | 0.466 |
| OPS | 0.811 |
| SB | 31 |
| SO | 131 |
| GIDP | 9 |
| CS | 6 |
| Rbat+ | 129 |
| WAR | 5.9 |
📈 巅峰赛季
以下是 弗朗西斯科·林多尔 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2018 年,38 HR
- 单赛季最多 H:2018 年,183 H
- 单赛季最多 RBI:2022 年,107 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,31 SB
- 单赛季最高 BA:2015 年,0.313 BA
- 单赛季最高 OBP:2016 年,0.358 OBP
- 单赛季最高 SLG:2018 年,0.519 SLG
- 单赛季最高 OPS:2018 年,0.871 OPS
- 单赛季最高 WAR:2018 年,7.3 WAR
🎯 季后赛数据
弗朗西斯科·林多尔 共参加 41 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.263,上垒率 (OBP) 0.348, 长打率 (SLG) 0.474,OPS 0.822。 他还累计了 8 HR、41 H、21 RBI 和 2 SB。
弗朗西斯科·林多尔 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 122 | 12 | 51 | 0.313 | 50 | 0.835 | 4.1 | 0.353 | 0.482 | 438 | 27 | 69 | 22 | 4 | 188 | 0.369 | 124 | 121 | 99 | 12 | 1 | 0 | 12 | 2 | 7 | 13 | 390 |
2016年 | 182 | 15 | 78 | 0.301 | 99 | 0.794 | 5.2 | 0.358 | 0.435 | 684 | 57 | 88 | 30 | 3 | 263 | 0.355 | 110 | 106 | 158 | 18 | 5 | 3 | 19 | 5 | 15 | 3 | 604 |
2017年 | 178 | 33 | 89 | 0.273 | 99 | 0.842 | 5.7 | 0.337 | 0.505 | 723 | 60 | 93 | 44 | 4 | 329 | 0.361 | 115 | 116 | 159 | 11 | 4 | 6 | 15 | 3 | 3 | 5 | 651 |
2018年 | 183 | 38 | 92 | 0.277 | 129 | 0.871 | 7.3 | 0.352 | 0.519 | 745 | 70 | 107 | 42 | 2 | 343 | 0.375 | 133 | 132 | 158 | 5 | 8 | 7 | 25 | 10 | 3 | 3 | 661 |
2019年 | 170 | 32 | 74 | 0.284 | 101 | 0.854 | 4.8 | 0.335 | 0.518 | 654 | 46 | 98 | 40 | 2 | 310 | 0.356 | 113 | 118 | 143 | 13 | 3 | 9 | 22 | 5 | 6 | 1 | 598 |
2020年 | 61 | 8 | 27 | 0.258 | 30 | 0.75 | 1.3 | 0.335 | 0.415 | 266 | 24 | 41 | 13 | 0 | 98 | 0.329 | 101 | 104 | 60 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 236 |
2021年 | 104 | 20 | 63 | 0.23 | 73 | 0.734 | 3 | 0.322 | 0.412 | 524 | 58 | 96 | 16 | 3 | 186 | 0.325 | 100 | 100 | 125 | 7 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 452 |
2022年 | 170 | 26 | 107 | 0.27 | 98 | 0.788 | 5.4 | 0.339 | 0.449 | 706 | 59 | 133 | 25 | 5 | 283 | 0.351 | 128 | 125 | 161 | 11 | 10 | 2 | 16 | 6 | 7 | 0 | 630 |
2023年 | 153 | 31 | 98 | 0.254 | 108 | 0.806 | 6.1 | 0.336 | 0.47 | 687 | 66 | 137 | 33 | 2 | 283 | 0.355 | 120 | 121 | 160 | 8 | 12 | 1 | 31 | 4 | 7 | 0 | 602 |
2024年 | 169 | 33 | 91 | 0.273 | 107 | 0.844 | 6.9 | 0.344 | 0.5 | 689 | 56 | 127 | 39 | 1 | 309 | 0.373 | 141 | 138 | 152 | 7 | 12 | 0 | 29 | 4 | 3 | 0 | 618 |
2025年 | 172 | 31 | 86 | 0.267 | 117 | 0.811 | 5.9 | 0.346 | 0.466 | 732 | 65 | 131 | 35 | 0 | 300 | 0.359 | 129 | 129 | 160 | 9 | 16 | 2 | 31 | 6 | 7 | 0 | 644 |





