乔治·斯普林格 于 2014 年在 MLB 首秀,在 12 个赛季中出战 1,445 场,打击率 0.266,OPS 0.831,共击出 293 支 HR,并累计 42.3 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 173,WAR 排名第 318。
📊 职业生涯总结
乔治·斯普林格 于 2014 年在 MLB 首秀,在 12 个赛季中出战 1,445 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,445(MLB 排名:827) |
| AB | 5,555(MLB 排名:646) |
| H | 1,480(MLB 排名:700) |
| BA | 0.266(MLB 排名:3,898) |
| 2B | 249(MLB 排名:757) |
| 3B | 23(MLB 排名:1,885) |
| HR | 293(MLB 排名:173) |
| RBI | 796(MLB 排名:527) |
| R | 982(MLB 排名:381) |
| BB | 676(MLB 排名:409) |
| OBP | 0.353(MLB 排名:2,329) |
| SLG | 0.478(MLB 排名:991) |
| OPS | 0.831(MLB 排名:1,116) |
| SB | 120(MLB 排名:755) |
| SO | 1,315(MLB 排名:158) |
| GIDP | 121(MLB 排名:526) |
| CS | 41(MLB 排名:819) |
| Rbat+ | 130(MLB 排名:1,135) |
| WAR | 42.3(MLB 排名:318) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,乔治·斯普林格 出战 140 场比赛,取得以下数据:
| G | 140 |
| AB | 498 |
| H | 154 |
| BA | 0.309 |
| 2B | 27 |
| 3B | 1 |
| HR | 32 |
| RBI | 84 |
| R | 106 |
| BB | 69 |
| OBP | 0.399 |
| SLG | 0.560 |
| OPS | 0.959 |
| SB | 18 |
| SO | 111 |
| GIDP | 14 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 165 |
| WAR | 4.8 |
📈 巅峰赛季
以下是 乔治·斯普林格 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2019 年,39 HR
- 单赛季最多 H:2016 年,168 H
- 单赛季最多 RBI:2019 年,96 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,20 SB
- 单赛季最高 BA:2025 年,0.309 BA
- 单赛季最高 OBP:2025 年,0.399 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.591 SLG
- 单赛季最高 OPS:2019 年,0.974 OPS
- 单赛季最高 WAR:2019 年,6.5 WAR
🎯 季后赛数据
乔治·斯普林格 共参加 83 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.271,上垒率 (OBP) 0.346, 长打率 (SLG) 0.534,OPS 0.880。 他还累计了 23 HR、93 H、48 RBI 和 4 SB。
乔治·斯普林格 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 68 | 20 | 51 | 0.231 | 45 | 0.804 | 2 | 0.336 | 0.468 | 345 | 39 | 114 | 8 | 1 | 138 | 0.363 | 131 | 126 | 78 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 295 |
2015年 | 107 | 16 | 41 | 0.276 | 59 | 0.826 | 4.2 | 0.367 | 0.459 | 451 | 50 | 109 | 19 | 2 | 178 | 0.372 | 135 | 129 | 102 | 4 | 8 | 0 | 16 | 4 | 3 | 2 | 388 |
2016年 | 168 | 29 | 82 | 0.261 | 116 | 0.815 | 5.1 | 0.359 | 0.457 | 744 | 88 | 178 | 29 | 5 | 294 | 0.353 | 128 | 125 | 162 | 12 | 11 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | 644 |
2017年 | 155 | 34 | 85 | 0.283 | 112 | 0.889 | 5.1 | 0.367 | 0.522 | 629 | 64 | 111 | 29 | 0 | 286 | 0.381 | 146 | 141 | 140 | 11 | 11 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 548 |
2018年 | 144 | 22 | 71 | 0.265 | 102 | 0.78 | 2.8 | 0.346 | 0.434 | 620 | 64 | 122 | 26 | 0 | 236 | 0.343 | 115 | 114 | 140 | 12 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 544 |
2019年 | 140 | 39 | 96 | 0.292 | 96 | 0.974 | 6.5 | 0.383 | 0.591 | 556 | 67 | 113 | 20 | 3 | 283 | 0.407 | 151 | 150 | 122 | 12 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 479 |
2020年 | 50 | 14 | 32 | 0.265 | 37 | 0.899 | 2.2 | 0.359 | 0.54 | 222 | 24 | 38 | 6 | 2 | 102 | 0.387 | 145 | 141 | 51 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 189 |
2021年 | 79 | 22 | 50 | 0.264 | 59 | 0.907 | 2.3 | 0.352 | 0.555 | 342 | 37 | 79 | 19 | 1 | 166 | 0.384 | 141 | 141 | 78 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 299 |
2022年 | 137 | 25 | 76 | 0.267 | 89 | 0.814 | 4.2 | 0.342 | 0.472 | 583 | 54 | 100 | 22 | 4 | 242 | 0.361 | 133 | 132 | 133 | 7 | 7 | 1 | 14 | 2 | 5 | 0 | 513 |
2023年 | 158 | 21 | 72 | 0.258 | 87 | 0.732 | 2 | 0.327 | 0.405 | 683 | 60 | 125 | 25 | 1 | 248 | 0.327 | 104 | 102 | 154 | 20 | 5 | 1 | 20 | 5 | 3 | 0 | 613 |
2024年 | 120 | 19 | 56 | 0.22 | 74 | 0.674 | 1.1 | 0.303 | 0.371 | 614 | 60 | 115 | 19 | 3 | 202 | 0.312 | 97 | 92 | 145 | 16 | 6 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 545 |
2025年 | 154 | 32 | 84 | 0.309 | 106 | 0.959 | 4.8 | 0.399 | 0.56 | 586 | 69 | 111 | 27 | 1 | 279 | 0.414 | 165 | 161 | 140 | 14 | 8 | 3 | 18 | 1 | 4 | 0 | 498 |





