格莱伯·托雷斯 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 1,033 场,打击率 0.264,OPS 0.770,共击出 154 支 HR,并累计 18.7 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 586,WAR 排名第 1,064。
📊 职业生涯总结
格莱伯·托雷斯 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 1,033 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,033(MLB 排名:1,628) |
| AB | 3,813(MLB 排名:1,391) |
| H | 1,006(MLB 排名:1,397) |
| BA | 0.264(MLB 排名:4,097) |
| 2B | 176(MLB 排名:1,380) |
| 3B | 4(MLB 排名:5,229) |
| HR | 154(MLB 排名:586) |
| RBI | 515(MLB 排名:1,169) |
| R | 539(MLB 排名:1,305) |
| BB | 418(MLB 排名:1059) |
| OBP | 0.337(MLB 排名:3,406) |
| SLG | 0.433(MLB 排名:1,921) |
| OPS | 0.770(MLB 排名:2,099) |
| SB | 57(MLB 排名:1,557) |
| SO | 847(MLB 排名:583) |
| GIDP | 83(MLB 排名:984) |
| CS | 25(MLB 排名:1,428) |
| Rbat+ | 111(MLB 排名:2,317) |
| WAR | 18.7(MLB 排名:1,064) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,格莱伯·托雷斯 出战 145 场比赛,取得以下数据:
| G | 145 |
| AB | 532 |
| H | 136 |
| BA | 0.256 |
| 2B | 22 |
| 3B | 0 |
| HR | 16 |
| RBI | 74 |
| R | 79 |
| BB | 85 |
| OBP | 0.358 |
| SLG | 0.387 |
| OPS | 0.745 |
| SB | 4 |
| SO | 101 |
| GIDP | 11 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 113 |
| WAR | 2.9 |
📈 巅峰赛季
以下是 格莱伯·托雷斯 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2019 年,38 HR
- 单赛季最多 H:2023 年,163 H
- 单赛季最多 RBI:2019 年,90 RBI
- 单赛季最多 SB:2021 年,14 SB
- 单赛季最高 BA:2019 年,0.278 BA
- 单赛季最高 OBP:2025 年,0.358 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.535 SLG
- 单赛季最高 OPS:2019 年,0.871 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,4.1 WAR
🎯 季后赛数据
格莱伯·托雷斯 共参加 53 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.262,上垒率 (OBP) 0.352, 长打率 (SLG) 0.427,OPS 0.779。 他还累计了 8 HR、54 H、26 RBI 和 6 SB。
格莱伯·托雷斯 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 117 | 24 | 77 | 0.271 | 54 | 0.82 | 3.4 | 0.34 | 0.48 | 484 | 42 | 122 | 16 | 1 | 207 | 0.353 | 120 | 122 | 123 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 431 |
2019年 | 152 | 38 | 90 | 0.278 | 96 | 0.871 | 2.9 | 0.337 | 0.535 | 604 | 48 | 129 | 26 | 0 | 292 | 0.361 | 124 | 128 | 144 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 546 |
2020年 | 33 | 3 | 16 | 0.243 | 17 | 0.724 | 0 | 0.356 | 0.368 | 160 | 22 | 28 | 8 | 0 | 50 | 0.327 | 104 | 103 | 42 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 |
2021年 | 119 | 9 | 51 | 0.259 | 50 | 0.697 | 0.7 | 0.331 | 0.366 | 516 | 50 | 104 | 22 | 0 | 168 | 0.312 | 94 | 93 | 127 | 12 | 1 | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 459 |
2022年 | 135 | 24 | 76 | 0.257 | 73 | 0.761 | 4.1 | 0.31 | 0.451 | 572 | 39 | 129 | 28 | 1 | 237 | 0.334 | 114 | 113 | 140 | 12 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 526 |
2023年 | 163 | 25 | 68 | 0.273 | 90 | 0.8 | 2.9 | 0.347 | 0.453 | 672 | 67 | 98 | 28 | 2 | 270 | 0.344 | 116 | 118 | 158 | 19 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 596 |
2024年 | 151 | 15 | 63 | 0.257 | 80 | 0.709 | 1.8 | 0.33 | 0.378 | 665 | 65 | 136 | 26 | 0 | 222 | 0.318 | 103 | 101 | 154 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 587 |
2025年 | 136 | 16 | 74 | 0.256 | 79 | 0.745 | 2.9 | 0.358 | 0.387 | 628 | 85 | 101 | 22 | 0 | 206 | 0.336 | 113 | 108 | 145 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 532 |





