金河成 于 2021 年在 MLB 首秀,在 5 个赛季中出战 588 场,打击率 0.242,OPS 0.701,共击出 52 支 HR,并累计 15.4 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 1,793,WAR 排名第 1,290。
📊 职业生涯总结
金河成 于 2021 年在 MLB 首秀,在 5 个赛季中出战 588 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 588(MLB 排名:3,024) |
| AB | 1,896(MLB 排名:2,805) |
| H | 458(MLB 排名:2,919) |
| BA | 0.242(MLB 排名:7,196) |
| 2B | 84(MLB 排名:2,735) |
| 3B | 8(MLB 排名:3,881) |
| HR | 52(MLB 排名:1,793) |
| RBI | 217(MLB 排名:2,746) |
| R | 248(MLB 排名:2,722) |
| BB | 222(MLB 排名:2162) |
| OBP | 0.324(MLB 排名:4,933) |
| SLG | 0.377(MLB 排名:4,319) |
| OPS | 0.701(MLB 排名:4,344) |
| SB | 84(MLB 排名:1,094) |
| SO | 411(MLB 排名:1,794) |
| GIDP | 32(MLB 排名:2,353) |
| CS | 19(MLB 排名:1,797) |
| Rbat+ | 99(MLB 排名:3,692) |
| WAR | 15.4(MLB 排名:1,290) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,金河成 出战 48 场比赛,取得以下数据:
| G | 48 |
| AB | 171 |
| H | 40 |
| BA | 0.234 |
| 2B | 4 |
| 3B | 0 |
| HR | 5 |
| RBI | 17 |
| R | 19 |
| BB | 16 |
| OBP | 0.304 |
| SLG | 0.345 |
| OPS | 0.649 |
| SB | 6 |
| SO | 39 |
| GIDP | 2 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 80 |
| WAR | 0.3 |
📈 巅峰赛季
以下是 金河成 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2023 年,17 HR
- 单赛季最多 H:2023 年,140 H
- 单赛季最多 RBI:2023 年,60 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,38 SB
- 单赛季最高 BA:2023 年,0.260 BA
- 单赛季最高 OBP:2023 年,0.351 OBP
- 单赛季最高 SLG:2023 年,0.398 SLG
- 单赛季最高 OPS:2023 年,0.749 OPS
- 单赛季最高 WAR:2023 年,5.4 WAR
🎯 季后赛数据
金河成 共参加 12 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.186,上垒率 (OBP) 0.286, 长打率 (SLG) 0.256,OPS 0.542。 他还累计了 0 HR、8 H、3 RBI 和 1 SB。
金河成 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 54 | 8 | 34 | 0.202 | 27 | 0.622 | 2.1 | 0.27 | 0.352 | 298 | 22 | 71 | 12 | 2 | 94 | 0.28 | 71 | 73 | 117 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 267 |
2022年 | 130 | 11 | 59 | 0.251 | 58 | 0.708 | 5 | 0.325 | 0.383 | 582 | 51 | 100 | 29 | 3 | 198 | 0.322 | 107 | 105 | 150 | 9 | 7 | 0 | 12 | 2 | 4 | 3 | 517 |
2023年 | 140 | 17 | 60 | 0.26 | 84 | 0.749 | 5.4 | 0.351 | 0.398 | 626 | 75 | 124 | 23 | 0 | 214 | 0.348 | 115 | 107 | 152 | 7 | 3 | 1 | 38 | 9 | 5 | 5 | 538 |
2024年 | 94 | 11 | 47 | 0.233 | 60 | 0.7 | 2.6 | 0.33 | 0.37 | 470 | 58 | 77 | 16 | 3 | 149 | 0.318 | 96 | 96 | 121 | 8 | 2 | 4 | 22 | 5 | 3 | 4 | 403 |
2025年 | 40 | 5 | 17 | 0.234 | 19 | 0.649 | 0.3 | 0.304 | 0.345 | 191 | 16 | 39 | 4 | 0 | 59 | 0.29 | 80 | 83 | 48 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 171 |





