J·P·克劳福德 于 2017 年在 MLB 首秀,在 9 个赛季中出战 930 场,打击率 0.248,OPS 0.709,共击出 67 支 HR,并累计 22.3 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 1,474,WAR 排名第 866。
📊 职业生涯总结
J·P·克劳福德 于 2017 年在 MLB 首秀,在 9 个赛季中出战 930 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 930(MLB 排名:1,872) |
| AB | 3,369(MLB 排名:1,642) |
| H | 837(MLB 排名:1,724) |
| BA | 0.248(MLB 排名:6,466) |
| 2B | 174(MLB 排名:1,408) |
| 3B | 15(MLB 排名:2,665) |
| HR | 67(MLB 排名:1,474) |
| RBI | 344(MLB 排名:1,910) |
| R | 465(MLB 排名:1,554) |
| BB | 441(MLB 排名:976) |
| OBP | 0.340(MLB 排名:3,191) |
| SLG | 0.369(MLB 排名:4,805) |
| OPS | 0.709(MLB 排名:4,052) |
| SB | 35(MLB 排名:2,266) |
| SO | 724(MLB 排名:762) |
| GIDP | 54(MLB 排名:1,610) |
| CS | 15(MLB 排名:2,184) |
| Rbat+ | 105(MLB 排名:2,946) |
| WAR | 22.3(MLB 排名:866) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,J·P·克劳福德 出战 157 场比赛,取得以下数据:
| G | 157 |
| AB | 570 |
| H | 151 |
| BA | 0.265 |
| 2B | 24 |
| 3B | 0 |
| HR | 12 |
| RBI | 58 |
| R | 69 |
| BB | 74 |
| OBP | 0.352 |
| SLG | 0.370 |
| OPS | 0.722 |
| SB | 8 |
| SO | 122 |
| GIDP | 11 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 113 |
| WAR | 3.8 |
📈 巅峰赛季
以下是 J·P·克劳福德 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2023 年,19 HR
- 单赛季最多 H:2021 年,169 H
- 单赛季最多 RBI:2023 年,65 RBI
- 单赛季最多 SB:2025 年,8 SB
- 单赛季最高 BA:2021 年,0.273 BA
- 单赛季最高 OBP:2023 年,0.380 OBP
- 单赛季最高 SLG:2023 年,0.438 SLG
- 单赛季最高 OPS:2023 年,0.818 OPS
- 单赛季最高 WAR:2023 年,5.2 WAR
🎯 季后赛数据
J·P·克劳福德 共参加 17 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.197,上垒率 (OBP) 0.271, 长打率 (SLG) 0.344,OPS 0.615。 他还累计了 2 HR、12 H、8 RBI 和 0 SB。
J·P·克劳福德 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 15 | 0 | 6 | 0.214 | 8 | 0.656 | 0.9 | 0.356 | 0.3 | 87 | 16 | 22 | 4 | 1 | 21 | 0.319 | 87 | 77 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 |
2018年 | 25 | 3 | 12 | 0.214 | 17 | 0.712 | 0.2 | 0.319 | 0.393 | 138 | 13 | 37 | 6 | 3 | 46 | 0.318 | 86 | 90 | 49 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 117 |
2019年 | 78 | 7 | 46 | 0.226 | 43 | 0.684 | 1.5 | 0.313 | 0.371 | 396 | 43 | 83 | 21 | 4 | 128 | 0.304 | 89 | 86 | 93 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 345 |
2020年 | 52 | 2 | 24 | 0.255 | 33 | 0.674 | 1.6 | 0.336 | 0.338 | 232 | 23 | 39 | 7 | 2 | 69 | 0.31 | 96 | 91 | 53 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 204 |
2021年 | 169 | 9 | 54 | 0.273 | 89 | 0.715 | 3.7 | 0.338 | 0.376 | 687 | 58 | 114 | 37 | 0 | 233 | 0.312 | 102 | 102 | 160 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 619 |
2022年 | 126 | 6 | 42 | 0.243 | 57 | 0.675 | 2.7 | 0.339 | 0.336 | 603 | 68 | 80 | 24 | 3 | 174 | 0.309 | 103 | 100 | 145 | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 518 |
2023年 | 142 | 19 | 65 | 0.266 | 94 | 0.818 | 5.2 | 0.38 | 0.438 | 638 | 94 | 125 | 35 | 0 | 234 | 0.362 | 138 | 133 | 145 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 534 |
2024年 | 79 | 9 | 37 | 0.202 | 55 | 0.625 | 2.7 | 0.304 | 0.321 | 451 | 52 | 102 | 16 | 2 | 126 | 0.286 | 89 | 86 | 105 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 392 |
2025年 | 151 | 12 | 58 | 0.265 | 69 | 0.722 | 3.8 | 0.352 | 0.37 | 654 | 74 | 122 | 24 | 0 | 211 | 0.322 | 113 | 111 | 157 | 11 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 570 |





