J.T.里尔穆托 于 2014 年在 MLB 首秀,在 12 个赛季中出战 1,373 场,打击率 0.270,OPS 0.775,共击出 180 支 HR,并累计 38.8 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 464,WAR 排名第 383。
📊 职业生涯总结
J.T.里尔穆托 于 2014 年在 MLB 首秀,在 12 个赛季中出战 1,373 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,373(MLB 排名:948) |
| AB | 5,050(MLB 排名:818) |
| H | 1,366(MLB 排名:825) |
| BA | 0.270(MLB 排名:3,442) |
| 2B | 279(MLB 排名:587) |
| 3B | 35(MLB 排名:1,186) |
| HR | 180(MLB 排名:464) |
| RBI | 677(MLB 排名:741) |
| R | 696(MLB 排名:853) |
| BB | 365(MLB 排名:1274) |
| OBP | 0.328(MLB 排名:4,548) |
| SLG | 0.447(MLB 排名:1,535) |
| OPS | 0.775(MLB 排名:1,975) |
| SB | 104(MLB 排名:884) |
| SO | 1,176(MLB 排名:249) |
| GIDP | 107(MLB 排名:665) |
| CS | 27(MLB 排名:1,339) |
| Rbat+ | 111(MLB 排名:2,317) |
| WAR | 38.8(MLB 排名:383) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,J.T.里尔穆托 出战 134 场比赛,取得以下数据:
| G | 134 |
| AB | 502 |
| H | 129 |
| BA | 0.257 |
| 2B | 26 |
| 3B | 1 |
| HR | 12 |
| RBI | 52 |
| R | 57 |
| BB | 35 |
| OBP | 0.315 |
| SLG | 0.384 |
| OPS | 0.700 |
| SB | 8 |
| SO | 129 |
| GIDP | 13 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 89 |
| WAR | 2.5 |
📈 巅峰赛季
以下是 J.T.里尔穆托 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2019 年,25 HR
- 单赛季最多 H:2016 年,154 H
- 单赛季最多 RBI:2022 年,84 RBI
- 单赛季最多 SB:2022 年,21 SB
- 单赛季最高 BA:2016 年,0.303 BA
- 单赛季最高 OBP:2020 年,0.349 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.493 SLG
- 单赛季最高 OPS:2020 年,0.840 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,6.5 WAR
🎯 季后赛数据
J.T.里尔穆托 共参加 38 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.232,上垒率 (OBP) 0.301, 长打率 (SLG) 0.444,OPS 0.745。 他还累计了 7 HR、33 H、22 RBI 和 0 SB。
J.T.里尔穆托 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 7 | 0 | 9 | 0.241 | 4 | 0.611 | 0 | 0.267 | 0.345 | 30 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0.302 | 84 | 71 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2015年 | 114 | 10 | 47 | 0.259 | 49 | 0.696 | 2.4 | 0.29 | 0.406 | 467 | 19 | 70 | 21 | 7 | 179 | 0.306 | 88 | 92 | 126 | 11 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 441 |
2016年 | 154 | 11 | 48 | 0.303 | 60 | 0.771 | 2.6 | 0.343 | 0.428 | 545 | 28 | 100 | 31 | 0 | 218 | 0.343 | 113 | 111 | 137 | 12 | 5 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 509 |
2017年 | 148 | 17 | 65 | 0.278 | 68 | 0.783 | 4.5 | 0.332 | 0.451 | 579 | 36 | 106 | 31 | 5 | 240 | 0.343 | 115 | 112 | 141 | 13 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 532 |
2018年 | 132 | 21 | 74 | 0.277 | 74 | 0.825 | 4.4 | 0.34 | 0.484 | 531 | 38 | 104 | 30 | 3 | 231 | 0.361 | 129 | 126 | 125 | 9 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 477 |
2019年 | 148 | 25 | 83 | 0.275 | 92 | 0.82 | 4.5 | 0.328 | 0.493 | 593 | 41 | 123 | 36 | 3 | 265 | 0.355 | 112 | 109 | 145 | 12 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 538 |
2020年 | 46 | 11 | 32 | 0.266 | 33 | 0.84 | 1.4 | 0.349 | 0.491 | 195 | 16 | 48 | 6 | 0 | 85 | 0.364 | 123 | 124 | 47 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 173 |
2021年 | 125 | 17 | 73 | 0.263 | 64 | 0.782 | 3.5 | 0.343 | 0.439 | 537 | 48 | 129 | 25 | 4 | 209 | 0.347 | 111 | 110 | 134 | 8 | 11 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 476 |
2022年 | 139 | 22 | 84 | 0.276 | 75 | 0.82 | 6.5 | 0.342 | 0.478 | 562 | 41 | 119 | 26 | 5 | 241 | 0.368 | 131 | 130 | 139 | 7 | 12 | 1 | 21 | 1 | 5 | 0 | 504 |
2023年 | 123 | 20 | 63 | 0.252 | 70 | 0.762 | 3.5 | 0.31 | 0.452 | 540 | 35 | 138 | 28 | 5 | 221 | 0.339 | 109 | 105 | 135 | 10 | 9 | 3 | 16 | 5 | 5 | 0 | 489 |
2024年 | 101 | 14 | 47 | 0.266 | 50 | 0.751 | 3 | 0.322 | 0.429 | 413 | 27 | 102 | 18 | 1 | 163 | 0.331 | 112 | 109 | 99 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 380 |
2025年 | 129 | 12 | 52 | 0.257 | 57 | 0.7 | 2.5 | 0.315 | 0.384 | 550 | 35 | 129 | 26 | 1 | 193 | 0.312 | 89 | 91 | 134 | 13 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 502 |





