哈维尔·巴埃斯 于 2014 年在 MLB 首秀,在 12 个赛季中出战 1,348 场,打击率 0.252,OPS 0.726,共击出 193 支 HR,并累计 27.6 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 413,WAR 排名第 666。
📊 职业生涯总结
哈维尔·巴埃斯 于 2014 年在 MLB 首秀,在 12 个赛季中出战 1,348 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,348(MLB 排名:999) |
| AB | 4,794(MLB 排名:921) |
| H | 1,206(MLB 排名:1,057) |
| BA | 0.252(MLB 排名:5,591) |
| 2B | 234(MLB 排名:861) |
| 3B | 30(MLB 排名:1,444) |
| HR | 193(MLB 排名:413) |
| RBI | 685(MLB 排名:727) |
| R | 653(MLB 排名:951) |
| BB | 228(MLB 排名:2102) |
| OBP | 0.292(MLB 排名:8,354) |
| SLG | 0.434(MLB 排名:1,895) |
| OPS | 0.726(MLB 排名:3,453) |
| SB | 115(MLB 排名:795) |
| SO | 1,403(MLB 排名:116) |
| GIDP | 112(MLB 排名:612) |
| CS | 34(MLB 排名:1,041) |
| Rbat+ | 93(MLB 排名:4,568) |
| WAR | 27.6(MLB 排名:666) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,哈维尔·巴埃斯 出战 126 场比赛,取得以下数据:
| G | 126 |
| AB | 417 |
| H | 107 |
| BA | 0.257 |
| 2B | 17 |
| 3B | 3 |
| HR | 12 |
| RBI | 57 |
| R | 55 |
| BB | 10 |
| OBP | 0.282 |
| SLG | 0.398 |
| OPS | 0.680 |
| SB | 5 |
| SO | 109 |
| GIDP | 8 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 84 |
| WAR | 1.9 |
📈 巅峰赛季
以下是 哈维尔·巴埃斯 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2018 年,34 HR
- 单赛季最多 H:2018 年,176 H
- 单赛季最多 RBI:2018 年,111 RBI
- 单赛季最多 SB:2018 年,21 SB
- 单赛季最高 BA:2018 年,0.290 BA
- 单赛季最高 OBP:2018 年,0.326 OBP
- 单赛季最高 SLG:2018 年,0.554 SLG
- 单赛季最高 OPS:2018 年,0.881 OPS
- 单赛季最高 WAR:2018 年,6.8 WAR
🎯 季后赛数据
哈维尔·巴埃斯 共参加 44 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.240,上垒率 (OBP) 0.267, 长打率 (SLG) 0.403,OPS 0.670。 他还累计了 6 HR、37 H、19 RBI 和 8 SB。
哈维尔·巴埃斯 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 36 | 9 | 20 | 0.169 | 25 | 0.551 | -0.9 | 0.227 | 0.324 | 229 | 15 | 95 | 6 | 0 | 69 | 0.255 | 44 | 52 | 52 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 213 |
2015年 | 22 | 1 | 4 | 0.289 | 4 | 0.733 | 0.6 | 0.325 | 0.408 | 80 | 4 | 24 | 6 | 0 | 31 | 0.307 | 93 | 102 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 76 |
2016年 | 115 | 14 | 59 | 0.273 | 50 | 0.737 | 2.7 | 0.314 | 0.423 | 450 | 15 | 108 | 19 | 1 | 178 | 0.327 | 92 | 94 | 142 | 8 | 11 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 421 |
2017年 | 128 | 23 | 75 | 0.273 | 75 | 0.796 | 2.7 | 0.317 | 0.48 | 508 | 30 | 144 | 24 | 2 | 225 | 0.34 | 99 | 102 | 145 | 10 | 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 6 | 469 |
2018年 | 176 | 34 | 111 | 0.29 | 101 | 0.881 | 6.8 | 0.326 | 0.554 | 645 | 29 | 167 | 40 | 9 | 336 | 0.385 | 136 | 129 | 160 | 10 | 5 | 8 | 21 | 9 | 4 | 1 | 606 |
2019年 | 149 | 29 | 85 | 0.281 | 89 | 0.847 | 6.7 | 0.316 | 0.531 | 561 | 28 | 156 | 38 | 4 | 282 | 0.351 | 113 | 115 | 138 | 16 | 0 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 531 |
2020年 | 45 | 8 | 24 | 0.203 | 27 | 0.599 | 0.7 | 0.238 | 0.36 | 235 | 7 | 75 | 9 | 1 | 80 | 0.278 | 62 | 59 | 59 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 222 |
2021年 | 133 | 31 | 87 | 0.265 | 80 | 0.813 | 4.3 | 0.319 | 0.494 | 547 | 28 | 184 | 18 | 2 | 248 | 0.358 | 120 | 117 | 138 | 12 | 13 | 2 | 18 | 5 | 3 | 0 | 502 |
2022年 | 132 | 17 | 67 | 0.238 | 64 | 0.671 | 2.4 | 0.278 | 0.393 | 590 | 26 | 147 | 27 | 4 | 218 | 0.307 | 95 | 91 | 144 | 13 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 555 |
2023年 | 113 | 9 | 59 | 0.222 | 58 | 0.593 | 0.8 | 0.267 | 0.325 | 547 | 24 | 125 | 18 | 4 | 166 | 0.275 | 65 | 63 | 136 | 12 | 9 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 510 |
2024年 | 50 | 6 | 37 | 0.184 | 25 | 0.516 | -1.1 | 0.221 | 0.294 | 289 | 12 | 69 | 12 | 0 | 80 | 0.236 | 41 | 46 | 80 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 272 |
2025年 | 107 | 12 | 57 | 0.257 | 55 | 0.68 | 1.9 | 0.282 | 0.398 | 437 | 10 | 109 | 17 | 3 | 166 | 0.297 | 84 | 87 | 126 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 417 |





