杰夫·麦克尼尔 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 923 场,打击率 0.284,OPS 0.779,共击出 80 支 HR,并累计 23.0 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 1,266,WAR 排名第 834。
📊 职业生涯总结
杰夫·麦克尼尔 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 923 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 923(MLB 排名:1,892) |
| AB | 3,245(MLB 排名:1,699) |
| H | 920(MLB 排名:1,564) |
| BA | 0.284(MLB 排名:2,256) |
| 2B | 193(MLB 排名:1,201) |
| 3B | 18(MLB 排名:2,318) |
| HR | 80(MLB 排名:1,266) |
| RBI | 367(MLB 排名:1,806) |
| R | 432(MLB 排名:1,693) |
| BB | 261(MLB 排名:1854) |
| OBP | 0.351(MLB 排名:2,445) |
| SLG | 0.428(MLB 排名:2,093) |
| OPS | 0.779(MLB 排名:1,913) |
| SB | 37(MLB 排名:2,174) |
| SO | 430(MLB 排名:1,695) |
| GIDP | 42(MLB 排名:1,960) |
| CS | 10(MLB 排名:2,729) |
| Rbat+ | 118(MLB 排名:1,745) |
| WAR | 23.0(MLB 排名:834) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,杰夫·麦克尼尔 出战 122 场比赛,取得以下数据:
| G | 122 |
| AB | 399 |
| H | 97 |
| BA | 0.243 |
| 2B | 21 |
| 3B | 5 |
| HR | 12 |
| RBI | 54 |
| R | 42 |
| BB | 49 |
| OBP | 0.335 |
| SLG | 0.411 |
| OPS | 0.746 |
| SB | 3 |
| SO | 55 |
| GIDP | 5 |
| Rbat+ | 113 |
| WAR | 2.0 |
📈 巅峰赛季
以下是 杰夫·麦克尼尔 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2019 年,23 HR
- 单赛季最多 H:2022 年,174 H
- 单赛季最多 RBI:2019 年,75 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,10 SB
- 单赛季最高 BA:2018 年,0.329 BA
- 单赛季最高 OBP:2019 年,0.384 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.531 SLG
- 单赛季最高 OPS:2019 年,0.916 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,5.9 WAR
🎯 季后赛数据
杰夫·麦克尼尔 共参加 8 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.182,上垒率 (OBP) 0.167, 长打率 (SLG) 0.227,OPS 0.394。 他还累计了 0 HR、4 H、5 RBI 和 0 SB。
杰夫·麦克尼尔 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 74 | 3 | 19 | 0.329 | 35 | 0.852 | 3 | 0.381 | 0.471 | 248 | 14 | 24 | 11 | 6 | 106 | 0.386 | 147 | 138 | 63 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 225 |
2019年 | 162 | 23 | 75 | 0.318 | 83 | 0.916 | 5.2 | 0.384 | 0.531 | 567 | 35 | 75 | 38 | 1 | 271 | 0.389 | 149 | 143 | 133 | 5 | 21 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 510 |
2020年 | 57 | 4 | 23 | 0.311 | 19 | 0.836 | 1.5 | 0.383 | 0.454 | 209 | 20 | 24 | 14 | 0 | 83 | 0.366 | 135 | 130 | 52 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 183 |
2021年 | 97 | 7 | 35 | 0.251 | 48 | 0.679 | 1.4 | 0.319 | 0.36 | 426 | 29 | 58 | 19 | 1 | 139 | 0.308 | 88 | 87 | 120 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 386 |
2022年 | 174 | 9 | 62 | 0.326 | 73 | 0.836 | 5.9 | 0.382 | 0.454 | 589 | 40 | 61 | 39 | 1 | 242 | 0.365 | 137 | 140 | 148 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 533 |
2023年 | 158 | 10 | 55 | 0.27 | 75 | 0.711 | 2.4 | 0.333 | 0.378 | 648 | 39 | 65 | 25 | 4 | 221 | 0.32 | 98 | 97 | 156 | 5 | 18 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 585 |
2024年 | 101 | 12 | 44 | 0.238 | 57 | 0.692 | 1.6 | 0.308 | 0.384 | 472 | 35 | 68 | 26 | 0 | 163 | 0.308 | 98 | 97 | 129 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 424 |
2025年 | 97 | 12 | 54 | 0.243 | 42 | 0.746 | 2 | 0.335 | 0.411 | 462 | 49 | 55 | 21 | 5 | 164 | 0.333 | 113 | 111 | 122 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 399 |





