杰默·坎德拉里奥 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 880 场,打击率 0.237,OPS 0.726,共击出 110 支 HR,并累计 9.4 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 897,WAR 排名第 1,866。
📊 职业生涯总结
杰默·坎德拉里奥 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 880 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 880(MLB 排名:2,021) |
| AB | 3,195(MLB 排名:1,729) |
| H | 757(MLB 排名:1,943) |
| BA | 0.237(MLB 排名:7,851) |
| 2B | 190(MLB 排名:1,239) |
| 3B | 18(MLB 排名:2,318) |
| HR | 110(MLB 排名:897) |
| RBI | 384(MLB 排名:1,710) |
| R | 410(MLB 排名:1,780) |
| BB | 326(MLB 排名:1473) |
| OBP | 0.315(MLB 排名:5,864) |
| SLG | 0.411(MLB 排名:2,691) |
| OPS | 0.726(MLB 排名:3,453) |
| SB | 19(MLB 排名:3,230) |
| SO | 857(MLB 排名:563) |
| GIDP | 51(MLB 排名:1,694) |
| CS | 10(MLB 排名:2,729) |
| Rbat+ | 98(MLB 排名:3,799) |
| WAR | 9.4(MLB 排名:1,866) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,杰默·坎德拉里奥 出战 22 场比赛,取得以下数据:
| G | 22 |
| AB | 80 |
| H | 9 |
| BA | 0.113 |
| 2B | 2 |
| 3B | 0 |
| HR | 2 |
| RBI | 10 |
| R | 3 |
| BB | 9 |
| OBP | 0.198 |
| SLG | 0.213 |
| OPS | 0.410 |
| SB | 0 |
| SO | 29 |
| GIDP | 1 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 2 |
| WAR | −0.9 |
📈 巅峰赛季
以下是 杰默·坎德拉里奥 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2023 年,22 HR
- 单赛季最多 H:2021 年,151 H
- 单赛季最多 RBI:2023 年,70 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,8 SB
- 单赛季最高 BA:2020 年,0.297 BA
- 单赛季最高 OBP:2020 年,0.369 OBP
- 单赛季最高 SLG:2020 年,0.503 SLG
- 单赛季最高 OPS:2020 年,0.872 OPS
- 单赛季最高 WAR:2021 年,3.6 WAR
🎯 季后赛数据
杰默·坎德拉里奥 没有季后赛出场记录。
杰默·坎德拉里奥 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.377 | -0.1 | 0.286 | 0.091 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.179 | -21 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017年 | 36 | 3 | 16 | 0.283 | 18 | 0.784 | 0.2 | 0.359 | 0.425 | 142 | 13 | 30 | 9 | 0 | 54 | 0.354 | 114 | 107 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
2018年 | 121 | 19 | 54 | 0.224 | 78 | 0.71 | 1.1 | 0.317 | 0.393 | 619 | 66 | 160 | 28 | 3 | 212 | 0.316 | 91 | 91 | 144 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 539 |
2019年 | 68 | 8 | 32 | 0.203 | 33 | 0.643 | 0.3 | 0.306 | 0.337 | 386 | 43 | 99 | 17 | 2 | 113 | 0.292 | 72 | 70 | 94 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 335 |
2020年 | 55 | 7 | 29 | 0.297 | 30 | 0.872 | 2.1 | 0.369 | 0.503 | 206 | 20 | 49 | 11 | 3 | 93 | 0.376 | 137 | 137 | 52 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 185 |
2021年 | 151 | 16 | 67 | 0.271 | 75 | 0.795 | 3.6 | 0.351 | 0.443 | 626 | 65 | 135 | 42 | 3 | 247 | 0.348 | 123 | 121 | 149 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |
2022年 | 93 | 13 | 50 | 0.217 | 49 | 0.633 | 0.5 | 0.272 | 0.361 | 467 | 28 | 109 | 19 | 2 | 155 | 0.282 | 80 | 81 | 124 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 429 |
2023年 | 127 | 22 | 70 | 0.251 | 77 | 0.807 | 3.3 | 0.336 | 0.471 | 576 | 53 | 127 | 39 | 3 | 238 | 0.353 | 123 | 121 | 140 | 11 | 13 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 505 |
2024年 | 96 | 20 | 56 | 0.225 | 47 | 0.707 | -0.7 | 0.279 | 0.429 | 463 | 27 | 114 | 23 | 2 | 183 | 0.306 | 87 | 90 | 112 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 427 |
2025年 | 9 | 2 | 10 | 0.113 | 3 | 0.41 | -0.9 | 0.198 | 0.213 | 91 | 9 | 29 | 2 | 0 | 17 | 0.185 | 2 | 12 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 80 |





