胡安·索托 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 1,096 场,打击率 0.282,OPS 0.948,共击出 244 支 HR,并累计 42.6 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 270,WAR 排名第 311。
📊 职业生涯总结
胡安·索托 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 1,096 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,096(MLB 排名:1,488) |
| AB | 3,857(MLB 排名:1,369) |
| H | 1,086(MLB 排名:1,264) |
| BA | 0.282(MLB 排名:2,373) |
| 2B | 199(MLB 排名:1,151) |
| 3B | 16(MLB 排名:2,547) |
| HR | 244(MLB 排名:270) |
| RBI | 697(MLB 排名:708) |
| R | 775(MLB 排名:677) |
| BB | 896(MLB 排名:186) |
| OBP | 0.417(MLB 排名:752) |
| SLG | 0.531(MLB 排名:454) |
| OPS | 0.948(MLB 排名:559) |
| SB | 95(MLB 排名:967) |
| SO | 833(MLB 排名:613) |
| GIDP | 101(MLB 排名:736) |
| CS | 27(MLB 排名:1,339) |
| Rbat+ | 162(MLB 排名:631) |
| WAR | 42.6(MLB 排名:311) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,胡安·索托 出战 160 场比赛,取得以下数据:
| G | 160 |
| AB | 577 |
| H | 152 |
| BA | 0.263 |
| 2B | 20 |
| 3B | 1 |
| HR | 43 |
| RBI | 105 |
| R | 120 |
| BB | 127 |
| OBP | 0.396 |
| SLG | 0.525 |
| OPS | 0.921 |
| SB | 38 |
| SO | 137 |
| GIDP | 17 |
| CS | 4 |
| Rbat+ | 163 |
| WAR | 6.2 |
📈 巅峰赛季
以下是 胡安·索托 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2025 年,43 HR
- 单赛季最多 H:2024 年,166 H
- 单赛季最多 RBI:2019 年,110 RBI
- 单赛季最多 SB:2025 年,38 SB
- 单赛季最高 BA:2020 年,0.351 BA
- 单赛季最高 OBP:2020 年,0.490 OBP
- 单赛季最高 SLG:2020 年,0.695 SLG
- 单赛季最高 OPS:2020 年,1.185 OPS
- 单赛季最高 WAR:2024 年,7.9 WAR
🎯 季后赛数据
胡安·索托 共参加 31 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.298,上垒率 (OBP) 0.417, 长打率 (SLG) 0.588,OPS 1.005。 他还累计了 9 HR、34 H、23 RBI 和 1 SB。
胡安·索托 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 121 | 22 | 70 | 0.292 | 77 | 0.923 | 3 | 0.406 | 0.517 | 494 | 79 | 99 | 25 | 1 | 214 | 0.396 | 143 | 142 | 116 | 9 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 414 |
2019年 | 153 | 34 | 110 | 0.282 | 110 | 0.949 | 5.1 | 0.401 | 0.548 | 659 | 108 | 132 | 32 | 5 | 297 | 0.404 | 145 | 142 | 150 | 11 | 3 | 3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 542 |
2020年 | 54 | 13 | 37 | 0.351 | 39 | 1.185 | 2.3 | 0.49 | 0.695 | 196 | 41 | 28 | 14 | 0 | 107 | 0.494 | 221 | 217 | 47 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 154 |
2021年 | 157 | 29 | 95 | 0.313 | 111 | 0.999 | 7.3 | 0.465 | 0.534 | 654 | 145 | 93 | 20 | 2 | 268 | 0.424 | 177 | 175 | 151 | 23 | 2 | 23 | 9 | 7 | 5 | 0 | 502 |
2022年 | 127 | 27 | 62 | 0.242 | 93 | 0.853 | 5.5 | 0.401 | 0.452 | 664 | 135 | 96 | 25 | 2 | 237 | 0.382 | 152 | 147 | 153 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 524 |
2023年 | 156 | 35 | 109 | 0.275 | 97 | 0.93 | 5.3 | 0.41 | 0.519 | 708 | 132 | 129 | 32 | 1 | 295 | 0.398 | 155 | 155 | 162 | 18 | 2 | 11 | 12 | 5 | 5 | 1 | 568 |
2024年 | 166 | 41 | 109 | 0.288 | 128 | 0.989 | 7.9 | 0.419 | 0.569 | 713 | 129 | 119 | 31 | 4 | 328 | 0.424 | 179 | 178 | 157 | 10 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 576 |
2025年 | 152 | 43 | 105 | 0.263 | 120 | 0.921 | 6.2 | 0.396 | 0.525 | 715 | 127 | 137 | 20 | 1 | 303 | 0.41 | 163 | 160 | 160 | 17 | 3 | 13 | 38 | 4 | 6 | 1 | 577 |





