胡利奥·罗德里格斯 于 2022 年在 MLB 首秀,在 4 个赛季中出战 590 场,打击率 0.274,OPS 0.800,共击出 112 支 HR,并累计 22.8 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 885,WAR 排名第 843。
📊 职业生涯总结
胡利奥·罗德里格斯 于 2022 年在 MLB 首秀,在 4 个赛季中出战 590 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 590(MLB 排名:3,015) |
| AB | 2,384(MLB 排名:2,329) |
| H | 654(MLB 排名:2,214) |
| BA | 0.274(MLB 排名:3,012) |
| 2B | 110(MLB 排名:2,205) |
| 3B | 9(MLB 排名:3,641) |
| HR | 112(MLB 排名:885) |
| RBI | 341(MLB 排名:1,932) |
| R | 368(MLB 排名:1,983) |
| BB | 169(MLB 排名:2708) |
| OBP | 0.331(MLB 排名:4,296) |
| SLG | 0.469(MLB 排名:1,122) |
| OPS | 0.800(MLB 排名:1,517) |
| SB | 116(MLB 排名:787) |
| SO | 628(MLB 排名:994) |
| GIDP | 46(MLB 排名:1,840) |
| CS | 28(MLB 排名:1,292) |
| Rbat+ | 134(MLB 排名:1,017) |
| WAR | 22.8(MLB 排名:843) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,胡利奥·罗德里格斯 出战 160 场比赛,取得以下数据:
| G | 160 |
| AB | 652 |
| H | 174 |
| BA | 0.267 |
| 2B | 31 |
| 3B | 4 |
| HR | 32 |
| RBI | 95 |
| R | 106 |
| BB | 44 |
| OBP | 0.324 |
| SLG | 0.474 |
| OPS | 0.798 |
| SB | 30 |
| SO | 152 |
| GIDP | 15 |
| CS | 6 |
| Rbat+ | 133 |
| WAR | 6.8 |
📈 巅峰赛季
以下是 胡利奥·罗德里格斯 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2023 年,32 HR
- 单赛季最多 H:2023 年,180 H
- 单赛季最多 RBI:2023 年,103 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,37 SB
- 单赛季最高 BA:2022 年,0.284 BA
- 单赛季最高 OBP:2022 年,0.345 OBP
- 单赛季最高 SLG:2022 年,0.509 SLG
- 单赛季最高 OPS:2022 年,0.853 OPS
- 单赛季最高 WAR:2025 年,6.8 WAR
🎯 季后赛数据
胡利奥·罗德里格斯 共参加 17 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.211,上垒率 (OBP) 0.325, 长打率 (SLG) 0.479,OPS 0.804。 他还累计了 4 HR、15 H、11 RBI 和 1 SB。
胡利奥·罗德里格斯 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 145 | 28 | 75 | 0.284 | 84 | 0.853 | 6.2 | 0.345 | 0.509 | 560 | 40 | 145 | 25 | 3 | 260 | 0.38 | 151 | 147 | 132 | 7 | 8 | 4 | 25 | 7 | 1 | 0 | 511 |
2023年 | 180 | 32 | 103 | 0.275 | 102 | 0.818 | 5.5 | 0.333 | 0.485 | 714 | 47 | 175 | 37 | 2 | 317 | 0.359 | 133 | 130 | 155 | 14 | 11 | 6 | 37 | 10 | 2 | 0 | 654 |
2024年 | 155 | 20 | 68 | 0.273 | 76 | 0.734 | 4.3 | 0.325 | 0.409 | 613 | 38 | 156 | 17 | 0 | 232 | 0.334 | 121 | 116 | 143 | 10 | 6 | 1 | 24 | 5 | 2 | 0 | 567 |
2025年 | 174 | 32 | 95 | 0.267 | 106 | 0.798 | 6.8 | 0.324 | 0.474 | 710 | 44 | 152 | 31 | 4 | 309 | 0.353 | 133 | 128 | 160 | 15 | 12 | 5 | 30 | 6 | 2 | 0 | 652 |





