克特尔·马尔特 于 2015 年在 MLB 首秀,在 11 个赛季中出战 1,230 场,打击率 0.281,OPS 0.823,共击出 171 支 HR,并累计 35.6 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 494,WAR 排名第 449。
📊 职业生涯总结
克特尔·马尔特 于 2015 年在 MLB 首秀,在 11 个赛季中出战 1,230 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,230(MLB 排名:1,216) |
| AB | 4,534(MLB 排名:1,034) |
| H | 1,273(MLB 排名:954) |
| BA | 0.281(MLB 排名:2,445) |
| 2B | 270(MLB 排名:628) |
| 3B | 43(MLB 排名:906) |
| HR | 171(MLB 排名:494) |
| RBI | 587(MLB 排名:934) |
| R | 688(MLB 排名:871) |
| BB | 471(MLB 排名:861) |
| OBP | 0.351(MLB 排名:2,445) |
| SLG | 0.472(MLB 排名:1,077) |
| OPS | 0.823(MLB 排名:1,197) |
| SB | 65(MLB 排名:1,385) |
| SO | 809(MLB 排名:643) |
| GIDP | 92(MLB 排名:859) |
| CS | 19(MLB 排名:1,797) |
| Rbat+ | 122(MLB 排名:1,514) |
| WAR | 35.6(MLB 排名:449) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,克特尔·马尔特 出战 126 场比赛,取得以下数据:
| G | 126 |
| AB | 480 |
| H | 136 |
| BA | 0.283 |
| 2B | 28 |
| 3B | 0 |
| HR | 28 |
| RBI | 72 |
| R | 87 |
| BB | 64 |
| OBP | 0.376 |
| SLG | 0.517 |
| OPS | 0.893 |
| SB | 4 |
| SO | 83 |
| GIDP | 12 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 142 |
| WAR | 4.4 |
📈 巅峰赛季
以下是 克特尔·马尔特 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2024 年,36 HR
- 单赛季最多 H:2019 年,187 H
- 单赛季最多 RBI:2024 年,95 RBI
- 单赛季最多 SB:2016 年,11 SB
- 单赛季最高 BA:2019 年,0.329 BA
- 单赛季最高 OBP:2019 年,0.389 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.592 SLG
- 单赛季最高 OPS:2019 年,0.981 OPS
- 单赛季最高 WAR:2019 年,6.9 WAR
🎯 季后赛数据
克特尔·马尔特 共参加 21 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.344,上垒率 (OBP) 0.385, 长打率 (SLG) 0.589,OPS 0.974。 他还累计了 3 HR、31 H、13 RBI 和 3 SB。
克特尔·马尔特 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 62 | 2 | 17 | 0.283 | 25 | 0.753 | 2.2 | 0.351 | 0.402 | 247 | 24 | 43 | 14 | 3 | 88 | 0.347 | 122 | 112 | 57 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 219 |
2016年 | 113 | 1 | 33 | 0.259 | 55 | 0.61 | 0.2 | 0.287 | 0.323 | 466 | 18 | 84 | 21 | 2 | 141 | 0.273 | 64 | 68 | 119 | 10 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | 437 |
2017年 | 58 | 5 | 18 | 0.26 | 30 | 0.74 | 1.4 | 0.345 | 0.395 | 255 | 29 | 37 | 11 | 2 | 88 | 0.328 | 86 | 88 | 73 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 223 |
2018年 | 135 | 14 | 59 | 0.26 | 68 | 0.768 | 3.9 | 0.332 | 0.437 | 580 | 54 | 79 | 26 | 12 | 227 | 0.345 | 105 | 102 | 153 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 520 |
2019年 | 187 | 32 | 92 | 0.329 | 97 | 0.981 | 6.9 | 0.389 | 0.592 | 628 | 53 | 86 | 36 | 9 | 337 | 0.413 | 154 | 149 | 144 | 7 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 569 |
2020年 | 52 | 2 | 17 | 0.287 | 19 | 0.732 | 1.6 | 0.323 | 0.409 | 195 | 7 | 21 | 14 | 1 | 74 | 0.344 | 110 | 97 | 45 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 181 |
2021年 | 108 | 14 | 50 | 0.318 | 52 | 0.909 | 1.9 | 0.377 | 0.532 | 374 | 31 | 60 | 29 | 1 | 181 | 0.39 | 143 | 143 | 90 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 340 |
2022年 | 118 | 12 | 52 | 0.24 | 68 | 0.727 | 1.4 | 0.321 | 0.407 | 558 | 55 | 101 | 42 | 2 | 200 | 0.319 | 102 | 105 | 137 | 12 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 492 |
2023年 | 157 | 25 | 82 | 0.276 | 94 | 0.844 | 4.9 | 0.358 | 0.485 | 650 | 71 | 109 | 26 | 9 | 276 | 0.366 | 128 | 127 | 150 | 16 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 569 |
2024年 | 147 | 36 | 95 | 0.292 | 93 | 0.932 | 6.8 | 0.372 | 0.56 | 583 | 65 | 106 | 23 | 2 | 282 | 0.396 | 155 | 155 | 136 | 9 | 5 | 7 | 7 | 1 | 9 | 0 | 504 |
2025年 | 136 | 28 | 72 | 0.283 | 87 | 0.893 | 4.4 | 0.376 | 0.517 | 556 | 64 | 83 | 28 | 0 | 248 | 0.381 | 142 | 145 | 126 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 480 |





