凯尔·塔克 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 769 场,打击率 0.273,OPS 0.865,共击出 147 支 HR,并累计 27.5 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 626,WAR 排名第 668。
📊 职业生涯总结
凯尔·塔克 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 769 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 769(MLB 排名:2,321) |
| AB | 2,741(MLB 排名:2,060) |
| H | 748(MLB 排名:1,967) |
| BA | 0.273(MLB 排名:3,103) |
| 2B | 160(MLB 排名:1,548) |
| 3B | 20(MLB 排名:2,142) |
| HR | 147(MLB 排名:626) |
| RBI | 490(MLB 排名:1,257) |
| R | 456(MLB 排名:1,590) |
| BB | 363(MLB 排名:1287) |
| OBP | 0.358(MLB 排名:2,060) |
| SLG | 0.507(MLB 排名:533) |
| OPS | 0.865(MLB 排名:810) |
| SB | 119(MLB 排名:767) |
| SO | 498(MLB 排名:1,412) |
| GIDP | 49(MLB 排名:1,747) |
| CS | 16(MLB 排名:2,081) |
| Rbat+ | 138(MLB 排名:929) |
| WAR | 27.5(MLB 排名:668) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,凯尔·塔克 出战 136 场比赛,取得以下数据:
| G | 136 |
| AB | 500 |
| H | 133 |
| BA | 0.266 |
| 2B | 25 |
| 3B | 4 |
| HR | 22 |
| RBI | 73 |
| R | 91 |
| BB | 87 |
| OBP | 0.377 |
| SLG | 0.464 |
| OPS | 0.841 |
| SB | 25 |
| SO | 88 |
| GIDP | 8 |
| CS | 3 |
| Rbat+ | 143 |
| WAR | 4.6 |
📈 巅峰赛季
以下是 凯尔·塔克 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2021 年,30 HR
- 单赛季最多 H:2023 年,163 H
- 单赛季最多 RBI:2023 年,112 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,30 SB
- 单赛季最高 BA:2021 年,0.294 BA
- 单赛季最高 OBP:2024 年,0.408 OBP
- 单赛季最高 SLG:2024 年,0.585 SLG
- 单赛季最高 OPS:2024 年,0.993 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,5.5 WAR
🎯 季后赛数据
凯尔·塔克 共参加 72 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.233,上垒率 (OBP) 0.317, 长打率 (SLG) 0.376,OPS 0.693。 他还累计了 9 HR、57 H、29 RBI 和 7 SB。
凯尔·塔克 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 9 | 0 | 4 | 0.141 | 10 | 0.439 | -0.8 | 0.236 | 0.203 | 72 | 6 | 13 | 2 | 1 | 13 | 0.202 | 16 | 23 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 |
2019年 | 18 | 4 | 11 | 0.269 | 15 | 0.857 | 0.8 | 0.319 | 0.537 | 72 | 4 | 20 | 6 | 0 | 36 | 0.364 | 111 | 118 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2020年 | 56 | 9 | 42 | 0.268 | 33 | 0.837 | 1.9 | 0.325 | 0.512 | 228 | 18 | 46 | 12 | 6 | 107 | 0.367 | 124 | 124 | 58 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 209 |
2021年 | 149 | 30 | 92 | 0.294 | 83 | 0.917 | 5.3 | 0.359 | 0.557 | 567 | 53 | 90 | 37 | 3 | 282 | 0.39 | 146 | 147 | 140 | 10 | 1 | 5 | 14 | 2 | 5 | 0 | 506 |
2022年 | 140 | 30 | 107 | 0.257 | 71 | 0.808 | 5.5 | 0.33 | 0.478 | 609 | 59 | 95 | 28 | 1 | 260 | 0.356 | 127 | 129 | 150 | 11 | 1 | 4 | 25 | 4 | 2 | 0 | 544 |
2023年 | 163 | 29 | 112 | 0.284 | 97 | 0.886 | 5.5 | 0.369 | 0.517 | 674 | 80 | 92 | 37 | 5 | 297 | 0.381 | 141 | 142 | 157 | 11 | 3 | 9 | 30 | 5 | 10 | 0 | 574 |
2024年 | 80 | 23 | 49 | 0.289 | 56 | 0.993 | 4.7 | 0.408 | 0.585 | 339 | 56 | 54 | 13 | 0 | 162 | 0.426 | 179 | 181 | 78 | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 277 |
2025年 | 133 | 22 | 73 | 0.266 | 91 | 0.841 | 4.6 | 0.377 | 0.464 | 597 | 87 | 88 | 25 | 4 | 232 | 0.375 | 143 | 143 | 136 | 8 | 4 | 7 | 25 | 3 | 3 | 1 | 500 |





