莱恩·托马斯 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 600 场,打击率 0.242,OPS 0.727,共击出 76 支 HR,并累计 5.6 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 1,334,WAR 排名第 2,494。
📊 职业生涯总结
莱恩·托马斯 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 600 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 600(MLB 排名:2,968) |
| AB | 2,023(MLB 排名:2,663) |
| H | 489(MLB 排名:2,781) |
| BA | 0.242(MLB 排名:7,196) |
| 2B | 107(MLB 排名:2,261) |
| 3B | 11(MLB 排名:3,236) |
| HR | 76(MLB 排名:1,334) |
| RBI | 254(MLB 排名:2,442) |
| R | 284(MLB 排名:2,469) |
| BB | 180(MLB 排名:2585) |
| OBP | 0.309(MLB 排名:6,543) |
| SLG | 0.418(MLB 排名:2,418) |
| OPS | 0.727(MLB 排名:3,414) |
| SB | 71(MLB 排名:1,268) |
| SO | 573(MLB 排名:1,144) |
| GIDP | 30(MLB 排名:2,450) |
| CS | 28(MLB 排名:1,292) |
| Rbat+ | 104(MLB 排名:3,069) |
| WAR | 5.6(MLB 排名:2,494) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,莱恩·托马斯 出战 39 场比赛,取得以下数据:
| G | 39 |
| AB | 125 |
| H | 20 |
| BA | 0.160 |
| 2B | 2 |
| 3B | 0 |
| HR | 4 |
| RBI | 11 |
| R | 10 |
| BB | 14 |
| OBP | 0.246 |
| SLG | 0.272 |
| OPS | 0.518 |
| SB | 4 |
| SO | 44 |
| GIDP | 4 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 43 |
| WAR | −0.6 |
📈 巅峰赛季
以下是 莱恩·托马斯 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2023 年,28 HR
- 单赛季最多 H:2023 年,168 H
- 单赛季最多 RBI:2023 年,86 RBI
- 单赛季最多 SB:2024 年,32 SB
- 单赛季最高 BA:2019 年,0.316 BA
- 单赛季最高 OBP:2019 年,0.409 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.684 SLG
- 单赛季最高 OPS:2019 年,1.093 OPS
- 单赛季最高 WAR:2023 年,3.3 WAR
🎯 季后赛数据
莱恩·托马斯 没有季后赛出场记录。
莱恩·托马斯 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 12 | 4 | 12 | 0.316 | 6 | 1.093 | 0.5 | 0.409 | 0.684 | 44 | 4 | 8 | 0 | 1 | 26 | 0.437 | 182 | 182 | 34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 |
2020年 | 4 | 1 | 2 | 0.111 | 5 | 0.45 | -0.2 | 0.2 | 0.25 | 40 | 4 | 13 | 2 | 0 | 9 | 0.204 | 19 | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021年 | 53 | 7 | 28 | 0.235 | 35 | 0.752 | 0.7 | 0.341 | 0.412 | 264 | 37 | 63 | 15 | 2 | 93 | 0.342 | 115 | 107 | 77 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 226 |
2022年 | 120 | 17 | 52 | 0.241 | 62 | 0.705 | 1.6 | 0.301 | 0.404 | 548 | 41 | 132 | 26 | 2 | 201 | 0.313 | 103 | 102 | 146 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 498 |
2023年 | 168 | 28 | 86 | 0.268 | 101 | 0.783 | 3.3 | 0.315 | 0.468 | 682 | 36 | 176 | 36 | 3 | 294 | 0.343 | 116 | 115 | 156 | 5 | 11 | 0 | 20 | 5 | 7 | 0 | 628 |
2024年 | 112 | 15 | 63 | 0.237 | 65 | 0.709 | 0.3 | 0.309 | 0.4 | 528 | 44 | 137 | 26 | 3 | 189 | 0.315 | 101 | 101 | 130 | 5 | 7 | 1 | 32 | 14 | 5 | 0 | 472 |
2025年 | 20 | 4 | 11 | 0.16 | 10 | 0.518 | -0.6 | 0.246 | 0.272 | 142 | 14 | 44 | 2 | 0 | 34 | 0.242 | 43 | 45 | 39 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 125 |





