小卢尔德斯·古里埃尔 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 875 场,打击率 0.274,OPS 0.773,共击出 129 支 HR,并累计 13.1 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 746,WAR 排名第 1,489。
📊 职业生涯总结
小卢尔德斯·古里埃尔 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 875 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 875(MLB 排名:2,034) |
| AB | 3,288(MLB 排名:1,679) |
| H | 902(MLB 排名:1,600) |
| BA | 0.274(MLB 排名:3,012) |
| 2B | 182(MLB 排名:1,323) |
| 3B | 11(MLB 排名:3,236) |
| HR | 129(MLB 排名:746) |
| RBI | 491(MLB 排名:1,252) |
| R | 413(MLB 排名:1,763) |
| BB | 199(MLB 排名:2386) |
| OBP | 0.319(MLB 排名:5,430) |
| SLG | 0.454(MLB 排名:1,397) |
| OPS | 0.773(MLB 排名:2,041) |
| SB | 36(MLB 排名:2,219) |
| SO | 658(MLB 排名:923) |
| GIDP | 79(MLB 排名:1,063) |
| CS | 19(MLB 排名:1,797) |
| Rbat+ | 110(MLB 排名:2,414) |
| WAR | 13.1(MLB 排名:1,489) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,小卢尔德斯·古里埃尔 出战 129 场比赛,取得以下数据:
| G | 129 |
| AB | 500 |
| H | 124 |
| BA | 0.248 |
| 2B | 24 |
| 3B | 2 |
| HR | 19 |
| RBI | 80 |
| R | 52 |
| BB | 31 |
| OBP | 0.295 |
| SLG | 0.418 |
| OPS | 0.713 |
| SB | 10 |
| SO | 76 |
| GIDP | 11 |
| CS | 4 |
| Rbat+ | 94 |
| WAR | 0.5 |
📈 巅峰赛季
以下是 小卢尔德斯·古里埃尔 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2023 年,24 HR
- 单赛季最多 H:2023 年,144 H
- 单赛季最多 RBI:2021 年,84 RBI
- 单赛季最多 SB:2025 年,10 SB
- 单赛季最高 BA:2020 年,0.308 BA
- 单赛季最高 OBP:2020 年,0.348 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.541 SLG
- 单赛季最高 OPS:2020 年,0.882 OPS
- 单赛季最高 WAR:2023 年,2.9 WAR
🎯 季后赛数据
小卢尔德斯·古里埃尔 共参加 19 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.270,上垒率 (OBP) 0.286, 长打率 (SLG) 0.446,OPS 0.732。 他还累计了 3 HR、20 H、11 RBI 和 2 SB。
小卢尔德斯·古里埃尔 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 70 | 11 | 35 | 0.281 | 30 | 0.755 | 0.3 | 0.309 | 0.446 | 263 | 9 | 59 | 8 | 0 | 111 | 0.323 | 104 | 106 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 249 |
2019年 | 87 | 20 | 50 | 0.277 | 52 | 0.869 | 1.8 | 0.327 | 0.541 | 343 | 20 | 86 | 19 | 2 | 170 | 0.358 | 124 | 127 | 84 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 314 |
2020年 | 64 | 11 | 33 | 0.308 | 28 | 0.882 | 1.1 | 0.348 | 0.534 | 224 | 14 | 48 | 14 | 0 | 111 | 0.389 | 145 | 138 | 57 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 208 |
2021年 | 138 | 21 | 84 | 0.276 | 62 | 0.785 | 2.5 | 0.319 | 0.466 | 541 | 32 | 102 | 28 | 2 | 233 | 0.34 | 112 | 109 | 141 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 500 |
2022年 | 132 | 5 | 52 | 0.291 | 52 | 0.743 | 2 | 0.343 | 0.4 | 493 | 31 | 83 | 32 | 1 | 181 | 0.329 | 115 | 114 | 121 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 453 |
2023年 | 144 | 24 | 82 | 0.261 | 65 | 0.772 | 2.9 | 0.309 | 0.463 | 592 | 33 | 103 | 35 | 2 | 255 | 0.333 | 104 | 107 | 145 | 20 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 551 |
2024年 | 143 | 18 | 75 | 0.279 | 72 | 0.757 | 2 | 0.322 | 0.435 | 553 | 29 | 101 | 22 | 2 | 223 | 0.329 | 106 | 109 | 133 | 16 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 513 |
2025年 | 124 | 19 | 80 | 0.248 | 52 | 0.713 | 0.5 | 0.295 | 0.418 | 546 | 31 | 76 | 24 | 2 | 209 | 0.314 | 94 | 95 | 129 | 11 | 6 | 0 | 10 | 4 | 9 | 0 | 500 |





