马特·查普曼 于 2017 年在 MLB 首秀,在 9 个赛季中出战 1,150 场,打击率 0.240,OPS 0.788,共击出 203 支 HR,并累计 41.8 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 372,WAR 排名第 334。
📊 职业生涯总结
马特·查普曼 于 2017 年在 MLB 首秀,在 9 个赛季中出战 1,150 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,150(MLB 排名:1,370) |
| AB | 4,167(MLB 排名:1,203) |
| H | 1,001(MLB 排名:1,404) |
| BA | 0.240(MLB 排名:7,483) |
| 2B | 253(MLB 排名:733) |
| 3B | 23(MLB 排名:1,885) |
| HR | 203(MLB 排名:372) |
| RBI | 565(MLB 排名:995) |
| R | 661(MLB 排名:937) |
| BB | 516(MLB 排名:733) |
| OBP | 0.330(MLB 排名:4,353) |
| SLG | 0.458(MLB 排名:1,327) |
| OPS | 0.788(MLB 排名:1,742) |
| SB | 35(MLB 排名:2,266) |
| SO | 1,260(MLB 排名:191) |
| GIDP | 72(MLB 排名:1,203) |
| CS | 18(MLB 排名:1,885) |
| Rbat+ | 119(MLB 排名:1,680) |
| WAR | 41.8(MLB 排名:334) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,马特·查普曼 出战 128 场比赛,取得以下数据:
| G | 128 |
| AB | 454 |
| H | 105 |
| BA | 0.231 |
| 2B | 23 |
| 3B | 2 |
| HR | 21 |
| RBI | 61 |
| R | 76 |
| BB | 71 |
| OBP | 0.340 |
| SLG | 0.430 |
| OPS | 0.770 |
| SB | 9 |
| SO | 126 |
| GIDP | 8 |
| CS | 4 |
| Rbat+ | 122 |
| WAR | 4.1 |
📈 巅峰赛季
以下是 马特·查普曼 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2019 年,36 HR
- 单赛季最多 H:2018 年,152 H
- 单赛季最多 RBI:2019 年,91 RBI
- 单赛季最多 SB:2024 年,15 SB
- 单赛季最高 BA:2018 年,0.278 BA
- 单赛季最高 OBP:2018 年,0.356 OBP
- 单赛季最高 SLG:2020 年,0.535 SLG
- 单赛季最高 OPS:2018 年,0.864 OPS
- 单赛季最高 WAR:2018 年,7.4 WAR
🎯 季后赛数据
马特·查普曼 共参加 6 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.273,上垒率 (OBP) 0.346, 长打率 (SLG) 0.318,OPS 0.664。 他还累计了 0 HR、6 H、1 RBI 和 0 SB。
马特·查普曼 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 68 | 14 | 40 | 0.234 | 39 | 0.785 | 3.3 | 0.313 | 0.472 | 326 | 32 | 92 | 23 | 2 | 137 | 0.335 | 112 | 111 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 290 |
2018年 | 152 | 24 | 68 | 0.278 | 100 | 0.864 | 7.4 | 0.356 | 0.508 | 616 | 58 | 146 | 42 | 6 | 278 | 0.37 | 137 | 137 | 145 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 547 |
2019年 | 145 | 36 | 91 | 0.249 | 102 | 0.848 | 7.3 | 0.342 | 0.506 | 670 | 73 | 147 | 36 | 3 | 295 | 0.361 | 129 | 127 | 156 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 583 |
2020年 | 33 | 10 | 25 | 0.232 | 22 | 0.812 | 1.2 | 0.276 | 0.535 | 152 | 8 | 54 | 9 | 2 | 76 | 0.335 | 112 | 120 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 |
2021年 | 111 | 27 | 72 | 0.21 | 75 | 0.716 | 3.4 | 0.314 | 0.403 | 622 | 80 | 202 | 15 | 3 | 213 | 0.31 | 98 | 100 | 151 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 529 |
2022年 | 123 | 27 | 76 | 0.229 | 83 | 0.757 | 3.7 | 0.324 | 0.433 | 621 | 68 | 170 | 27 | 1 | 233 | 0.329 | 113 | 116 | 155 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 538 |
2023年 | 122 | 17 | 54 | 0.24 | 66 | 0.755 | 4.3 | 0.33 | 0.424 | 581 | 62 | 165 | 39 | 2 | 216 | 0.333 | 110 | 107 | 140 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 509 |
2024年 | 142 | 27 | 78 | 0.247 | 98 | 0.79 | 7.1 | 0.328 | 0.463 | 647 | 64 | 158 | 39 | 2 | 266 | 0.351 | 129 | 125 | 154 | 13 | 6 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 575 |
2025年 | 105 | 21 | 61 | 0.231 | 76 | 0.77 | 4.1 | 0.34 | 0.43 | 535 | 71 | 126 | 23 | 2 | 195 | 0.341 | 122 | 120 | 128 | 8 | 6 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 454 |





