马克斯·芒西 于 2015 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,020 场,打击率 0.229,OPS 0.828,共击出 214 支 HR,并累计 26.9 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 342,WAR 排名第 696。
📊 职业生涯总结
马克斯·芒西 于 2015 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,020 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,020(MLB 排名:1,655) |
| AB | 3,293(MLB 排名:1,676) |
| H | 755(MLB 排名:1,948) |
| BA | 0.229(MLB 排名:8,759) |
| 2B | 145(MLB 排名:1,709) |
| 3B | 10(MLB 排名:3,431) |
| HR | 214(MLB 排名:342) |
| RBI | 604(MLB 排名:879) |
| R | 593(MLB 排名:1,132) |
| BB | 604(MLB 排名:531) |
| OBP | 0.354(MLB 排名:2,281) |
| SLG | 0.474(MLB 排名:1,053) |
| OPS | 0.828(MLB 排名:1,149) |
| SB | 18(MLB 排名:3,331) |
| SO | 969(MLB 排名:425) |
| GIDP | 36(MLB 排名:2,170) |
| CS | 4(MLB 排名:3,997) |
| Rbat+ | 124(MLB 排名:1,399) |
| WAR | 26.9(MLB 排名:696) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,马克斯·芒西 出战 100 场比赛,取得以下数据:
| G | 100 |
| AB | 313 |
| H | 76 |
| BA | 0.243 |
| 2B | 10 |
| 3B | 2 |
| HR | 19 |
| RBI | 67 |
| R | 48 |
| BB | 64 |
| OBP | 0.376 |
| SLG | 0.470 |
| OPS | 0.846 |
| SB | 4 |
| SO | 83 |
| GIDP | 4 |
| Rbat+ | 136 |
| WAR | 3.6 |
📈 巅峰赛季
以下是 马克斯·芒西 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2021 年,36 HR
- 单赛季最多 H:2021 年,124 H
- 单赛季最多 RBI:2023 年,105 RBI
- 单赛季最多 SB:2019 年,4 SB
- 单赛季最高 BA:2018 年,0.263 BA
- 单赛季最高 OBP:2018 年,0.391 OBP
- 单赛季最高 SLG:2018 年,0.582 SLG
- 单赛季最高 OPS:2018 年,0.973 OPS
- 单赛季最高 WAR:2019 年,5.3 WAR
🎯 季后赛数据
马克斯·芒西 共参加 79 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.216,上垒率 (OBP) 0.381, 长打率 (SLG) 0.436,OPS 0.817。 他还累计了 16 HR、56 H、37 RBI 和 4 SB。
马克斯·芒西 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 21 | 3 | 9 | 0.206 | 14 | 0.66 | -0.2 | 0.268 | 0.392 | 112 | 9 | 31 | 8 | 1 | 40 | 0.283 | 73 | 81 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 |
2016年 | 21 | 2 | 8 | 0.186 | 13 | 0.565 | -0.2 | 0.308 | 0.257 | 133 | 20 | 24 | 2 | 0 | 29 | 0.267 | 60 | 59 | 51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2018年 | 104 | 35 | 79 | 0.263 | 75 | 0.973 | 4.3 | 0.391 | 0.582 | 481 | 79 | 131 | 17 | 2 | 230 | 0.416 | 164 | 161 | 137 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 395 |
2019年 | 122 | 35 | 98 | 0.251 | 101 | 0.889 | 5.3 | 0.374 | 0.515 | 589 | 90 | 149 | 22 | 1 | 251 | 0.387 | 140 | 132 | 141 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 487 |
2020年 | 39 | 12 | 27 | 0.192 | 36 | 0.72 | 0.5 | 0.331 | 0.389 | 248 | 39 | 60 | 4 | 0 | 79 | 0.316 | 91 | 95 | 58 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 203 |
2021年 | 124 | 36 | 94 | 0.249 | 95 | 0.895 | 4.6 | 0.368 | 0.527 | 592 | 83 | 120 | 26 | 2 | 262 | 0.385 | 137 | 135 | 144 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 497 |
2022年 | 91 | 21 | 69 | 0.196 | 69 | 0.713 | 3.1 | 0.329 | 0.384 | 565 | 90 | 141 | 22 | 1 | 178 | 0.322 | 101 | 100 | 136 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 464 |
2023年 | 102 | 36 | 105 | 0.212 | 95 | 0.808 | 2.9 | 0.333 | 0.475 | 579 | 85 | 153 | 17 | 1 | 229 | 0.345 | 115 | 117 | 135 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 482 |
2024年 | 55 | 15 | 48 | 0.232 | 47 | 0.852 | 3 | 0.358 | 0.494 | 293 | 45 | 77 | 17 | 0 | 117 | 0.361 | 136 | 141 | 73 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 237 |
2025年 | 76 | 19 | 67 | 0.243 | 48 | 0.846 | 3.6 | 0.376 | 0.47 | 388 | 64 | 83 | 10 | 2 | 147 | 0.37 | 136 | 136 | 100 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 313 |





