迈克尔·哈里斯 于 2022 年在 MLB 首秀,在 4 个赛季中出战 522 场,打击率 0.274,OPS 0.758,共击出 73 支 HR,并累计 14.0 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 1,371,WAR 排名第 1,403。
📊 职业生涯总结
迈克尔·哈里斯 于 2022 年在 MLB 首秀,在 4 个赛季中出战 522 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 522(MLB 排名:3,367) |
| AB | 1,970(MLB 排名:2,716) |
| H | 539(MLB 排名:2,580) |
| BA | 0.274(MLB 排名:3,012) |
| 2B | 100(MLB 排名:2,390) |
| 3B | 15(MLB 排名:2,665) |
| HR | 73(MLB 排名:1,371) |
| RBI | 255(MLB 排名:2,430) |
| R | 264(MLB 排名:2,596) |
| BB | 85(MLB 排名:3997) |
| OBP | 0.307(MLB 排名:6,776) |
| SLG | 0.451(MLB 排名:1,454) |
| OPS | 0.758(MLB 排名:2,372) |
| SB | 70(MLB 排名:1,285) |
| SO | 430(MLB 排名:1,695) |
| GIDP | 28(MLB 排名:2,541) |
| CS | 18(MLB 排名:1,885) |
| Rbat+ | 106(MLB 排名:2,818) |
| WAR | 14.0(MLB 排名:1,403) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,迈克尔·哈里斯 出战 160 场比赛,取得以下数据:
| G | 160 |
| AB | 611 |
| H | 152 |
| BA | 0.249 |
| 2B | 26 |
| 3B | 6 |
| HR | 20 |
| RBI | 86 |
| R | 55 |
| BB | 16 |
| OBP | 0.268 |
| SLG | 0.409 |
| OPS | 0.678 |
| SB | 20 |
| SO | 128 |
| GIDP | 7 |
| CS | 6 |
| Rbat+ | 83 |
| WAR | 2.2 |
📈 巅峰赛季
以下是 迈克尔·哈里斯 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2025 年,20 HR
- 单赛季最多 H:2025 年,152 H
- 单赛季最多 RBI:2025 年,86 RBI
- 单赛季最多 SB:2022 年,20 SB
- 单赛季最高 BA:2022 年,0.297 BA
- 单赛季最高 OBP:2022 年,0.339 OBP
- 单赛季最高 SLG:2022 年,0.514 SLG
- 单赛季最高 OPS:2022 年,0.853 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,5.1 WAR
🎯 季后赛数据
迈克尔·哈里斯 共参加 10 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.171,上垒率 (OBP) 0.171, 长打率 (SLG) 0.286,OPS 0.457。 他还累计了 1 HR、6 H、3 RBI 和 1 SB。
迈克尔·哈里斯 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 123 | 19 | 64 | 0.297 | 75 | 0.853 | 5.1 | 0.339 | 0.514 | 441 | 21 | 107 | 27 | 3 | 213 | 0.38 | 135 | 133 | 114 | 7 | 5 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 414 |
2023年 | 148 | 18 | 57 | 0.293 | 76 | 0.808 | 3.5 | 0.331 | 0.477 | 539 | 25 | 101 | 33 | 3 | 241 | 0.351 | 114 | 116 | 138 | 8 | 5 | 1 | 20 | 4 | 3 | 1 | 505 |
2024年 | 116 | 16 | 48 | 0.264 | 58 | 0.722 | 3.2 | 0.304 | 0.418 | 470 | 23 | 94 | 14 | 3 | 184 | 0.32 | 102 | 99 | 110 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 440 |
2025年 | 152 | 20 | 86 | 0.249 | 55 | 0.678 | 2.2 | 0.268 | 0.409 | 641 | 16 | 128 | 26 | 6 | 250 | 0.295 | 83 | 88 | 160 | 7 | 3 | 1 | 20 | 6 | 7 | 4 | 611 |





