米奇·加弗 于 2017 年在 MLB 首秀,在 9 个赛季中出战 651 场,打击率 0.233,OPS 0.766,共击出 106 支 HR,并累计 9.8 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 941,WAR 排名第 1,814。
📊 职业生涯总结
米奇·加弗 于 2017 年在 MLB 首秀,在 9 个赛季中出战 651 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 651(MLB 排名:2,744) |
| AB | 2,043(MLB 排名:2,642) |
| H | 475(MLB 排名:2,837) |
| BA | 0.233(MLB 排名:8,282) |
| 2B | 92(MLB 排名:2,552) |
| 3B | 7(MLB 排名:4,143) |
| HR | 106(MLB 排名:941) |
| RBI | 309(MLB 排名:2,093) |
| R | 284(MLB 排名:2,469) |
| BB | 264(MLB 排名:1837) |
| OBP | 0.326(MLB 排名:4,750) |
| SLG | 0.440(MLB 排名:1,739) |
| OPS | 0.766(MLB 排名:2,187) |
| SB | 5(MLB 排名:5,488) |
| SO | 630(MLB 排名:990) |
| GIDP | 43(MLB 排名:1,927) |
| CS | 2(MLB 排名:4,785) |
| Rbat+ | 114(MLB 排名:2,060) |
| WAR | 9.8(MLB 排名:1,814) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,米奇·加弗 出战 87 场比赛,取得以下数据:
| G | 87 |
| AB | 254 |
| H | 53 |
| BA | 0.209 |
| 2B | 5 |
| 3B | 1 |
| HR | 9 |
| RBI | 30 |
| R | 29 |
| BB | 30 |
| OBP | 0.297 |
| SLG | 0.343 |
| OPS | 0.639 |
| SB | 3 |
| SO | 80 |
| GIDP | 6 |
| Rbat+ | 86 |
| WAR | −0.1 |
📈 巅峰赛季
以下是 米奇·加弗 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2019 年,31 HR
- 单赛季最多 H:2019 年,85 H
- 单赛季最多 RBI:2019 年,67 RBI
- 单赛季最多 SB:2025 年,3 SB
- 单赛季最高 BA:2019 年,0.273 BA
- 单赛季最高 OBP:2023 年,0.370 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.630 SLG
- 单赛季最高 OPS:2019 年,0.995 OPS
- 单赛季最高 WAR:2019 年,4.1 WAR
🎯 季后赛数据
米奇·加弗 共参加 24 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.219,上垒率 (OBP) 0.301, 长打率 (SLG) 0.397,OPS 0.698。 他还累计了 3 HR、16 H、16 RBI 和 0 SB。
米奇·加弗 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 9 | 0 | 3 | 0.196 | 5 | 0.636 | 0 | 0.288 | 0.348 | 52 | 6 | 15 | 1 | 3 | 16 | 0.294 | 74 | 70 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2018年 | 81 | 7 | 45 | 0.268 | 38 | 0.749 | 1.1 | 0.335 | 0.414 | 335 | 29 | 72 | 19 | 2 | 125 | 0.337 | 108 | 104 | 102 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 302 |
2019年 | 85 | 31 | 67 | 0.273 | 70 | 0.995 | 4.1 | 0.365 | 0.63 | 359 | 41 | 87 | 16 | 1 | 196 | 0.41 | 158 | 157 | 93 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 311 |
2020年 | 12 | 2 | 5 | 0.167 | 8 | 0.511 | 0 | 0.247 | 0.264 | 81 | 7 | 37 | 1 | 0 | 19 | 0.242 | 45 | 42 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 |
2021年 | 53 | 13 | 34 | 0.256 | 29 | 0.875 | 2.1 | 0.358 | 0.517 | 243 | 31 | 71 | 15 | 0 | 107 | 0.368 | 137 | 139 | 68 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 207 |
2022年 | 39 | 10 | 24 | 0.207 | 23 | 0.702 | 0.4 | 0.298 | 0.404 | 215 | 23 | 53 | 7 | 0 | 76 | 0.323 | 106 | 98 | 54 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 188 |
2023年 | 80 | 19 | 50 | 0.27 | 45 | 0.87 | 2.3 | 0.37 | 0.5 | 344 | 44 | 82 | 11 | 0 | 148 | 0.381 | 144 | 138 | 87 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
2024年 | 63 | 15 | 51 | 0.172 | 37 | 0.627 | -0.1 | 0.286 | 0.341 | 430 | 53 | 133 | 17 | 0 | 125 | 0.282 | 88 | 85 | 114 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 367 |
2025年 | 53 | 9 | 30 | 0.209 | 29 | 0.639 | -0.1 | 0.297 | 0.343 | 290 | 30 | 80 | 5 | 1 | 87 | 0.286 | 86 | 86 | 87 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 254 |





