尼克·卡斯特利亚诺斯 于 2013 年在 MLB 首秀,在 13 个赛季中出战 1,688 场,打击率 0.272,OPS 0.785,共击出 250 支 HR,并累计 13.3 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 259,WAR 排名第 1,461。
📊 职业生涯总结
尼克·卡斯特利亚诺斯 于 2013 年在 MLB 首秀,在 13 个赛季中出战 1,688 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,688(MLB 排名:521) |
| AB | 6,412(MLB 排名:419) |
| H | 1,742(MLB 排名:456) |
| BA | 0.272(MLB 排名:3,250) |
| 2B | 399(MLB 排名:200) |
| 3B | 43(MLB 排名:906) |
| HR | 250(MLB 排名:259) |
| RBI | 920(MLB 排名:387) |
| R | 827(MLB 排名:591) |
| BB | 432(MLB 排名:1005) |
| OBP | 0.321(MLB 排名:5,235) |
| SLG | 0.464(MLB 排名:1,204) |
| OPS | 0.785(MLB 排名:1,795) |
| SB | 42(MLB 排名:1,988) |
| SO | 1,617(MLB 排名:55) |
| GIDP | 144(MLB 排名:356) |
| CS | 22(MLB 排名:1,609) |
| Rbat+ | 110(MLB 排名:2,414) |
| WAR | 13.3(MLB 排名:1,461) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,尼克·卡斯特利亚诺斯 出战 147 场比赛,取得以下数据:
| G | 147 |
| AB | 547 |
| H | 137 |
| BA | 0.250 |
| 2B | 27 |
| 3B | 2 |
| HR | 17 |
| RBI | 72 |
| R | 72 |
| BB | 32 |
| OBP | 0.294 |
| SLG | 0.400 |
| OPS | 0.694 |
| SB | 4 |
| SO | 133 |
| GIDP | 13 |
| Rbat+ | 87 |
| WAR | −0.8 |
📈 巅峰赛季
以下是 尼克·卡斯特利亚诺斯 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2021 年,34 HR
- 单赛季最多 H:2018 年,185 H
- 单赛季最多 RBI:2023 年,106 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,11 SB
- 单赛季最高 BA:2021 年,0.309 BA
- 单赛季最高 OBP:2021 年,0.362 OBP
- 单赛季最高 SLG:2021 年,0.576 SLG
- 单赛季最高 OPS:2021 年,0.939 OPS
- 单赛季最高 WAR:2021 年,3.1 WAR
🎯 季后赛数据
尼克·卡斯特利亚诺斯 共参加 43 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.213,上垒率 (OBP) 0.257, 长打率 (SLG) 0.402,OPS 0.659。 他还累计了 7 HR、35 H、21 RBI 和 1 SB。
尼克·卡斯特利亚诺斯 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 5 | 0 | 0 | 0.278 | 1 | 0.556 | -0.2 | 0.278 | 0.278 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.24 | 34 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014年 | 138 | 11 | 66 | 0.259 | 50 | 0.7 | -0.1 | 0.306 | 0.394 | 579 | 36 | 140 | 31 | 4 | 210 | 0.316 | 96 | 97 | 148 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 533 |
2015年 | 140 | 15 | 73 | 0.255 | 42 | 0.721 | 1.1 | 0.303 | 0.419 | 595 | 39 | 152 | 33 | 6 | 230 | 0.314 | 95 | 97 | 154 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 549 |
2016年 | 117 | 18 | 58 | 0.285 | 54 | 0.827 | 2.2 | 0.331 | 0.496 | 447 | 28 | 111 | 25 | 4 | 204 | 0.348 | 115 | 120 | 110 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 411 |
2017年 | 167 | 26 | 101 | 0.272 | 73 | 0.811 | 0.1 | 0.32 | 0.49 | 665 | 41 | 142 | 36 | 10 | 301 | 0.345 | 112 | 112 | 157 | 12 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 614 |
2018年 | 185 | 23 | 89 | 0.298 | 88 | 0.854 | 2.9 | 0.354 | 0.5 | 678 | 49 | 151 | 46 | 5 | 310 | 0.375 | 134 | 128 | 157 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 620 |
2019年 | 178 | 27 | 73 | 0.289 | 100 | 0.863 | 2.8 | 0.337 | 0.525 | 664 | 41 | 143 | 58 | 3 | 323 | 0.369 | 127 | 122 | 151 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 615 |
2020年 | 49 | 14 | 34 | 0.225 | 37 | 0.784 | 0 | 0.298 | 0.486 | 242 | 19 | 69 | 11 | 2 | 106 | 0.331 | 96 | 100 | 60 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 218 |
2021年 | 164 | 34 | 100 | 0.309 | 95 | 0.939 | 3.1 | 0.362 | 0.576 | 585 | 41 | 121 | 38 | 1 | 306 | 0.398 | 140 | 138 | 138 | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 531 |
2022年 | 138 | 13 | 62 | 0.263 | 56 | 0.694 | -0.1 | 0.305 | 0.389 | 558 | 29 | 130 | 27 | 0 | 204 | 0.312 | 96 | 96 | 136 | 15 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 524 |
2023年 | 170 | 29 | 106 | 0.272 | 79 | 0.788 | 1.5 | 0.311 | 0.476 | 671 | 36 | 185 | 37 | 2 | 298 | 0.342 | 111 | 112 | 157 | 17 | 3 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 626 |
2024年 | 154 | 23 | 86 | 0.254 | 80 | 0.742 | 0.8 | 0.311 | 0.431 | 659 | 41 | 139 | 30 | 4 | 261 | 0.327 | 108 | 106 | 162 | 14 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 606 |
2025年 | 137 | 17 | 72 | 0.25 | 72 | 0.694 | -0.8 | 0.294 | 0.4 | 589 | 32 | 133 | 27 | 2 | 219 | 0.309 | 87 | 88 | 147 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 547 |





