尼科·霍尔纳 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 704 场,打击率 0.282,OPS 0.724,共击出 36 支 HR,并累计 21.9 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 2,281,WAR 排名第 882。
📊 职业生涯总结
尼科·霍尔纳 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 704 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 704(MLB 排名:2,534) |
| AB | 2,616(MLB 排名:2,149) |
| H | 738(MLB 排名:1,991) |
| BA | 0.282(MLB 排名:2,373) |
| 2B | 128(MLB 排名:1,927) |
| 3B | 15(MLB 排名:2,665) |
| HR | 36(MLB 排名:2,281) |
| RBI | 278(MLB 排名:2,274) |
| R | 378(MLB 排名:1,930) |
| BB | 192(MLB 排名:2447) |
| OBP | 0.340(MLB 排名:3,191) |
| SLG | 0.384(MLB 排名:3,947) |
| OPS | 0.724(MLB 排名:3,507) |
| SB | 131(MLB 排名:676) |
| SO | 315(MLB 排名:2,371) |
| GIDP | 44(MLB 排名:1,893) |
| CS | 26(MLB 排名:1,378) |
| Rbat+ | 106(MLB 排名:2,818) |
| WAR | 21.9(MLB 排名:882) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,尼科·霍尔纳 出战 156 场比赛,取得以下数据:
| G | 156 |
| AB | 599 |
| H | 178 |
| BA | 0.297 |
| 2B | 29 |
| 3B | 4 |
| HR | 7 |
| RBI | 61 |
| R | 89 |
| BB | 39 |
| OBP | 0.345 |
| SLG | 0.394 |
| OPS | 0.739 |
| SB | 29 |
| SO | 49 |
| GIDP | 4 |
| CS | 6 |
| Rbat+ | 118 |
| WAR | 6.2 |
📈 巅峰赛季
以下是 尼科·霍尔纳 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2022 年,10 HR
- 单赛季最多 H:2025 年,178 H
- 单赛季最多 RBI:2023 年,68 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,43 SB
- 单赛季最高 BA:2021 年,0.302 BA
- 单赛季最高 OBP:2021 年,0.382 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.436 SLG
- 单赛季最高 OPS:2021 年,0.751 OPS
- 单赛季最高 WAR:2025 年,6.2 WAR
🎯 季后赛数据
尼科·霍尔纳 共参加 8 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.419,上垒率 (OBP) 0.424, 长打率 (SLG) 0.548,OPS 0.972。 他还累计了 1 HR、13 H、2 RBI 和 1 SB。
尼科·霍尔纳 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 22 | 3 | 17 | 0.282 | 13 | 0.741 | 0.3 | 0.305 | 0.436 | 82 | 3 | 11 | 1 | 1 | 34 | 0.308 | 81 | 90 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 |
2020年 | 24 | 0 | 13 | 0.222 | 19 | 0.571 | 0.8 | 0.312 | 0.259 | 126 | 12 | 24 | 4 | 0 | 28 | 0.277 | 65 | 57 | 48 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 108 |
2021年 | 45 | 0 | 16 | 0.302 | 13 | 0.751 | 1.2 | 0.382 | 0.369 | 170 | 17 | 25 | 10 | 0 | 55 | 0.343 | 112 | 106 | 44 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 149 |
2022年 | 135 | 10 | 55 | 0.281 | 60 | 0.736 | 4.2 | 0.327 | 0.41 | 517 | 28 | 57 | 22 | 5 | 197 | 0.334 | 104 | 105 | 135 | 11 | 6 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 481 |
2023年 | 175 | 9 | 68 | 0.283 | 98 | 0.729 | 5.5 | 0.346 | 0.383 | 688 | 49 | 83 | 27 | 4 | 237 | 0.344 | 110 | 102 | 150 | 12 | 14 | 0 | 43 | 7 | 5 | 1 | 619 |
2024年 | 159 | 7 | 48 | 0.273 | 86 | 0.708 | 3.7 | 0.335 | 0.373 | 641 | 44 | 66 | 35 | 1 | 217 | 0.327 | 105 | 101 | 151 | 8 | 12 | 1 | 31 | 6 | 3 | 0 | 582 |
2025年 | 178 | 7 | 61 | 0.297 | 89 | 0.739 | 6.2 | 0.345 | 0.394 | 649 | 39 | 49 | 29 | 4 | 236 | 0.338 | 118 | 114 | 156 | 4 | 7 | 1 | 29 | 6 | 4 | 0 | 599 |





