诺兰·阿雷纳多 于 2013 年在 MLB 首秀,在 13 个赛季中出战 1,787 场,打击率 0.282,OPS 0.845,共击出 353 支 HR,并累计 57.8 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 100,WAR 排名第 139。
📊 职业生涯总结
诺兰·阿雷纳多 于 2013 年在 MLB 首秀,在 13 个赛季中出战 1,787 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,787(MLB 排名:426) |
| AB | 6,807(MLB 排名:343) |
| H | 1,921(MLB 排名:340) |
| BA | 0.282(MLB 排名:2,373) |
| 2B | 405(MLB 排名:189) |
| 3B | 34(MLB 排名:1,232) |
| HR | 353(MLB 排名:100) |
| RBI | 1184(MLB 排名:168) |
| R | 992(MLB 排名:366) |
| BB | 577(MLB 排名:581) |
| OBP | 0.338(MLB 排名:3,328) |
| SLG | 0.507(MLB 排名:533) |
| OPS | 0.845(MLB 排名:962) |
| SB | 31(MLB 排名:2,444) |
| SO | 1,094(MLB 排名:312) |
| GIDP | 202(MLB 排名:108) |
| CS | 23(MLB 排名:1,551) |
| Rbat+ | 118(MLB 排名:1,745) |
| WAR | 57.8(MLB 排名:139) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,诺兰·阿雷纳多 出战 107 场比赛,取得以下数据:
| G | 107 |
| AB | 401 |
| H | 95 |
| BA | 0.237 |
| 2B | 18 |
| 3B | 1 |
| HR | 12 |
| RBI | 52 |
| R | 48 |
| BB | 28 |
| OBP | 0.289 |
| SLG | 0.377 |
| OPS | 0.666 |
| SB | 3 |
| SO | 49 |
| GIDP | 10 |
| Rbat+ | 86 |
| WAR | 1.3 |
📈 巅峰赛季
以下是 诺兰·阿雷纳多 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2015 年,42 HR
- 单赛季最多 H:2017 年,187 H
- 单赛季最多 RBI:2016 年,133 RBI
- 单赛季最多 SB:2022 年,5 SB
- 单赛季最高 BA:2019 年,0.315 BA
- 单赛季最高 OBP:2019 年,0.379 OBP
- 单赛季最高 SLG:2017 年,0.586 SLG
- 单赛季最高 OPS:2019 年,0.962 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,7.9 WAR
🎯 季后赛数据
诺兰·阿雷纳多 共参加 8 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.152,上垒率 (OBP) 0.143, 长打率 (SLG) 0.242,OPS 0.385。 他还累计了 1 HR、5 H、3 RBI 和 0 SB。
诺兰·阿雷纳多 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 130 | 10 | 52 | 0.267 | 49 | 0.706 | 2.5 | 0.301 | 0.405 | 514 | 23 | 72 | 29 | 4 | 197 | 0.319 | 79 | 81 | 133 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 486 |
2014年 | 124 | 18 | 61 | 0.287 | 58 | 0.828 | 3.6 | 0.328 | 0.5 | 467 | 25 | 58 | 34 | 2 | 216 | 0.365 | 117 | 115 | 111 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 432 |
2015年 | 177 | 42 | 130 | 0.287 | 97 | 0.898 | 6.3 | 0.323 | 0.575 | 665 | 34 | 110 | 43 | 4 | 354 | 0.378 | 124 | 124 | 157 | 17 | 4 | 13 | 2 | 5 | 11 | 0 | 616 |
2016年 | 182 | 41 | 133 | 0.294 | 116 | 0.932 | 5.7 | 0.362 | 0.57 | 696 | 68 | 103 | 35 | 6 | 352 | 0.393 | 130 | 129 | 160 | 17 | 2 | 10 | 2 | 3 | 8 | 0 | 618 |
2017年 | 187 | 37 | 130 | 0.309 | 100 | 0.959 | 6.6 | 0.373 | 0.586 | 680 | 62 | 106 | 43 | 7 | 355 | 0.403 | 134 | 130 | 159 | 21 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 606 |
2018年 | 175 | 38 | 110 | 0.297 | 104 | 0.935 | 6.3 | 0.374 | 0.561 | 673 | 73 | 122 | 38 | 2 | 331 | 0.401 | 138 | 133 | 156 | 16 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 590 |
2019年 | 185 | 41 | 118 | 0.315 | 102 | 0.962 | 7.1 | 0.379 | 0.583 | 662 | 62 | 93 | 31 | 2 | 343 | 0.404 | 137 | 131 | 155 | 14 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 | 0 | 588 |
2020年 | 46 | 8 | 26 | 0.253 | 23 | 0.738 | 1.5 | 0.303 | 0.434 | 201 | 15 | 20 | 9 | 0 | 79 | 0.313 | 76 | 86 | 48 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 182 |
2021年 | 151 | 34 | 105 | 0.255 | 81 | 0.807 | 4.3 | 0.312 | 0.494 | 653 | 50 | 96 | 34 | 3 | 293 | 0.344 | 116 | 119 | 157 | 20 | 3 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 593 |
2022年 | 163 | 30 | 103 | 0.293 | 73 | 0.891 | 7.9 | 0.358 | 0.533 | 620 | 52 | 72 | 42 | 1 | 297 | 0.381 | 150 | 151 | 148 | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 557 |
2023年 | 149 | 26 | 93 | 0.266 | 71 | 0.774 | 2.2 | 0.315 | 0.459 | 612 | 41 | 101 | 26 | 2 | 257 | 0.335 | 108 | 108 | 144 | 21 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 560 |
2024年 | 157 | 16 | 71 | 0.272 | 70 | 0.719 | 2.5 | 0.325 | 0.394 | 635 | 44 | 92 | 23 | 0 | 228 | 0.315 | 99 | 101 | 152 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 578 |
2025年 | 95 | 12 | 52 | 0.237 | 48 | 0.666 | 1.3 | 0.289 | 0.377 | 436 | 28 | 49 | 18 | 1 | 151 | 0.297 | 86 | 87 | 107 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 401 |





