拉斐尔·德弗斯 于 2017 年在 MLB 首秀,在 9 个赛季中出战 1,143 场,打击率 0.276,OPS 0.855,共击出 235 支 HR,并累计 26.7 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 293,WAR 排名第 703。
📊 职业生涯总结
拉斐尔·德弗斯 于 2017 年在 MLB 首秀,在 9 个赛季中出战 1,143 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,143(MLB 排名:1,389) |
| AB | 4,409(MLB 排名:1,084) |
| H | 1,215(MLB 排名:1,046) |
| BA | 0.276(MLB 排名:2,834) |
| 2B | 288(MLB 排名:547) |
| 3B | 12(MLB 排名:3,047) |
| HR | 235(MLB 排名:293) |
| RBI | 747(MLB 排名:601) |
| R | 715(MLB 排名:806) |
| BB | 470(MLB 排名:867) |
| OBP | 0.349(MLB 排名:2,570) |
| SLG | 0.506(MLB 排名:537) |
| OPS | 0.855(MLB 排名:879) |
| SB | 33(MLB 排名:2,349) |
| SO | 1,086(MLB 排名:320) |
| GIDP | 101(MLB 排名:736) |
| CS | 19(MLB 排名:1,797) |
| Rbat+ | 127(MLB 排名:1,273) |
| WAR | 26.7(MLB 排名:703) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,拉斐尔·德弗斯 出战 163 场比赛,取得以下数据:
| G | 163 |
| AB | 607 |
| H | 153 |
| BA | 0.252 |
| 2B | 33 |
| 3B | 0 |
| HR | 35 |
| RBI | 109 |
| R | 99 |
| BB | 112 |
| OBP | 0.372 |
| SLG | 0.479 |
| OPS | 0.851 |
| SB | 1 |
| SO | 192 |
| GIDP | 16 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 139 |
| WAR | 4.1 |
📈 巅峰赛季
以下是 拉斐尔·德弗斯 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2021 年,38 HR
- 单赛季最多 H:2019 年,201 H
- 单赛季最多 RBI:2019 年,115 RBI
- 单赛季最多 SB:2019 年,8 SB
- 单赛季最高 BA:2019 年,0.311 BA
- 单赛季最高 OBP:2025 年,0.372 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.555 SLG
- 单赛季最高 OPS:2019 年,0.916 OPS
- 单赛季最高 WAR:2019 年,5.4 WAR
🎯 季后赛数据
拉斐尔·德弗斯 共参加 26 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.303,上垒率 (OBP) 0.382, 长打率 (SLG) 0.573,OPS 0.955。 他还累计了 8 HR、27 H、26 RBI 和 1 SB。
拉斐尔·德弗斯 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 63 | 10 | 30 | 0.284 | 34 | 0.819 | 0.7 | 0.338 | 0.482 | 240 | 18 | 57 | 14 | 0 | 107 | 0.355 | 112 | 112 | 58 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 222 |
2018年 | 108 | 21 | 66 | 0.24 | 59 | 0.731 | 0.4 | 0.298 | 0.433 | 490 | 38 | 121 | 24 | 0 | 195 | 0.315 | 89 | 94 | 121 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 450 |
2019年 | 201 | 32 | 115 | 0.311 | 129 | 0.916 | 5.4 | 0.361 | 0.555 | 702 | 48 | 119 | 54 | 4 | 359 | 0.385 | 136 | 132 | 156 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 647 |
2020年 | 61 | 11 | 43 | 0.263 | 32 | 0.793 | 0.8 | 0.31 | 0.483 | 248 | 13 | 67 | 16 | 1 | 112 | 0.34 | 104 | 107 | 57 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
2021年 | 165 | 38 | 113 | 0.279 | 101 | 0.89 | 3.6 | 0.352 | 0.538 | 664 | 62 | 143 | 37 | 1 | 318 | 0.373 | 133 | 134 | 156 | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 591 |
2022年 | 164 | 27 | 88 | 0.295 | 84 | 0.879 | 4.5 | 0.358 | 0.521 | 614 | 50 | 114 | 42 | 1 | 289 | 0.381 | 143 | 141 | 141 | 14 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 555 |
2023年 | 157 | 33 | 100 | 0.271 | 90 | 0.851 | 3.5 | 0.351 | 0.5 | 656 | 62 | 126 | 34 | 0 | 290 | 0.365 | 126 | 126 | 153 | 15 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 580 |
2024年 | 143 | 28 | 83 | 0.272 | 87 | 0.871 | 3.7 | 0.354 | 0.516 | 601 | 67 | 147 | 34 | 5 | 271 | 0.368 | 134 | 139 | 138 | 13 | 3 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 525 |
2025年 | 153 | 35 | 109 | 0.252 | 99 | 0.851 | 4.1 | 0.372 | 0.479 | 729 | 112 | 192 | 33 | 0 | 291 | 0.366 | 139 | 140 | 163 | 16 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 607 |





