兰迪·阿罗萨雷纳 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 801 场,打击率 0.250,OPS 0.778,共击出 118 支 HR,并累计 17.0 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 831,WAR 排名第 1,163。
📊 职业生涯总结
兰迪·阿罗萨雷纳 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 801 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 801(MLB 排名:2,242) |
| AB | 2,912(MLB 排名:1,925) |
| H | 729(MLB 排名:2,015) |
| BA | 0.250(MLB 排名:5,812) |
| 2B | 160(MLB 排名:1,548) |
| 3B | 10(MLB 排名:3,431) |
| HR | 118(MLB 排名:831) |
| RBI | 390(MLB 排名:1,677) |
| R | 452(MLB 排名:1,609) |
| BB | 327(MLB 排名:1469) |
| OBP | 0.344(MLB 排名:2,889) |
| SLG | 0.434(MLB 排名:1,895) |
| OPS | 0.778(MLB 排名:1,931) |
| SB | 131(MLB 排名:676) |
| SO | 868(MLB 排名:548) |
| GIDP | 54(MLB 排名:1,610) |
| CS | 49(MLB 排名:645) |
| Rbat+ | 124(MLB 排名:1,399) |
| WAR | 17.0(MLB 排名:1,163) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,兰迪·阿罗萨雷纳 出战 160 场比赛,取得以下数据:
| G | 160 |
| AB | 613 |
| H | 146 |
| BA | 0.238 |
| 2B | 32 |
| 3B | 1 |
| HR | 27 |
| RBI | 76 |
| R | 95 |
| BB | 64 |
| OBP | 0.334 |
| SLG | 0.426 |
| OPS | 0.760 |
| SB | 31 |
| SO | 191 |
| GIDP | 9 |
| CS | 6 |
| Rbat+ | 124 |
| WAR | 4.0 |
📈 巅峰赛季
以下是 兰迪·阿罗萨雷纳 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2025 年,27 HR
- 单赛季最多 H:2022 年,154 H
- 单赛季最多 RBI:2022 年,89 RBI
- 单赛季最多 SB:2022 年,32 SB
- 单赛季最高 BA:2019 年,0.300 BA
- 单赛季最高 OBP:2019 年,0.391 OBP
- 单赛季最高 SLG:2020 年,0.641 SLG
- 单赛季最高 OPS:2020 年,1.022 OPS
- 单赛季最高 WAR:2021 年,4.2 WAR
🎯 季后赛数据
兰迪·阿罗萨雷纳 共参加 45 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.292,上垒率 (OBP) 0.380, 长打率 (SLG) 0.565,OPS 0.945。 他还累计了 12 HR、47 H、19 RBI 和 8 SB。
兰迪·阿罗萨雷纳 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 6 | 1 | 2 | 0.3 | 4 | 0.891 | 0.3 | 0.391 | 0.5 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0.409 | 158 | 135 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2020年 | 18 | 7 | 11 | 0.281 | 15 | 1.022 | 0.9 | 0.382 | 0.641 | 76 | 6 | 22 | 2 | 0 | 41 | 0.433 | 174 | 182 | 23 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 64 |
2021年 | 145 | 20 | 69 | 0.274 | 94 | 0.815 | 4.2 | 0.356 | 0.459 | 604 | 56 | 170 | 32 | 3 | 243 | 0.351 | 129 | 129 | 141 | 9 | 14 | 4 | 20 | 10 | 5 | 0 | 529 |
2022年 | 154 | 20 | 89 | 0.263 | 72 | 0.773 | 2.5 | 0.327 | 0.445 | 645 | 46 | 156 | 41 | 3 | 261 | 0.344 | 125 | 123 | 153 | 17 | 11 | 2 | 32 | 12 | 2 | 0 | 586 |
2023年 | 140 | 23 | 83 | 0.254 | 95 | 0.789 | 3.4 | 0.364 | 0.425 | 654 | 80 | 156 | 19 | 3 | 234 | 0.351 | 124 | 119 | 151 | 10 | 18 | 1 | 22 | 10 | 5 | 0 | 551 |
2024年 | 120 | 20 | 60 | 0.219 | 77 | 0.72 | 1.7 | 0.332 | 0.388 | 648 | 73 | 169 | 33 | 0 | 213 | 0.323 | 113 | 109 | 154 | 7 | 22 | 0 | 20 | 10 | 4 | 0 | 549 |
2025年 | 146 | 27 | 76 | 0.238 | 95 | 0.76 | 4 | 0.334 | 0.426 | 709 | 64 | 191 | 32 | 1 | 261 | 0.341 | 124 | 119 | 160 | 9 | 27 | 2 | 31 | 6 | 5 | 0 | 613 |





