里斯·霍斯金斯 于 2017 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 888 场,打击率 0.238,OPS 0.819,共击出 186 支 HR,并累计 12.1 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 443,WAR 排名第 1,579。
📊 职业生涯总结
里斯·霍斯金斯 于 2017 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 888 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 888(MLB 排名:2,005) |
| AB | 3,155(MLB 排名:1,751) |
| H | 750(MLB 排名:1,961) |
| BA | 0.238(MLB 排名:7,713) |
| 2B | 175(MLB 排名:1,395) |
| 3B | 8(MLB 排名:3,881) |
| HR | 186(MLB 排名:443) |
| RBI | 530(MLB 排名:1,119) |
| R | 481(MLB 排名:1,484) |
| BB | 479(MLB 排名:825) |
| OBP | 0.344(MLB 排名:2,889) |
| SLG | 0.475(MLB 排名:1,032) |
| OPS | 0.819(MLB 排名:1,256) |
| SB | 20(MLB 排名:3,128) |
| SO | 929(MLB 排名:471) |
| GIDP | 59(MLB 排名:1,485) |
| CS | 9(MLB 排名:2,902) |
| Rbat+ | 122(MLB 排名:1,514) |
| WAR | 12.1(MLB 排名:1,579) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,里斯·霍斯金斯 出战 90 场比赛,取得以下数据:
| G | 90 |
| AB | 279 |
| H | 66 |
| BA | 0.237 |
| 2B | 12 |
| 3B | 1 |
| HR | 12 |
| RBI | 43 |
| R | 30 |
| BB | 38 |
| OBP | 0.332 |
| SLG | 0.416 |
| OPS | 0.748 |
| SB | 2 |
| SO | 91 |
| GIDP | 6 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 108 |
| WAR | 0.9 |
📈 巅峰赛季
以下是 里斯·霍斯金斯 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2018 年,34 HR
- 单赛季最多 H:2022 年,145 H
- 单赛季最多 RBI:2018 年,96 RBI
- 单赛季最多 SB:2018 年,5 SB
- 单赛季最高 BA:2017 年,0.259 BA
- 单赛季最高 OBP:2017 年,0.396 OBP
- 单赛季最高 SLG:2017 年,0.618 SLG
- 单赛季最高 OPS:2017 年,1.014 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,3.0 WAR
🎯 季后赛数据
里斯·霍斯金斯 共参加 20 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.141,上垒率 (OBP) 0.193, 长打率 (SLG) 0.385,OPS 0.578。 他还累计了 6 HR、11 H、13 RBI 和 0 SB。
里斯·霍斯金斯 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 44 | 18 | 48 | 0.259 | 37 | 1.014 | 2.2 | 0.396 | 0.618 | 212 | 37 | 46 | 7 | 0 | 105 | 0.43 | 168 | 162 | 50 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 170 |
2018年 | 137 | 34 | 96 | 0.246 | 89 | 0.85 | 1.2 | 0.354 | 0.496 | 660 | 87 | 150 | 38 | 0 | 277 | 0.373 | 129 | 125 | 153 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 558 |
2019年 | 129 | 29 | 85 | 0.226 | 86 | 0.819 | 1.9 | 0.364 | 0.454 | 705 | 116 | 173 | 33 | 5 | 259 | 0.353 | 112 | 111 | 160 | 10 | 11 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 570 |
2020年 | 37 | 10 | 26 | 0.245 | 35 | 0.887 | 1 | 0.384 | 0.503 | 185 | 29 | 43 | 9 | 0 | 76 | 0.402 | 149 | 138 | 41 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 |
2021年 | 96 | 27 | 71 | 0.247 | 64 | 0.864 | 2.1 | 0.334 | 0.53 | 443 | 47 | 108 | 29 | 0 | 206 | 0.378 | 136 | 129 | 107 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 389 |
2022年 | 145 | 30 | 79 | 0.246 | 81 | 0.794 | 3 | 0.332 | 0.462 | 672 | 72 | 169 | 33 | 2 | 272 | 0.348 | 123 | 123 | 156 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 589 |
2024年 | 96 | 26 | 82 | 0.214 | 59 | 0.722 | -0.2 | 0.303 | 0.419 | 517 | 53 | 149 | 14 | 0 | 188 | 0.314 | 95 | 98 | 131 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 449 |
2025年 | 66 | 12 | 43 | 0.237 | 30 | 0.748 | 0.9 | 0.332 | 0.416 | 328 | 38 | 91 | 12 | 1 | 116 | 0.331 | 108 | 108 | 90 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 279 |





