罗布·雷夫斯奈德 于 2015 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 541 场,打击率 0.255,OPS 0.730,共击出 33 支 HR,并累计 3.2 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 2,399,WAR 排名第 3,160。
📊 职业生涯总结
罗布·雷夫斯奈德 于 2015 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 541 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 541(MLB 排名:3,279) |
| AB | 1,345(MLB 排名:3,542) |
| H | 343(MLB 排名:3,479) |
| BA | 0.255(MLB 排名:5,224) |
| 2B | 73(MLB 排名:2,984) |
| 3B | 3(MLB 排名:5,754) |
| HR | 33(MLB 排名:2,399) |
| RBI | 154(MLB 排名:3,414) |
| R | 188(MLB 排名:3,263) |
| BB | 166(MLB 排名:2737) |
| OBP | 0.343(MLB 排名:2,958) |
| SLG | 0.387(MLB 排名:3,803) |
| OPS | 0.730(MLB 排名:3,319) |
| SB | 22(MLB 排名:2,986) |
| SO | 356(MLB 排名:2,099) |
| GIDP | 40(MLB 排名:2,014) |
| CS | 9(MLB 排名:2,902) |
| Rbat+ | 103(MLB 排名:3,183) |
| WAR | 3.2(MLB 排名:3,160) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,罗布·雷夫斯奈德 出战 70 场比赛,取得以下数据:
| G | 70 |
| AB | 182 |
| H | 49 |
| BA | 0.269 |
| 2B | 12 |
| 3B | 0 |
| HR | 9 |
| RBI | 30 |
| R | 29 |
| BB | 24 |
| OBP | 0.354 |
| SLG | 0.484 |
| OPS | 0.838 |
| SB | 3 |
| SO | 54 |
| GIDP | 6 |
| Rbat+ | 135 |
| WAR | 1.2 |
📈 巅峰赛季
以下是 罗布·雷夫斯奈德 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2024 年,11 HR
- 单赛季最多 H:2024 年,77 H
- 单赛季最多 RBI:2024 年,40 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,7 SB
- 单赛季最高 BA:2022 年,0.307 BA
- 单赛季最高 OBP:2022 年,0.384 OBP
- 单赛季最高 SLG:2015 年,0.512 SLG
- 单赛季最高 OPS:2022 年,0.881 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,1.2 WAR
🎯 季后赛数据
罗布·雷夫斯奈德 共参加 3 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0,上垒率 (OBP) 0.111, 长打率 (SLG) 0,OPS 0.111。 他还累计了 0 HR、0 H、0 RBI 和 0 SB。
罗布·雷夫斯奈德 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 13 | 2 | 5 | 0.302 | 3 | 0.859 | 0.5 | 0.348 | 0.512 | 47 | 3 | 7 | 3 | 0 | 22 | 0.374 | 129 | 132 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2016年 | 38 | 0 | 12 | 0.25 | 25 | 0.637 | -0.2 | 0.328 | 0.309 | 175 | 18 | 30 | 9 | 0 | 47 | 0.301 | 78 | 73 | 58 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 152 |
2017年 | 15 | 0 | 0 | 0.17 | 8 | 0.463 | -0.5 | 0.247 | 0.216 | 98 | 8 | 17 | 2 | 1 | 19 | 0.233 | 23 | 25 | 52 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 88 |
2018年 | 14 | 2 | 5 | 0.167 | 10 | 0.588 | -0.1 | 0.314 | 0.274 | 103 | 18 | 26 | 3 | 0 | 23 | 0.266 | 68 | 66 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 |
2020年 | 6 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 0.498 | 0 | 0.265 | 0.233 | 34 | 2 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0.228 | 34 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2021年 | 34 | 2 | 12 | 0.245 | 21 | 0.663 | -0.1 | 0.325 | 0.338 | 157 | 17 | 40 | 7 | 0 | 47 | 0.297 | 85 | 86 | 51 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 139 |
2022年 | 47 | 6 | 21 | 0.307 | 25 | 0.881 | 1.2 | 0.384 | 0.497 | 177 | 15 | 46 | 11 | 0 | 76 | 0.385 | 146 | 143 | 57 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 153 |
2023年 | 50 | 1 | 28 | 0.248 | 31 | 0.682 | 0.4 | 0.365 | 0.317 | 243 | 33 | 47 | 9 | 1 | 64 | 0.327 | 98 | 87 | 89 | 8 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 202 |
2024年 | 77 | 11 | 40 | 0.283 | 32 | 0.83 | 0.8 | 0.359 | 0.471 | 307 | 28 | 78 | 16 | 1 | 128 | 0.354 | 126 | 129 | 93 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 272 |
2025年 | 49 | 9 | 30 | 0.269 | 29 | 0.838 | 1.2 | 0.354 | 0.484 | 209 | 24 | 54 | 12 | 0 | 88 | 0.368 | 135 | 131 | 70 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 182 |





