瑞安·奥赫恩 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 740 场,打击率 0.252,OPS 0.742,共击出 84 支 HR,并累计 3.1 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 1,219,WAR 排名第 3,204。
📊 职业生涯总结
瑞安·奥赫恩 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 740 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 740(MLB 排名:2,409) |
| AB | 2,223(MLB 排名:2,462) |
| H | 560(MLB 排名:2,508) |
| BA | 0.252(MLB 排名:5,591) |
| 2B | 104(MLB 排名:2,316) |
| 3B | 10(MLB 排名:3,431) |
| HR | 84(MLB 排名:1,219) |
| RBI | 313(MLB 排名:2,070) |
| R | 274(MLB 排名:2,528) |
| BB | 217(MLB 排名:2204) |
| OBP | 0.321(MLB 排名:5,235) |
| SLG | 0.421(MLB 排名:2,306) |
| OPS | 0.742(MLB 排名:2,877) |
| SB | 11(MLB 排名:4,174) |
| SO | 547(MLB 排名:1,238) |
| GIDP | 41(MLB 排名:1,990) |
| CS | 4(MLB 排名:3,997) |
| Rbat+ | 104(MLB 排名:3,069) |
| WAR | 3.1(MLB 排名:3,204) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,瑞安·奥赫恩 出战 144 场比赛,取得以下数据:
| G | 144 |
| AB | 474 |
| H | 133 |
| BA | 0.281 |
| 2B | 21 |
| 3B | 1 |
| HR | 17 |
| RBI | 63 |
| R | 67 |
| BB | 58 |
| OBP | 0.366 |
| SLG | 0.437 |
| OPS | 0.803 |
| SB | 3 |
| SO | 109 |
| GIDP | 11 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 126 |
| WAR | 2.4 |
📈 巅峰赛季
以下是 瑞安·奥赫恩 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2025 年,17 HR
- 单赛季最多 H:2025 年,133 H
- 单赛季最多 RBI:2025 年,63 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,5 SB
- 单赛季最高 BA:2023 年,0.289 BA
- 单赛季最高 OBP:2025 年,0.366 OBP
- 单赛季最高 SLG:2018 年,0.597 SLG
- 单赛季最高 OPS:2018 年,0.950 OPS
- 单赛季最高 WAR:2025 年,2.4 WAR
🎯 季后赛数据
瑞安·奥赫恩 共参加 5 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.286,上垒率 (OBP) 0.375, 长打率 (SLG) 0.286,OPS 0.661。 他还累计了 0 HR、2 H、0 RBI 和 0 SB。
瑞安·奥赫恩 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 39 | 12 | 30 | 0.262 | 23 | 0.95 | 0.8 | 0.353 | 0.597 | 170 | 20 | 45 | 10 | 2 | 89 | 0.395 | 151 | 154 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
2019年 | 64 | 14 | 38 | 0.195 | 32 | 0.65 | -1.4 | 0.281 | 0.369 | 370 | 39 | 99 | 13 | 1 | 121 | 0.276 | 62 | 69 | 105 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 328 |
2020年 | 22 | 2 | 18 | 0.195 | 7 | 0.604 | -0.6 | 0.303 | 0.301 | 132 | 18 | 37 | 6 | 0 | 34 | 0.27 | 58 | 65 | 42 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 |
2021年 | 53 | 9 | 29 | 0.225 | 23 | 0.636 | -0.8 | 0.268 | 0.369 | 254 | 13 | 71 | 5 | 1 | 87 | 0.284 | 71 | 71 | 84 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 236 |
2022年 | 32 | 1 | 16 | 0.239 | 14 | 0.611 | -0.5 | 0.29 | 0.321 | 145 | 8 | 35 | 6 | 1 | 43 | 0.273 | 68 | 73 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 |
2023年 | 100 | 14 | 60 | 0.289 | 48 | 0.801 | 1.2 | 0.322 | 0.48 | 368 | 15 | 82 | 22 | 1 | 166 | 0.343 | 120 | 122 | 112 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 346 |
2024年 | 117 | 15 | 59 | 0.264 | 60 | 0.761 | 2 | 0.334 | 0.427 | 494 | 46 | 69 | 21 | 3 | 189 | 0.337 | 125 | 122 | 142 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 443 |
2025年 | 133 | 17 | 63 | 0.281 | 67 | 0.803 | 2.4 | 0.366 | 0.437 | 544 | 58 | 109 | 21 | 1 | 207 | 0.352 | 126 | 125 | 144 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 474 |





