肖恩·墨菲 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 604 场,打击率 0.228,OPS 0.751,共击出 93 支 HR,并累计 15.9 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 1,102,WAR 排名第 1,247。
📊 职业生涯总结
肖恩·墨菲 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 604 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 604(MLB 排名:2,945) |
| AB | 1,993(MLB 排名:2,693) |
| H | 455(MLB 排名:2,933) |
| BA | 0.228(MLB 排名:8,847) |
| 2B | 109(MLB 排名:2,221) |
| 3B | 3(MLB 排名:5,754) |
| HR | 93(MLB 排名:1,102) |
| RBI | 285(MLB 排名:2,229) |
| R | 267(MLB 排名:2,576) |
| BB | 237(MLB 排名:2030) |
| OBP | 0.325(MLB 排名:4,849) |
| SLG | 0.426(MLB 排名:2,145) |
| OPS | 0.751(MLB 排名:2,560) |
| SB | 1(MLB 排名:7,793) |
| SO | 561(MLB 排名:1,192) |
| GIDP | 64(MLB 排名:1,367) |
| Rbat+ | 112(MLB 排名:2,224) |
| WAR | 15.9(MLB 排名:1,247) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,肖恩·墨菲 出战 94 场比赛,取得以下数据:
| G | 94 |
| AB | 291 |
| H | 58 |
| BA | 0.199 |
| 2B | 13 |
| 3B | 0 |
| HR | 16 |
| RBI | 45 |
| R | 34 |
| BB | 35 |
| OBP | 0.300 |
| SLG | 0.409 |
| OPS | 0.709 |
| SB | 0 |
| SO | 105 |
| GIDP | 9 |
| Rbat+ | 99 |
| WAR | 2.4 |
📈 巅峰赛季
以下是 肖恩·墨菲 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2023 年,21 HR
- 单赛季最多 H:2022 年,134 H
- 单赛季最多 RBI:2023 年,68 RBI
- 单赛季最多 SB:2022 年,1 SB
- 单赛季最高 BA:2023 年,0.251 BA
- 单赛季最高 OBP:2023 年,0.365 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.566 SLG
- 单赛季最高 OPS:2019 年,0.899 OPS
- 单赛季最高 WAR:2023 年,4.0 WAR
🎯 季后赛数据
肖恩·墨菲 共参加 11 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.212,上垒率 (OBP) 0.250, 长打率 (SLG) 0.394,OPS 0.644。 他还累计了 2 HR、7 H、4 RBI 和 0 SB。
肖恩·墨菲 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 13 | 4 | 8 | 0.245 | 14 | 0.899 | 0.6 | 0.333 | 0.566 | 60 | 6 | 16 | 5 | 0 | 30 | 0.368 | 133 | 138 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2020年 | 27 | 7 | 14 | 0.233 | 21 | 0.821 | 1.1 | 0.364 | 0.457 | 140 | 24 | 37 | 5 | 0 | 53 | 0.365 | 133 | 129 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2021年 | 85 | 17 | 59 | 0.216 | 47 | 0.71 | 2.8 | 0.306 | 0.405 | 448 | 40 | 114 | 23 | 0 | 159 | 0.314 | 101 | 98 | 119 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 393 |
2022年 | 134 | 18 | 66 | 0.25 | 67 | 0.759 | 3.7 | 0.332 | 0.426 | 612 | 56 | 124 | 37 | 2 | 229 | 0.333 | 121 | 122 | 148 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 537 |
2023年 | 93 | 21 | 68 | 0.251 | 65 | 0.844 | 4 | 0.365 | 0.478 | 438 | 49 | 98 | 21 | 0 | 177 | 0.371 | 131 | 127 | 108 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 370 |
2024年 | 45 | 10 | 25 | 0.193 | 19 | 0.636 | 1.3 | 0.284 | 0.352 | 264 | 27 | 67 | 5 | 1 | 82 | 0.293 | 81 | 76 | 72 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 233 |
2025年 | 58 | 16 | 45 | 0.199 | 34 | 0.709 | 2.4 | 0.3 | 0.409 | 337 | 35 | 105 | 13 | 0 | 119 | 0.314 | 99 | 98 | 94 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 291 |





