大谷翔平 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 1,018 场,打击率 0.282,OPS 0.956,共击出 280 支 HR,并累计 35.3 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 202,WAR 排名第 455。
📊 职业生涯总结
大谷翔平 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 1,018 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,018(MLB 排名:1,659) |
| AB | 3,730(MLB 排名:1,440) |
| H | 1,050(MLB 排名:1,329) |
| BA | 0.282(MLB 排名:2,373) |
| 2B | 192(MLB 排名:1,212) |
| 3B | 45(MLB 排名:853) |
| HR | 280(MLB 排名:202) |
| RBI | 669(MLB 排名:754) |
| R | 708(MLB 排名:826) |
| BB | 541(MLB 排名:674) |
| OBP | 0.374(MLB 排名:1,435) |
| SLG | 0.582(MLB 排名:351) |
| OPS | 0.956(MLB 排名:551) |
| SB | 165(MLB 排名:495) |
| SO | 1,104(MLB 排名:305) |
| GIDP | 49(MLB 排名:1,747) |
| CS | 43(MLB 排名:776) |
| Rbat+ | 159(MLB 排名:657) |
| WAR | 35.3(MLB 排名:455) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,大谷翔平 出战 158 场比赛,取得以下数据:
| G | 158 |
| AB | 611 |
| H | 172 |
| BA | 0.282 |
| 2B | 25 |
| 3B | 9 |
| HR | 55 |
| RBI | 102 |
| R | 146 |
| BB | 109 |
| OBP | 0.392 |
| SLG | 0.622 |
| OPS | 1.014 |
| SB | 20 |
| SO | 187 |
| GIDP | 9 |
| CS | 6 |
| Rbat+ | 175 |
| WAR | 6.6 |
📈 巅峰赛季
以下是 大谷翔平 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2025 年,55 HR
- 单赛季最多 H:2024 年,197 H
- 单赛季最多 RBI:2024 年,130 RBI
- 单赛季最多 SB:2024 年,59 SB
- 单赛季最高 BA:2024 年,0.310 BA
- 单赛季最高 OBP:2023 年,0.412 OBP
- 单赛季最高 SLG:2023 年,0.654 SLG
- 单赛季最高 OPS:2023 年,1.066 OPS
- 单赛季最高 WAR:2024 年,9.2 WAR
🎯 季后赛数据
大谷翔平 共参加 33 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.248,上垒率 (OBP) 0.390, 长打率 (SLG) 0.550,OPS 0.940。 他还累计了 11 HR、32 H、24 RBI 和 1 SB。
大谷翔平 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 93 | 22 | 61 | 0.285 | 59 | 0.925 | 2.7 | 0.361 | 0.564 | 367 | 37 | 102 | 21 | 2 | 184 | 0.389 | 148 | 151 | 104 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 326 |
2019年 | 110 | 18 | 62 | 0.286 | 51 | 0.848 | 2.4 | 0.343 | 0.505 | 425 | 33 | 110 | 20 | 5 | 194 | 0.37 | 127 | 121 | 106 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 0 | 384 |
2020年 | 29 | 7 | 24 | 0.19 | 23 | 0.657 | 0 | 0.291 | 0.366 | 175 | 22 | 50 | 6 | 0 | 56 | 0.301 | 78 | 79 | 44 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 153 |
2021年 | 138 | 46 | 100 | 0.257 | 103 | 0.965 | 4.9 | 0.372 | 0.592 | 639 | 96 | 189 | 26 | 8 | 318 | 0.399 | 153 | 157 | 155 | 7 | 4 | 20 | 26 | 10 | 2 | 0 | 537 |
2022年 | 160 | 34 | 95 | 0.273 | 90 | 0.875 | 3.4 | 0.356 | 0.519 | 666 | 72 | 161 | 30 | 6 | 304 | 0.371 | 142 | 144 | 157 | 6 | 5 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 586 |
2023年 | 151 | 44 | 95 | 0.304 | 102 | 1.066 | 6.1 | 0.412 | 0.654 | 599 | 91 | 143 | 26 | 8 | 325 | 0.435 | 181 | 185 | 135 | 9 | 3 | 21 | 20 | 6 | 3 | 0 | 497 |
2024年 | 197 | 54 | 130 | 0.31 | 134 | 1.036 | 9.2 | 0.39 | 0.646 | 731 | 81 | 162 | 38 | 7 | 411 | 0.449 | 190 | 190 | 159 | 7 | 6 | 10 | 59 | 4 | 5 | 0 | 636 |
2025年 | 172 | 55 | 102 | 0.282 | 146 | 1.014 | 6.6 | 0.392 | 0.622 | 727 | 109 | 187 | 25 | 9 | 380 | 0.423 | 175 | 179 | 158 | 9 | 3 | 20 | 20 | 6 | 2 | 0 | 611 |





