泰勒·沃德 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 704 场,打击率 0.247,OPS 0.766,共击出 113 支 HR,并累计 9.8 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 875,WAR 排名第 1,814。
📊 职业生涯总结
泰勒·沃德 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 704 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 704(MLB 排名:2,534) |
| AB | 2,494(MLB 排名:2,233) |
| H | 615(MLB 排名:2,340) |
| BA | 0.247(MLB 排名:6,577) |
| 2B | 124(MLB 排名:1,985) |
| 3B | 8(MLB 排名:3,881) |
| HR | 113(MLB 排名:875) |
| RBI | 345(MLB 排名:1,906) |
| R | 359(MLB 排名:2,037) |
| BB | 280(MLB 排名:1733) |
| OBP | 0.327(MLB 排名:4,649) |
| SLG | 0.439(MLB 排名:1,769) |
| OPS | 0.766(MLB 排名:2,187) |
| SB | 24(MLB 排名:2,841) |
| SO | 689(MLB 排名:839) |
| GIDP | 44(MLB 排名:1,893) |
| CS | 11(MLB 排名:2,603) |
| Rbat+ | 113(MLB 排名:2,128) |
| WAR | 9.8(MLB 排名:1,814) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,泰勒·沃德 出战 157 场比赛,取得以下数据:
| G | 157 |
| AB | 579 |
| H | 132 |
| BA | 0.228 |
| 2B | 31 |
| 3B | 2 |
| HR | 36 |
| RBI | 103 |
| R | 86 |
| BB | 75 |
| OBP | 0.317 |
| SLG | 0.475 |
| OPS | 0.792 |
| SB | 4 |
| SO | 175 |
| GIDP | 13 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 117 |
| WAR | 2.7 |
📈 巅峰赛季
以下是 泰勒·沃德 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2025 年,36 HR
- 单赛季最多 H:2024 年,144 H
- 单赛季最多 RBI:2025 年,103 RBI
- 单赛季最多 SB:2024 年,6 SB
- 单赛季最高 BA:2022 年,0.281 BA
- 单赛季最高 OBP:2022 年,0.360 OBP
- 单赛季最高 SLG:2025 年,0.475 SLG
- 单赛季最高 OPS:2022 年,0.833 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,3.5 WAR
🎯 季后赛数据
泰勒·沃德 没有季后赛出场记录。
泰勒·沃德 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 24 | 6 | 15 | 0.178 | 14 | 0.578 | -0.2 | 0.245 | 0.333 | 147 | 9 | 45 | 3 | 0 | 45 | 0.263 | 55 | 58 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2019年 | 8 | 1 | 2 | 0.19 | 4 | 0.625 | -0.9 | 0.292 | 0.333 | 48 | 6 | 23 | 3 | 0 | 14 | 0.276 | 63 | 66 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2020年 | 26 | 0 | 5 | 0.277 | 16 | 0.716 | 0.1 | 0.333 | 0.383 | 102 | 8 | 28 | 6 | 2 | 36 | 0.337 | 105 | 96 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2021年 | 52 | 8 | 33 | 0.25 | 33 | 0.769 | 0.6 | 0.332 | 0.438 | 237 | 20 | 55 | 15 | 0 | 91 | 0.342 | 113 | 107 | 65 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 208 |
2022年 | 139 | 23 | 65 | 0.281 | 73 | 0.833 | 3.5 | 0.36 | 0.473 | 564 | 60 | 120 | 22 | 2 | 234 | 0.366 | 136 | 134 | 135 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 495 |
2023年 | 90 | 14 | 47 | 0.253 | 60 | 0.756 | 1.7 | 0.335 | 0.421 | 409 | 39 | 80 | 18 | 0 | 150 | 0.336 | 109 | 105 | 97 | 9 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 356 |
2024年 | 144 | 25 | 75 | 0.246 | 73 | 0.748 | 2.3 | 0.323 | 0.426 | 663 | 63 | 163 | 26 | 2 | 249 | 0.329 | 111 | 111 | 156 | 11 | 7 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 585 |
2025年 | 132 | 36 | 103 | 0.228 | 86 | 0.792 | 2.7 | 0.317 | 0.475 | 663 | 75 | 175 | 31 | 2 | 275 | 0.342 | 117 | 116 | 157 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 579 |





