特奥斯卡·埃尔南德斯 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,099 场,打击率 0.261,OPS 0.800,共击出 217 支 HR,并累计 19.0 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 335,WAR 排名第 1,048。
📊 职业生涯总结
特奥斯卡·埃尔南德斯 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,099 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,099(MLB 排名:1,479) |
| AB | 4,045(MLB 排名:1,270) |
| H | 1,054(MLB 排名:1,319) |
| BA | 0.261(MLB 排名:4,480) |
| 2B | 222(MLB 排名:952) |
| 3B | 15(MLB 排名:2,665) |
| HR | 217(MLB 排名:335) |
| RBI | 661(MLB 排名:770) |
| R | 571(MLB 排名:1,196) |
| BB | 304(MLB 排名:1590) |
| OBP | 0.316(MLB 排名:5,746) |
| SLG | 0.484(MLB 排名:933) |
| OPS | 0.800(MLB 排名:1,517) |
| SB | 59(MLB 排名:1,504) |
| SO | 1,276(MLB 排名:184) |
| GIDP | 80(MLB 排名:1,043) |
| CS | 26(MLB 排名:1,378) |
| Rbat+ | 120(MLB 排名:1,626) |
| WAR | 19.0(MLB 排名:1,048) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,特奥斯卡·埃尔南德斯 出战 134 场比赛,取得以下数据:
| G | 134 |
| AB | 511 |
| H | 126 |
| BA | 0.247 |
| 2B | 29 |
| 3B | 1 |
| HR | 25 |
| RBI | 89 |
| R | 65 |
| BB | 26 |
| OBP | 0.284 |
| SLG | 0.454 |
| OPS | 0.738 |
| SB | 5 |
| SO | 134 |
| GIDP | 13 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 100 |
| WAR | 1.5 |
📈 巅峰赛季
以下是 特奥斯卡·埃尔南德斯 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2024 年,33 HR
- 单赛季最多 H:2021 年,163 H
- 单赛季最多 RBI:2021 年,116 RBI
- 单赛季最多 SB:2021 年,12 SB
- 单赛季最高 BA:2021 年,0.296 BA
- 单赛季最高 OBP:2021 年,0.346 OBP
- 单赛季最高 SLG:2017 年,0.602 SLG
- 单赛季最高 OPS:2020 年,0.919 OPS
- 单赛季最高 WAR:2024 年,4.3 WAR
🎯 季后赛数据
特奥斯卡·埃尔南德斯 共参加 37 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.248,上垒率 (OBP) 0.323, 长打率 (SLG) 0.469,OPS 0.792。 他还累计了 10 HR、36 H、29 RBI 和 2 SB。
特奥斯卡·埃尔南德斯 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 23 | 4 | 11 | 0.23 | 15 | 0.724 | 0.3 | 0.304 | 0.42 | 112 | 11 | 28 | 7 | 0 | 42 | 0.313 | 103 | 99 | 41 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 |
2017年 | 23 | 8 | 20 | 0.261 | 16 | 0.908 | 0.7 | 0.305 | 0.602 | 95 | 6 | 36 | 6 | 0 | 53 | 0.374 | 134 | 133 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 88 |
2018年 | 114 | 22 | 57 | 0.239 | 67 | 0.771 | 0.5 | 0.302 | 0.468 | 523 | 41 | 163 | 29 | 7 | 223 | 0.33 | 108 | 109 | 134 | 14 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 476 |
2019年 | 96 | 26 | 65 | 0.23 | 58 | 0.778 | 1.4 | 0.306 | 0.472 | 464 | 45 | 153 | 19 | 2 | 197 | 0.329 | 103 | 105 | 125 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 417 |
2020年 | 55 | 16 | 34 | 0.289 | 33 | 0.919 | 1.5 | 0.34 | 0.579 | 207 | 14 | 63 | 7 | 0 | 110 | 0.397 | 148 | 146 | 50 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 190 |
2021年 | 163 | 32 | 116 | 0.296 | 92 | 0.87 | 3.5 | 0.346 | 0.524 | 595 | 36 | 148 | 29 | 0 | 288 | 0.38 | 137 | 131 | 143 | 5 | 7 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 550 |
2022年 | 133 | 25 | 77 | 0.267 | 71 | 0.807 | 3 | 0.316 | 0.491 | 535 | 34 | 152 | 35 | 1 | 245 | 0.359 | 134 | 128 | 131 | 18 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 499 |
2023年 | 161 | 26 | 93 | 0.258 | 70 | 0.741 | 2.3 | 0.305 | 0.435 | 678 | 38 | 211 | 29 | 2 | 272 | 0.318 | 106 | 108 | 160 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 625 |
2024年 | 160 | 33 | 99 | 0.272 | 84 | 0.84 | 4.3 | 0.339 | 0.501 | 652 | 53 | 188 | 32 | 2 | 295 | 0.368 | 141 | 137 | 154 | 7 | 8 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 589 |
2025年 | 126 | 25 | 89 | 0.247 | 65 | 0.738 | 1.5 | 0.284 | 0.454 | 546 | 26 | 134 | 29 | 1 | 232 | 0.318 | 100 | 103 | 134 | 13 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 511 |





