特雷·特纳 于 2015 年在 MLB 首秀,在 11 个赛季中出战 1,266 场,打击率 0.297,OPS 0.827,共击出 186 支 HR,并累计 41.8 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 443,WAR 排名第 334。
📊 职业生涯总结
特雷·特纳 于 2015 年在 MLB 首秀,在 11 个赛季中出战 1,266 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,266(MLB 排名:1,157) |
| AB | 5,157(MLB 排名:776) |
| H | 1,531(MLB 排名:639) |
| BA | 0.297(MLB 排名:1,558) |
| 2B | 282(MLB 排名:574) |
| 3B | 48(MLB 排名:774) |
| HR | 186(MLB 排名:443) |
| RBI | 641(MLB 排名:799) |
| R | 870(MLB 排名:530) |
| BB | 383(MLB 排名:1185) |
| OBP | 0.349(MLB 排名:2,570) |
| SLG | 0.478(MLB 排名:991) |
| OPS | 0.827(MLB 排名:1,160) |
| SB | 315(MLB 排名:157) |
| SO | 1,028(MLB 排名:369) |
| GIDP | 87(MLB 排名:932) |
| CS | 53(MLB 排名:572) |
| Rbat+ | 123(MLB 排名:1,468) |
| WAR | 41.8(MLB 排名:334) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,特雷·特纳 出战 141 场比赛,取得以下数据:
| G | 141 |
| AB | 589 |
| H | 179 |
| BA | 0.304 |
| 2B | 31 |
| 3B | 7 |
| HR | 15 |
| RBI | 69 |
| R | 94 |
| BB | 43 |
| OBP | 0.355 |
| SLG | 0.457 |
| OPS | 0.812 |
| SB | 36 |
| SO | 107 |
| GIDP | 11 |
| CS | 7 |
| Rbat+ | 124 |
| WAR | 5.4 |
📈 巅峰赛季
以下是 特雷·特纳 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2021 年,28 HR
- 单赛季最多 H:2021 年,195 H
- 单赛季最多 RBI:2022 年,100 RBI
- 单赛季最多 SB:2017 年,46 SB
- 单赛季最高 BA:2016 年,0.342 BA
- 单赛季最高 OBP:2020 年,0.394 OBP
- 单赛季最高 SLG:2020 年,0.588 SLG
- 单赛季最高 OPS:2020 年,0.982 OPS
- 单赛季最高 WAR:2021 年,6.5 WAR
🎯 季后赛数据
特雷·特纳 共参加 52 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.265,上垒率 (OBP) 0.319, 长打率 (SLG) 0.405,OPS 0.724。 他还累计了 6 HR、57 H、14 RBI 和 13 SB。
特雷·特纳 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 9 | 1 | 1 | 0.225 | 5 | 0.62 | 0.3 | 0.295 | 0.325 | 44 | 4 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0.29 | 78 | 69 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 |
2016年 | 105 | 13 | 40 | 0.342 | 53 | 0.937 | 3.3 | 0.37 | 0.567 | 324 | 14 | 59 | 14 | 8 | 174 | 0.422 | 150 | 142 | 73 | 1 | 1 | 0 | 33 | 6 | 2 | 0 | 307 |
2017年 | 117 | 11 | 45 | 0.284 | 75 | 0.789 | 2.9 | 0.338 | 0.451 | 447 | 30 | 80 | 24 | 6 | 186 | 0.372 | 111 | 101 | 98 | 4 | 4 | 0 | 46 | 8 | 1 | 0 | 412 |
2018年 | 180 | 19 | 73 | 0.271 | 103 | 0.76 | 4.9 | 0.344 | 0.416 | 740 | 69 | 132 | 27 | 6 | 276 | 0.353 | 105 | 100 | 162 | 7 | 5 | 3 | 43 | 9 | 0 | 2 | 664 |
2019年 | 155 | 19 | 57 | 0.298 | 96 | 0.85 | 4 | 0.353 | 0.497 | 569 | 43 | 113 | 37 | 5 | 259 | 0.372 | 118 | 117 | 122 | 10 | 3 | 2 | 35 | 5 | 2 | 0 | 521 |
2020年 | 78 | 12 | 41 | 0.335 | 46 | 0.982 | 2.8 | 0.394 | 0.588 | 259 | 22 | 36 | 15 | 4 | 137 | 0.421 | 162 | 162 | 59 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 233 |
2021年 | 195 | 28 | 77 | 0.328 | 107 | 0.911 | 6.5 | 0.375 | 0.536 | 646 | 41 | 110 | 34 | 3 | 319 | 0.396 | 144 | 145 | 148 | 18 | 6 | 2 | 32 | 5 | 4 | 0 | 595 |
2022年 | 194 | 21 | 100 | 0.298 | 101 | 0.809 | 5.2 | 0.343 | 0.466 | 708 | 45 | 131 | 39 | 4 | 304 | 0.356 | 121 | 124 | 160 | 9 | 3 | 1 | 27 | 3 | 6 | 0 | 652 |
2023年 | 170 | 26 | 76 | 0.266 | 102 | 0.778 | 3.5 | 0.32 | 0.459 | 691 | 45 | 150 | 35 | 5 | 293 | 0.349 | 111 | 110 | 155 | 12 | 6 | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 639 |
2024年 | 149 | 21 | 62 | 0.295 | 88 | 0.807 | 3 | 0.338 | 0.469 | 539 | 27 | 98 | 25 | 0 | 237 | 0.358 | 127 | 124 | 121 | 10 | 6 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 505 |
2025年 | 179 | 15 | 69 | 0.304 | 94 | 0.812 | 5.4 | 0.355 | 0.457 | 639 | 43 | 107 | 31 | 7 | 269 | 0.368 | 124 | 121 | 141 | 11 | 5 | 1 | 36 | 7 | 2 | 0 | 589 |





